User:Moresby/Description templates
Jump to navigation
Jump to search
Description templates are used on pages which describe OpenStreetMap keys and values. They provide a simple, consistent way of laying out essential pieces of information about the feature.
Languages available
As of March 2014, different description templates exist in a range of languages:
Analysis
Some basic analytics for March 2014 are given here:
| Keys described | Values described | Images specified | % images specified | Status specified | % status specified | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ar | 1 | 2 | 3 | 100% | 1 | 33% |
| ca | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| cs | 32 | 6 | 29 | 76% | 35 | 92% |
| da | 1 | 13 | 13 | 93% | 3 | 21% |
| de | 111 | 245 | 290 | 81% | 138 | 39% |
| en | 634 | 1405 | 986 | 48% | 540 | 26% |
| es | 18 | 27 | 33 | 73% | 16 | 36% |
| fi | 27 | 54 | 64 | 79% | 4 | 5% |
| fr | 40 | 149 | 142 | 75% | 79 | 42% |
| hu | 14 | 0 | 9 | 64% | 0 | 0% |
| it | 67 | 59 | 95 | 75% | 23 | 18% |
| ja | 33 | 79 | 86 | 77% | 22 | 20% |
| lt | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| nl | 26 | 27 | 43 | 81% | 20 | 38% |
| pl | 151 | 256 | 303 | 74% | 287 | 71% |
| pt | 1 | 15 | 12 | 75% | 3 | 19% |
| ro | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| ru | 163 | 459 | 421 | 68% | 137 | 22% |
| sv | 1 | 3 | 4 | 100% | 2 | 50% |
| uk | 35 | 45 | 55 | 69% | 15 | 19% |
| zh-hans | 8 | 2 | 7 | 70% | 0 | 0% |
| Total | 1366 | 2846 | 2598 | 62% | 1325 | 31% |
Language coverage
The following table indicates which key and value templates are in use as of March 2014, indicating which features are described in which languages:
| ar | ca | cs | da | de | en | es | fi | fr | hu | it | ja | lt | nl | pl | pt | ro | ru | sv | uk | zh-hans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name= | ar | ca | cs | de | en | es | fi | it | nl | pl | ru | sv | uk | ||||||||
| leisure= | cs | de | en | fi | fr | hu | it | ja | nl | pl | ru | ||||||||||
| natural= | cs | de | en | fi | fr | hu | it | ja | nl | pl | ru | ||||||||||
| shop= | cs | en | es | fi | fr | hu | it | ja | nl | pl | ru | ||||||||||
| man_made= | cs | de | en | fi | fr | it | ja | nl | pl | ru | |||||||||||
| waterway= | cs | de | en | fi | hu | it | ja | pl | ru | uk | |||||||||||
| amenity= | cs | de | en | fi | it | nl | pl | ro | ru | uk | |||||||||||
| tourism= | cs | de | en | fr | hu | it | ja | nl | pl | ru | |||||||||||
| highway= | cs | de | en | hu | it | ja | pl | ru | uk | zh-hans | |||||||||||
| place= | cs | de | en | hu | it | ja | pl | ru | uk | zh-hans | |||||||||||
| railway= | cs | de | en | hu | it | ja | pl | ru | uk | zh-hans | |||||||||||
| landuse= | cs | en | fr | hu | it | ja | nl | pl | ru | zh-hans | |||||||||||
| amenity=school | ar | de | en | fr | it | ja | pl | ru | uk | ||||||||||||
| barrier= | cs | de | en | hu | it | ja | nl | pl | ru | ||||||||||||
| highway=track | da | de | en | fr | it | pl | ru | sv | uk | ||||||||||||
| highway=motorway | de | en | es | fr | it | nl | pl | ru | uk | ||||||||||||
| embankment= | de | en | fi | fr | it | ja | pl | ru | uk | ||||||||||||
| addr= | cs | de | en | es | it | nl | pl | ru | |||||||||||||
| historic= | cs | de | en | fr | it | ja | pl | ru | |||||||||||||
| aeroway= | cs | de | en | hu | it | ja | pl | ru | |||||||||||||
| tracktype=grade1,grade2,grade3,grade4,grade5 | cs | de | en | hu | it | pl | ru | uk | |||||||||||||
| highway=tertiary | da | en | fi | fr | it | pl | ru | uk | |||||||||||||
| bridge= | de | en | fi | fr | it | pl | ru | uk | |||||||||||||
| highway=secondary | de | en | fi | fr | it | pl | ru | uk | |||||||||||||
| amenity=atm | de | en | fi | fr | ja | pl | ru | uk | |||||||||||||
| abutters= | de | en | fr | it | ja | pl | ru | uk | |||||||||||||
| amenity=bench | de | en | fr | it | nl | pl | ru | uk | |||||||||||||
| highway=primary | de | en | fr | it | pl | pt | ru | uk | |||||||||||||
| shop=bakery | ar | de | en | es | fi | fr | ru | ||||||||||||||
| sport= | cs | de | en | fr | it | pt | ru | ||||||||||||||
| aerialway= | cs | de | en | hu | it | pl | ru | ||||||||||||||
| route= | cs | de | en | it | ja | pl | ru | ||||||||||||||
| building= | cs | de | en | nl | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| emergency= | cs | de | en | nl | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| office= | cs | en | fr | nl | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| access= | da | de | en | fr | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| amenity=veterinary | da | en | es | fi | fr | ja | ru | ||||||||||||||
| maxspeed= | de | en | es | fi | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| amenity=bicycle_rental | de | en | fi | fr | it | pl | ru | ||||||||||||||
| natural=wetland | de | en | fi | fr | ja | pl | ru | ||||||||||||||
| highway=unclassified | de | en | fi | fr | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| surface= | de | en | fi | fr | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| tunnel= | de | en | fi | it | ja | ru | uk | ||||||||||||||
| military= | de | en | fr | it | ja | nl | ru | ||||||||||||||
| highway=trunk | de | en | fr | it | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| highway=pedestrian | de | en | fr | ja | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| highway=service | de | en | fr | ja | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| waterway=riverbank | de | en | fr | ja | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| service= | de | en | it | ja | pl | ru | uk | ||||||||||||||
| power= | cs | de | en | it | pl | ru | |||||||||||||||
| amenity=nightclub | da | de | en | es | fi | ru | |||||||||||||||
| leisure=dog_park | da | de | en | fi | fr | it | |||||||||||||||
| place=village | da | de | en | it | pl | ru | |||||||||||||||
| highway=bridleway | da | de | en | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| operator= | de | en | es | fi | pl | ru | |||||||||||||||
| wheelchair= | de | en | es | fi | pl | ru | |||||||||||||||
| cycleway= | de | en | es | it | lt | nl | |||||||||||||||
| amenity=car_sharing | de | en | fi | fr | ja | ru | |||||||||||||||
| amenity=telephone | de | en | fi | fr | ja | ru | |||||||||||||||
| man_made=wastewater_plant | de | en | fi | fr | ja | ru | |||||||||||||||
| amenity=bicycle_parking | de | en | fi | fr | pl | ru | |||||||||||||||
| amenity=fire_station | de | en | fi | fr | pl | ru | |||||||||||||||
| crossing= | de | en | fi | fr | pl | ru | |||||||||||||||
| highway=crossing | de | en | fi | fr | pl | ru | |||||||||||||||
| service=parking_aisle | de | en | fi | fr | pl | ru | |||||||||||||||
| shop=bicycle | de | en | fi | fr | pl | ru | |||||||||||||||
| waterway=river | de | en | fi | fr | pl | ru | |||||||||||||||
| power=tower | de | en | fi | it | pl | ru | |||||||||||||||
| highway=footway | de | en | fi | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| natural=tree | de | en | fi | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| waterway=stream | de | en | fi | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| layer= | de | en | fi | ja | ru | uk | |||||||||||||||
| amenity=bank | de | en | fi | nl | pl | ru | |||||||||||||||
| lanes= | de | en | fi | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| amenity=waste_basket | de | en | fr | it | nl | ru | |||||||||||||||
| construction= | de | en | fr | it | pl | ru | |||||||||||||||
| highway=cycleway | de | en | fr | it | pl | ru | |||||||||||||||
| natural=tree_row | de | en | fr | it | pl | ru | |||||||||||||||
| highway=motorway_link | de | en | fr | it | ru | uk | |||||||||||||||
| amenity=cafe | de | en | fr | ja | nl | ru | |||||||||||||||
| amenity=drinking_water | de | en | fr | ja | nl | ru | |||||||||||||||
| amenity=toilets | de | en | fr | ja | nl | ru | |||||||||||||||
| covered= | de | en | fr | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| highway=bus_stop | de | en | fr | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| tourism=camp_site | de | en | fr | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| tourism=information | de | en | fr | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| tunnel=culvert | de | en | fr | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| amenity=parking | de | en | fr | nl | pl | ru | |||||||||||||||
| highway=living_street | de | en | fr | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| highway=road | de | en | fr | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| historic=memorial | de | en | fr | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| amenity=place_of_worship | de | en | it | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| smoothness= | de | en | it | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| landuse=cemetery | de | en | it | nl | pl | ru | |||||||||||||||
| maxheight= | de | en | it | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| natural=grassland | de | en | ja | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| shop=butcher | en | es | fi | fr | it | ru | |||||||||||||||
| junction=roundabout | en | es | fr | it | pl | ru | |||||||||||||||
| shop=confectionery | en | es | fr | it | pl | ru | |||||||||||||||
| shop=car | en | fi | fr | it | nl | ru | |||||||||||||||
| amenity=fuel | en | fi | it | ja | pl | ru | |||||||||||||||
| amenity=recycling | en | fi | it | pl | ru | sv | |||||||||||||||
| barrier=wall | en | fr | ja | pl | ru | zh-hans | |||||||||||||||
| bench= | en | fr | nl | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| cutting= | en | it | ja | pl | ru | uk | |||||||||||||||
| amenity=baby_hatch | cs | de | en | fi | pl | ||||||||||||||||
| craft= | cs | de | en | nl | ru | ||||||||||||||||
| population= | cs | de | en | pl | ru | ||||||||||||||||
| place=town | da | de | en | pl | ru | ||||||||||||||||
| service=driveway | da | de | en | pl | ru | ||||||||||||||||
| amenity=community_centre | da | en | fr | ja | ru | ||||||||||||||||
| highway=ford | da | en | it | ru | uk | ||||||||||||||||
| amenity=restaurant | de | en | es | fr | ru | ||||||||||||||||
| amenity=ice_cream | de | en | es | it | ja | ||||||||||||||||
| public_transport=stop_area | de | en | es | nl | pl | ||||||||||||||||
| opening_hours= | de | en | es | pl | ru | ||||||||||||||||
| amenity=fountain | de | en | fi | fr | ru | ||||||||||||||||
| amenity=police | de | en | fi | it | ru | ||||||||||||||||
| description= | de | en | fi | it | ru | ||||||||||||||||
| amenity=townhall | de | en | fi | ja | ru | ||||||||||||||||
| highway=steps | de | en | fi | ja | ru | ||||||||||||||||
| amenity=ferry_terminal | de | en | fi | pl | ru | ||||||||||||||||
| note= | de | en | fi | pl | ru | ||||||||||||||||
| railway=crossing | de | en | fi | pl | ru | ||||||||||||||||
| amenity=social_facility | de | en | fr | ja | ru | ||||||||||||||||
| natural=cliff | de | en | fr | ja | ru | ||||||||||||||||
| shop=garden_centre | de | en | fr | ja | ru | ||||||||||||||||
| source= | de | en | fr | ja | ru | ||||||||||||||||
| public_transport= | de | en | fr | nl | pl | ||||||||||||||||
| amenity=compressed_air | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| building=roof | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| landuse=plant_nursery | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| landuse=residential | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| man_made=surveillance | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| man_made=tower | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| maxstay= | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| place=isolated_dwelling | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| place=neighbourhood | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| shop=convenience | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| waterway=dam | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| waterway=weir | de | en | fr | pl | ru | ||||||||||||||||
| leisure=playground | de | en | fr | pt | ru | ||||||||||||||||
| leisure=track | de | en | fr | pt | ru | ||||||||||||||||
| denomination\n<!-- |image= -->= | de | en | hu | it | ru | ||||||||||||||||
| historic=wayside_shrine | de | en | it | pl | ru | ||||||||||||||||
| junction= | de | en | it | pl | ru | ||||||||||||||||
| power=generator | de | en | it | pl | ru | ||||||||||||||||
| power=line | de | en | it | pl | ru | ||||||||||||||||
| power=sub_station | de | en | it | pl | ru | ||||||||||||||||
| voltage= | de | en | it | pl | ru | ||||||||||||||||
| amenity=university | de | en | it | ru | uk | ||||||||||||||||
| amenity=vending_machine | de | en | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| barrier=gate | de | en | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| barrier=retaining_wall | de | en | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| leisure=stadium | de | en | ja | pt | ru | ||||||||||||||||
| railway=station | de | en | ja | ru | uk | ||||||||||||||||
| barrier=fence | de | en | nl | pl | ru | ||||||||||||||||
| highway=path | de | en | pl | ru | sv | ||||||||||||||||
| area= | de | en | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| bicycle= | de | en | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| entrance= | de | en | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| historic=monument | de | en | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| natural=scrub | de | en | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| oneway= | de | en | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| wood= | de | en | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| landuse=farm | de | fr | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| public_transport=platform | en | es | nl | pl | ru | ||||||||||||||||
| public_transport=stop_position | en | es | nl | pl | ru | ||||||||||||||||
| amenity=crematorium | en | fi | fr | ja | ru | ||||||||||||||||
| amenity=cinema | en | fi | it | ja | ru | ||||||||||||||||
| traffic_calming= | en | fi | it | pl | ru | ||||||||||||||||
| footway=sidewalk | en | fr | it | pl | ru | ||||||||||||||||
| information= | en | fr | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| tourism=hostel | en | fr | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| tourism=viewpoint | en | fr | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| waterway=canal | en | fr | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| leisure=pitch | en | fr | ja | pt | ru | ||||||||||||||||
| amenity=grave_yard | en | fr | nl | pl | ru | ||||||||||||||||
| colour= | en | fr | nl | pl | ru | ||||||||||||||||
| emergency=fire_hydrant | en | fr | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| highway=residential | en | fr | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| boundary= | en | it | ja | pl | ru | ||||||||||||||||
| type= | en | it | nl | pl | ru | ||||||||||||||||
| ford= | en | it | pl | ru | uk | ||||||||||||||||
| barrier=toll_booth | en | it | pl | ru | zh-hans | ||||||||||||||||
| barrier=hedge | en | ja | nl | pl | ru | ||||||||||||||||
| building:levels= | cs | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| place=hamlet | da | de | en | pl | |||||||||||||||||
| route=ferry | da | de | en | ru | |||||||||||||||||
| man_made=watermill | de | en | fi | fr | |||||||||||||||||
| emergency=defibrillator | de | en | fr | ja | |||||||||||||||||
| barrier=cycle_barrier | de | en | fr | pl | |||||||||||||||||
| highway=raceway | de | en | fr | pl | |||||||||||||||||
| highway=elevator | de | en | fr | ru | |||||||||||||||||
| highway=turning_circle | de | en | fr | ru | |||||||||||||||||
| landuse=basin | de | en | fr | ru | |||||||||||||||||
| man_made=pier | de | en | fr | ru | |||||||||||||||||
| shop=charity | de | en | fr | ru | |||||||||||||||||
| playground= | de | en | fr | uk | |||||||||||||||||
| power=pole | de | en | it | pl | |||||||||||||||||
| sac_scale= | de | en | it | pl | |||||||||||||||||
| amenity=kindergarten | de | en | it | ru | |||||||||||||||||
| highway=mini_roundabout | de | en | it | ru | |||||||||||||||||
| highway=services | de | en | it | ru | |||||||||||||||||
| landuse=construction | de | en | it | ru | |||||||||||||||||
| leisure=beach_resort | de | en | it | ru | |||||||||||||||||
| maxweight= | de | en | it | ru | |||||||||||||||||
| power=station | de | en | it | ru | |||||||||||||||||
| natural=bay | de | en | ja | pl | |||||||||||||||||
| amenity=fast_food | de | en | ja | ru | |||||||||||||||||
| amenity=pub | de | en | ja | ru | |||||||||||||||||
| comment= | de | en | ja | ru | |||||||||||||||||
| generator:source= | de | en | ja | ru | |||||||||||||||||
| fence_type= | de | en | nl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=grass | de | en | nl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=industrial | de | en | nl | ru | |||||||||||||||||
| access=designated | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| amenity=parking_space | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| amenity=post_box | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| atm=yes | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| barrier=lift_gate | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| building=entrance | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| fixme= | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| foot= | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| highway=give_way | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| historic=city_gate | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=allotments | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=commercial | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=forest | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=meadow | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=quarry | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=retail | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| man_made=cutline | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| natural=wood | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| place=city | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| place=locality | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| place=suburb | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| power=minor_line | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| shop=supermarket | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| tourism=artwork | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| tourism=picnic_site | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| waterway=drain | de | en | pl | ru | |||||||||||||||||
| railway=tram | de | en | ru | uk | |||||||||||||||||
| shelter_type= | de | en | ru | uk | |||||||||||||||||
| shop=bed | en | es | fr | ru | |||||||||||||||||
| shop=trade | en | es | fr | ru | |||||||||||||||||
| is_in= | en | es | ja | pl | |||||||||||||||||
| aeroway=terminal | en | es | ja | ru | |||||||||||||||||
| phone= | en | es | ja | ru | |||||||||||||||||
| brand= | en | es | pl | ru | |||||||||||||||||
| tourism=motel | en | es | pl | ru | |||||||||||||||||
| website= | en | es | pl | ru | |||||||||||||||||
| amenity=prison | en | fi | ja | ru | |||||||||||||||||
| amenity=theatre | en | fi | ja | ru | |||||||||||||||||
| bicycle_parking= | en | fi | pl | ru | |||||||||||||||||
| highway=speed_camera | en | fi | pl | ru | |||||||||||||||||
| railway=level_crossing | en | fi | pl | ru | |||||||||||||||||
| tourism=hotel | en | fi | pl | ru | |||||||||||||||||
| width= | en | fi | ru | uk | |||||||||||||||||
| lock= | en | fr | it | pl | |||||||||||||||||
| power=transformer | en | fr | it | pl | |||||||||||||||||
| amenity=animal_boarding | en | fr | it | ru | |||||||||||||||||
| amenity=college | en | fr | it | ru | |||||||||||||||||
| maxaxleload= | en | fr | it | ru | |||||||||||||||||
| amenity=hospital | en | fr | ja | ru | |||||||||||||||||
| amenity=marketplace | en | fr | ja | ru | |||||||||||||||||
| shop=anime | en | fr | ja | ru | |||||||||||||||||
| shop=gift | en | fr | ja | ru | |||||||||||||||||
| public_transport=station | en | fr | nl | ru | |||||||||||||||||
| access=private | en | fr | pl | ru | |||||||||||||||||
| amenity=taxi | en | fr | pl | ru | |||||||||||||||||
| amenity=waste_disposal | en | fr | pl | ru | |||||||||||||||||
| fee= | en | fr | pl | ru | |||||||||||||||||
| historic=battlefield | en | fr | pl | ru | |||||||||||||||||
| shop=baby_goods | en | fr | pl | ru | |||||||||||||||||
| shop=bathroom_furnishing | en | fr | pl | ru | |||||||||||||||||
| shop=kitchen | en | fr | pl | ru | |||||||||||||||||
| amenity=shelter | en | fr | ru | uk | |||||||||||||||||
| office=estate_agent | en | fr | ru | uk | |||||||||||||||||
| railway=rail | en | fr | ru | uk | |||||||||||||||||
| internet_access= | en | it | ja | ru | |||||||||||||||||
| ref= | en | it | ru | uk | |||||||||||||||||
| building=train_station | en | ja | pl | ru | |||||||||||||||||
| landuse=greenhouse_horticulture | en | ja | pl | ru | |||||||||||||||||
| shop=furniture | en | ja | pl | ru | |||||||||||||||||
| sidewalk= | en | ja | pl | ru | |||||||||||||||||
| leisure=park | en | ja | pt | ru | |||||||||||||||||
| leisure=water_park | en | ja | pt | ru | |||||||||||||||||
| barrier=bollard | en | nl | pl | ru | |||||||||||||||||
| shop=department_store | en | nl | pl | ru | |||||||||||||||||
| building:part= | en | pl | ru | zh-hans | |||||||||||||||||
| height= | en | pl | ru | zh-hans | |||||||||||||||||
| toll= | en | pl | ru | zh-hans | |||||||||||||||||
| mtb:scale= | cs | de | en | ||||||||||||||||||
| building=school | cs | en | pl | ||||||||||||||||||
| building=university | cs | en | pl | ||||||||||||||||||
| hazmat= | de | en | fi | ||||||||||||||||||
| amenity=motorcycle_parking | de | en | fr | ||||||||||||||||||
| generator:source=wind | de | en | fr | ||||||||||||||||||
| highway=bus_guideway | de | en | fr | ||||||||||||||||||
| natural=stone | de | en | fr | ||||||||||||||||||
| segregated= | de | en | fr | ||||||||||||||||||
| tourism=alpine_hut | de | en | fr | ||||||||||||||||||
| geological= | de | en | it | ||||||||||||||||||
| osmc:symbol= | de | en | it | ||||||||||||||||||
| power=cable | de | en | it | ||||||||||||||||||
| power=cable_distribution_cabinet | de | en | it | ||||||||||||||||||
| power=substation | de | en | it | ||||||||||||||||||
| trail_visibility= | de | en | it | ||||||||||||||||||
| wires= | de | en | it | ||||||||||||||||||
| amenity=grit_bin | de | en | ja | ||||||||||||||||||
| railway=monorail | de | en | ja | ||||||||||||||||||
| bicycle_road= | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| bollard= | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| building=industrial | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| destination= | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| emergency=fire_water_pond | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| emergency=suction_point | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| landuse=brownfield | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| landuse=farmyard | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| lit= | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| man_made=dyke | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| man_made=embankment | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| man_made=windmill | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| military=bunker | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| natural=scree | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| railway=abandoned | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| recycling_type= | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| religion= | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| shop=general | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| step_count= | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| tourism=caravan_site | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| waterway=ditch | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| waterway=fish_pass | de | en | pl | ||||||||||||||||||
| leisure=garden | de | en | pt | ||||||||||||||||||
| amenity=biergarten | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=bus_station | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=clock | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=driving_school | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=nursing_home | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=register_office | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| clothes= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| club= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| cuisine= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| direction= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| emergency=ambulance_station | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| highway=emergency_access_point | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| highway=rest_area | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| highway=traffic_signals | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| historic=archaeological_site | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| historic=castle | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| historic=fort | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| historic=ship | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| historic=wayside_cross | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| historic=wreck | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| incline= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| landuse=orchard | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| landuse=reservoir | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| landuse=village_green | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| landuse=vineyard | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| level= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| man_made=adit | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| man_made=lighthouse | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| man_made=pipeline | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| man_made=water_works | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| minspeed= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| natural=arete | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| natural=ridge | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| pipeline=marker | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| place=island | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| shop=chemist | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| shop=electronics | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| source:maxspeed= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| tactile_paving= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| traffic_sign= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| water= | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| waterway=dock | de | en | ru | ||||||||||||||||||
| railway=halt | de | en | uk | ||||||||||||||||||
| highway=trunk_link | de | it | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=brothel | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=love_hotel | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=stripclub | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| noexit= | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| payment= | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| shop=hardware | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| shop=paint | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| shop=pet | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| shop=seafood | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| shop=stationery | en | es | ru | ||||||||||||||||||
| sport=shooting | en | fi | fr | ||||||||||||||||||
| building=garage | en | fi | pl | ||||||||||||||||||
| building=garages | en | fi | pl | ||||||||||||||||||
| tourism=zoo | en | fi | pl | ||||||||||||||||||
| leisure=slipway | en | fi | pt | ||||||||||||||||||
| amenity=bureau_de_change | en | fi | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=car_rental | en | fi | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=courthouse | en | fi | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=embassy | en | fi | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=library | en | fi | ru | ||||||||||||||||||
| shop=dry_cleaning | en | fi | ru | ||||||||||||||||||
| snowplowing= | en | fi | ru | ||||||||||||||||||
| amenity=crypt | en | fr | pl | ||||||||||||||||||
| building=house | en | fr | pl | ||||||||||||||||||
| aeroway=helipad | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| aeroway=runway | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| leisure=swimming_pool | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| natural=spring | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| parking\n<!--|image=TODO-->= | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| resource= | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=alcohol | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=beauty | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=beverages | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=books | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=car_repair | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=carpet | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=copyshop | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=deli | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=dive | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=farm | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=frame | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=furnace | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| shop=hunting | en | fr | ru | ||||||||||||||||||
| generator:output= | en | it | pl | ||||||||||||||||||
| mooring= | en | it | pl | ||||||||||||||||||
| amenity=animal_shelter | en | it | ru | ||||||||||||||||||
| geological=palaeontological_site | en | it | ru | ||||||||||||||||||
| maxlength= | en | it | ru | ||||||||||||||||||
| maxwidth= | en | it | ru | ||||||||||||||||||
| route=bus | en | it | ru | ||||||||||||||||||
| shop=clothes | en | it | ru | ||||||||||||||||||
