User:HaPe-CZ
Jump to navigation
Jump to search
| Userboxes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Items (Qxxxx)
- new Item: [1]
- Item:Q23213 - Urgent (N), Item:Q23020 - Roundhouse (N), Item:Q16593 Workshop (E), Item:Q23022 - Železniční muzeum (N), Item:Q23068 - Pojezdová kolej jeřábu (N),
Item: Q23078 - Svážný pahrbek (N)- DUPLICATE, Item:Q23219 - railway:signal:main:type (N), Item:Q23218 - railway:signal:distant:type (N), Item:Q23217 - railway:signal:distant:shape (N)
- Item:Q22387, Item:Q23109, Item:Q265, Item:Q2082, Item:Q4734, Item:Q4931, Item:Q5854, Item:Q5048, Item:Q6846, Item:Q6666, Item:Q265, Item:Q2403, Item:Q5483, Item:Q4951, Item:Q6759, Item:Q21601, Item:Q4892, Item:Q4771, Item:Q4876, Item:Q6291, Item:Q6146, Item:Q6968, Item:Q6288, Item:Q18664, Item:Q4785, Item:Q4857, Item:Q22224, Item:Q22098, Item:Q6536, Item:Q6225, Item:Q6629, Item:Q6852, Item:Q16352, Item:Q6125, Item:Q1027, Item:Q5941, Item:Q6701
- Item talk:Q21308, Item talk:Q21875, Item talk:Q8149, Item talk:Q21717, Item talk:Q5595, Item talk:Q19547, Item talk:Q5638, Item talk:Q5030, Item talk:Q23174, Item talk:Q21860, Item talk:Q5034 17/10.
Nálepky
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Ambox/doc
|
Working version (preparation) Do not add language versions, do not sort categories. |
| Pokud chcete pomoci se sjednocením popisu / tagování, místo tohoto tagu (tato stránka) použijte public_transport=stop_position |
#REDIRECT [[ page ... ]]
Obrázek
Nahrané obrázky
- OSM_Track_Diagram_01.svg | OSM_Track_Diagram_02.svg | OSM_Track_Diagram_03.svg | OSM_Track_Diagram_04.svg | OSM_Track_Diagram_05.svg | OSM_Track_Diagram_06.svg | OSM_Track_Diagram_07.svg
- Service yard.svg | Crossover.svg | Spur.svg | Siding.svg
Linky
Kategorie
Category:Tag_descriptions_for_group_"railways"
Category:Cs:Popisy značek skupiny "Železnice"
Pomocné šablony
| Obsahuje barevné značení významu a požadavku na uvedení konkrétních vlastností. | |||
| Vysvětlivky k tabulce | Template:EN:Explanatory notes to table Template:DE:Explanatory notes to table |
Template:Cs:Explanatory notes to table | nová |
| Životní cyklus obecně 1 | Template:Cs:Life Cycle | nová | |
| Životní cyklus obecně 2 | Template:Cs:Life Cycle Extension | nová | |
| Vrsty a patra | Template:Cs:Layer And Level | nová | |
| Vybavenost - kuřárna, internet | Template:Cs:Amenities Special | nová | |
Železnice
Šablony - obecné
| Název šablony | En / De | Cs | Pozn. |
|---|---|---|---|
| Návěstidela (globální) | Template:International Railway Signal Tagging | Template:Cs:International Railway Signal Tagging | edit |
| → Všeobecný popis | → Template:General_Signal_Tags | → Template:Cs:General_Signal_Tags → Template:Cs:Railway General Signal Tags |
přesměrování nová |
| → kategorie | → Template:Signal Categories | → Template:Cs:Signal Categories → Template:Cs:Railway Signal Categories |
přesměrování edit |
| → Vlastnosti | → Template:Signal Properties | → Template:Cs:Signal_Properties → Template:Cs:Railway Signal Properties |
přesměrování edit |
| → Tip (OpenRailwayMap) | → Template:Cs:Country-Tip Railway Signal Tagging | nová | |
| Životní cyklus železnice | Template:EN:Railway_Life_Cycle Template:DE:Railway_Life_Cycle |
Template:Cs:Railway_Life_Cycle | nová |
Šablony - kolejová doprava
| T | skupina A | skupina B | Vl | Me | Ld | Tr | Mo | La | Šablona | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | budova | stavědlo | V | M | L | Template:Cs:Railway Signal Box | nová | |||
| C | kolej | výkolejka | V | M | L | Template:Cs:Railway Derail | nová | |||
| C | kolej | brzda (spádoviště) | V | Template:Cs:Railway Rail Brake | nová | |||||
| C | kolej | pahrbek (spádoviště) | V | Template:Cs:Railway Hump Yard | nová | |||||
| C | technika | vodní jeřáb | V | Template:Cs:Railway Water Crane | nová | |||||
| C | technika | návěstidlo | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:General_Signal_Tags Template:Cs:Railway General Signal Tags |
přesměrování nová | |
| C | technika | návěstidlo | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Signal Main | nová | |
| C | technika | návěstidlo | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Signal Combined | nová | |
| C | technika | návěstidlo | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Signal Minor | nová | |
| C | technika | návěstidlo | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Signal Shunting | nová | |
| M | kolej | výhybka | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Switch | nová |
| M | technika | točna | V | M | L | Template:Cs:Railway Turntable | nová | |||
| M | technika | přesuvna | V | M | L | T | Template:Cs:Railway Traverser | nová | ||
| M | zastávka | místo zastavení | V | M | L | 1R | La | Template:Cs:Railway Stop | nová | |
| M | zastávka | místo zastavení | T | Template:Cs:Railway Tram Stop | nová | |||||
| M | zastávka | zastávka | V | M | L | Template:Cs:Railway Halt | nová | |||
| M | stanice | lehká dráha | L | Template:Cs:Railway Light Rail Station | nová | |||||
| M | stanice | vlak, metro | V | M | Template:Cs:Railway Station | nová | ||||
| M | stanice (plocha) | seřaďovací, depo | V | M | L | Tr | 1R | Template:Cs:Railway Station Yard | nová | |
| M | budova | staniční budova | V | L | Template:Cs:Building Train Station | nová | ||||
| M | budova | myčka vlaku | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Wash | nová | |
| M | budova | dílna | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Workshop | nová | |
| M | budova | výtopna | V | Template:Cs:Railway Roundhouse | nová | |||||
| M | budova | železniční muzeum | V | Template:Cs:Railway Museum | nová | |||||
| M | budova | muzeum kolejové dopravy | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Museum Railway Template:Cs:Building Museum Railway |
smazat nová |
| M | stavba | nástupiště | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Platform | nová |
| M | stavba | přechod | V | M | L | Template:Cs:Railway Crossing | nová | |||
| M | stavba | přejezd | V | M | L | Template:Cs:Railway Level Crossing | nová | |||
| M | stavba | přechod | T | Template:Cs:Railway Tram Crossing | nová | |||||
| M | stavba | přejezd | T | Template:Cs:Railway Tram Level Crossing | nová | |||||
| M | kolej | historická | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Preserved | nová | |
| M | kolej | lehká dráha | L | Template:Cs:Railway Light_Rail | nová | |||||
| M | kolej | metro | M | Template:Cs:Railway Subway | nová | |||||
| M | kolej | monorail | 1R | Template:Cs:Railway Monorail | nová | |||||
| M | kolej | tramvaj | T | Template:Cs:Railway Tram | nová | |||||
| M | kolej | pozemní lanovka | La | Template:Cs:Railway Funicular | nová | |||||
| M | kolej | úzkokolejka | V | Template:Cs:Railway Narrow Gauge | nová | |||||
| M | kolej | zahradní železnice | V | Template:Cs:Railway Miniature | nová | |||||
| M | kolej | nepoužívaná | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Disused | nová |
| M | kolej | opuštěná | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Abandoned | nová |
| M | kolej | zrušená | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Razed | nová |
| M | kolej | křížení | V | M | L | T | Template:Cs:Railway Rail Crossing | nová | ||
| M | kolej | zarážedlo | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Buffer Stop | nová | |
| M | kolej | obecně | V | M | L | T | Template:Cs:Railway Rail | nová | ||
| S | technika | elektrifikace | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Electrification | nová |
| S | kolej | výhybka Switch | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Switch Switch | nová |
| S | kolej | výhybka Local | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Switch Local | nová |
| S | kolej | výhybka Speed | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Switch Speed | nová |
| S | kolej | obecné parametry | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway General Track | nová |
| S | kolej | použití tratě | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Usage | nová |
| S | kolej | terén | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway In The Field | nová |
| S | kolej | traťové zabezpečení | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Track Line Safety | nová | |
| S | kolej | typ koleje | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Service | nová |
| S | kolej | typ dopravy | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Transport Type | nová |
| S | kolej | přechod / přejezd | V | M | L | Template:Cs:Railway Crossing Common | nová | |||
| S | kolej | přechod / přejezd | T | Template:Cs:Railway Tram Crossing Common | nová | |||||
| S | kolej | monorail | 1E | Template:Cs:Railway Monorail Parameters | nová | |||||
| S | odlišné názvy | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Different Name | nová | |
| S | org. struktura | stanice/zastávka | V | T | Template:Cs:Railway Organizational Structure Stations | nová | ||||
| S | org. struktura | železniční trať | V | T | Template:Cs:Railway Organizational Structure Of The Line | nová | ||||
| S | org. struktura | malá | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Organizational Structure Small | nová |
| S | přístupnost | přeprava | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Accessibility | nová |
| S | přístupnost | přechod | V | M | L | T | Template:Cs:Railway Crossing Accessibility | nová | ||
| S | přístupnost | nástupiště | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Platform Accessibility (kopie) | nová |
| S | vybavenost | nástupiště | V | M | L | T | 1R | La | Template:Cs:Railway Platform Amenities (kopie) | nová |
| S | technika | výkolejka | V | M | L | Template:Cs:Railway Derail Properties | nová | |||
| S | použití, funkčnost | seřaďovací, depo | V | M | L | T | 1R | Template:Cs:Railway Yard Usage |
smazat nová |
Veřejná doprava
Šablony - hlavní
Popisové stránky
healthcare:speciality=emergency- Lékařská služba první pomocihealthcare:speciality=urgent- Urgentní příjem (rychlý, prioritní)
Objekty, Linie, Plochy
| Popis | Line trasa |
Stop místo zastavení |
Halt zastávka |
Station nádraží stanice |
Platform nástupiště |
Area relace |
Pozn. |
| public_transport | x | ❽ En - Cs | ⑦ | ❻ En - CsE | ❼ En - CsE | En - CsE | - |
| obecná železnice (hlavní) | En - CsE | ❶ En - CsN | ❷ En - CsE | ❸ En - CsE | ❺ En - CsE | x | - |
| ozubnice | x | x | x | x | x | x | pouze railway:rack=* |
| úzkorozchodná železnice | En - CsE | ① | ② | ③ | ⑤ | x | - |
| zahradní železnice | En - CsE | ① | ② | ③ | ⑤ | x | - |
| historická železnice | En - CsR / CsE | ① | ② | ③ | ⑤ | x | - |
| pozemní lanovka | En - CsE | En - CsN | x | x | - | ||
| autobus obecně silnice | x | ⑧ | En - CsN | ⑥ / En - CsE | ❹ / ⑦ En - CsN | x | - |
| tramvaj | En - CsE | En - CsE | x | x | ④ | x | - |
| metro | En - CsE | ① | En - CsE | ③ | ⑤ | En - Csx | - |
| lehká dráha (rychlodráha) | En - CsE | ① | ② | En - CsE | ⑤ / ⑦ | x | - |
| monorail (jednokolejka) | En - CsR / CsE | ? | ? | ? | ? | x | - |
| plánovaná železnice | En - CsN | x | x | x | x | x | - |
| nepoužívaná železnice | En - CsE | x | x | x | x | x | - |
| opuštěná železnice | En - CsN | x | x | x | x | x | - |
| zrušená železnice | En - CsE | x | x | x | x | x | - |
| Kabinková lanovka | En - CsE | x | x | x | x | x | - |
| Kabinová lanovka | En - CsE | x | x | x | x | x | - |
| Nákladní lanovka | En - CsE | x | x | x | x | x | - |
- ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⓪
- ❾ ❿
Železnice - objekty
| skupina A | skupina B | skupina C | Vlak | Metro | Rychlo- dráha |
Tramvaj | Monorail | Pozem. lanovka |
Stránka | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolej | značení tratí | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Česko/Značení kolejových tratí N | (skoro až zbytečná stránka) | |
| kolej | výhybka | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=switch E | ||
| kolej | kolejové křížení | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=railway_crossing E | ||||
| kolej | výkolejka | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=derail E | |||||
| kolej | brzda (spádovištní) | ■ | Cs:Tag:railway=rail_brake N | |||||||
| kolej | svážný pahrbek (spádovištní) | ■ | Cs:Tag:railway=hump_yard N | |||||||
| kolej | zarážedlo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=buffer_stop E | |||
| kolej | kilometrovník | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=milestone x | ||||
| kolej | plánovaná | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Key:proposed E | ||
| kolej | technologie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Key:railway:ballastless N | |||
| kolej | usage | obecně | Cs:Key:usage E | |||||||
| kolej | usage | hlavní | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:usage=main N | ||
| kolej | usage | vedlejší | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:usage=branch N | ||
| kolej | usage | průmysl | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:usage=industrial N | |
| kolej | usage | armáda | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:usage=military N | |
| kolej | usage | testovací | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:usage=test N | |
| kolej | usage | turismus | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:usage=tourism N | ||||
| kolej | usage | zábavné parky | ■ | ■ | Cs:Tag:usage=leisure N | |||||
| kolej | usage | vědecké užití | ■ | Cs:Tag:usage=science N | ||||||
| kolej | usage | jeřáb | □ | Cs:Tag:usage=crane N | ||||||
| kolej | service | obecně | Cs:Key:service E | |||||||
| kolej | service | výhybna | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:service=siding E | ||
| kolej | service | seřaďovací | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:service=yard E | ||
| kolej | service | vlečka, nákladiště | ■ | ■ | ■ | □ | Cs:Tag:service=spur E | |||
| kolej | service | spojka | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:service=crossover N | ||
| technika | vodní jeřáb | ■ | Cs:Tag:railway=water_crane E | |||||||
| technika | návěstidlo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=signal E | |||
| technik | návěstidlo | referenční tabulka | ■ | Cs:Descriptive labels for railway signals N | ||||||
| technika | točna | ■ | Cs:Tag:railway=turntable E | |||||||
| technika | přesuvna | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=traverser E | |||
| technika | trolejové vedení | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:electrified=contact_line N | ||
| technika | lokální ovládání | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Key:railway:local_operated N | ||||
| budova | staniční budova | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:building=train_station E | ||||
| budova | stavědlo / hradlo | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=signal_box N | ||||
| budova | myčka (železniční) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=wash E | |||
| budova | výtopna | ■ | Cs:Tag:railway=roundhouse E | |||||||
| budova | dílna / opravna (železniční) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=workshop N | |||
| budova | železniční muzeum | ■ | Cs:Tag:railway=museum N | |||||||
| budova | muzeum kolejové dopravy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:museum=railway N | ||
| budova | kruhová (obecně) | ■ | Cs:Tag:building=roundhouse N | |||||||
| budova | dílna / opravna (obecně) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:building=workshop N | |||
| budova | skladiště (obecně) | ■ | Cs:Tag:building=warehouse E | |||||||
| stavba | nájezd | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=hirail_access N | ||||
| stavba | železniční přejezd | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=level_crossing E | |||||
| stavba | železniční přechod | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=crossing E | |||||
| stavba | tramvajový přejezd | ■ | Cs:Tag:railway=tram_level_crossing N | |||||||
| stavba | tramvajový přechod | ■ | Cs:Tag:railway=tram_crossing N | |||||||
| stavba | služební stanice | Cs:Tag:railway=service_station N | ||||||||
| stavba | bod | odbočka | Cs:Tag:railway=junction x | |||||||
| struktura | hranice (přechod) | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=border N | ||||||
| struktura | změna operátora | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=owner_change N | |||||
| struktura | referenční označení | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Key:railway:ref N | ||
| plocha | bod | železniční stanice | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=station E | |||
| plocha | železniční koridor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:landuse=railway N | ||
| plocha | seřaďovací nádraží | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Cs:Tag:railway=yard N |
Railway Signal : Item List
railway:signal:
|
Help
|
Item
|
caption /carriages
|
deacti-
|
form
|
function
|
height
|
shape
|
shortened
|
speed
|
states
|
subst._
|
type
|
twice /only_trans.
|
brake_test:
|
★ | □ Q13483 | □ Q23402 | □ Q23401 | □ Q23407 | □ Q23403 | □ Q23404 | □ Q23405 | □ Q23406 | |||||
combined:
|
★ | ■ Q592 | □ Q13486 | ■ Q2616 | ■ Q4043 | ■ Q2617 | □ Q23234 | ■ Q13488 | ■ Q2618 | ■ Q4044 | □ Q23235 | |||
crossing:
|
★ | ■ Q4045 | □ Q13489 | ■ Q4046 | □ Q23236 | ■ Q4047 | ||||||||
crossing_repeated:crossing:repeated:
|
★ |
■ Q13490 |
□ Q23220 |
□ Q23227 |
□ Q23237 |
|||||||||
crossing_distant:
|
★ | ■ Q4048 | □ Q13493 | ■ Q4049 | □ Q23238 | |||||||||
crossing_info: |
★ |
■ Q13501 |
■ Q13502 × |
× × |
■ Q13503 |
■ Q13504 |
||||||||
departure:
|
★ | ■ Q13506 | □ Q13507 | ■ Q13508 | □ Q23239 | ■ Q13509 | ||||||||
distant:
|
★ | ■ Q593 | □ Q13510 | ■ Q1743 | ■ Q1744 | ■ Q23217 | ■ Q4050 | ■ Q1745 | ■ Q23218 | |||||
distant_repeated:distant:repeated:
|
★ |
■ Q2619 |
□ Q23221 |
■ Q23228 |
□ Q23250 |
□ Q23251 |
□ Q23252 |
□ Q23253 |
□ Q23254 |
|||||
electricity:
|
★ | ■ Q4051 | □ Q13513 | ■ Q4052 | ■ Q4053 | □ Q23258 | ■ Q4054 | |||||||
humping:
|
★ | ■ Q23109 | □ Q23222 | □ Q23229 | □ Q23244 | □ Q23245 | □ Q23246 | □ Q23259 | ||||||
humping_repeated:
|
★ | □ Q23260 | □ Q23261 | □ Q23262 | □ Q23263 | □ Q23264 | □ Q23265 | □ Q23266 | ||||||
main:
|
★ | ■ Q594 | □ Q13522 | ■ Q1747 | ■ Q1748 | ■ Q1749 | ■ Q23086 | □ Q23267 | ■ Q1750 | ■ Q1751 | ■ Q23219 | |||
main_repeated:
|
★ | ■ Q4055 | □ Q13524 | ■ Q4056 | □ Q23284 | □ Q23285 | □ Q23286 | □ Q23288 | ■ Q4057 | □ Q23287 | □ Q23289 | |||
minor:
|
★ | ■ Q1752 | □ Q13528 | ■ Q1753 | □ Q23290 | ■ Q1754 | □ Q23291 | □ Q23292 | ■ Q2620 | □ Q23293 | □ Q23294 | |||
route:
|
★ | ■ Q4059 | □ Q20751 | ■ Q4060 | □ Q23255 | ■ Q13537 | ||||||||
shunting:
|
★ | ■ Q1756 | □ Q13542 | ■ Q1757 | ■ Q1758 | □ Q23268 | ■ Q2621 | □ Q23269 | ||||||
shunting_repeated:
|
★ | □ Q23270 | □ Q23271 | □ Q23272 | □ Q23273 | □ Q23274 | □ Q23275 | □ Q23276 | ||||||
snowplow:
|
★ | ■ Q1756 | □ Q13543 | ■ Q2623 | □ Q23256 | ■ Q2624 | ||||||||
snowplow_backward:
|
||||||||||||||
speed_limit:
|
★ | ■ Q1759 | ■ Q7878 | ■ Q1760 | ■ Q1761 | ■ Q1762 | ■ Q20752 | |||||||
speed_limit_distant:
|
★ | ■ Q1763 | □ Q13547 | ■ Q2625 | ■ Q2626 | ■ Q2627 | □ Q23277 | |||||||
station: |
★ |
■ Q23224 |
□ Q23279 × |
□ Q23223 |
■ Q23230 |
|||||||||
station_distant:
|
★ | ■ Q4061 | □ Q13551 | ■ Q4062 | ||||||||||
stop: |
★ |
■ Q4063 |
■ Q4064 □ Q23278 |
□ Q13552 |
■ Q4066 |
■ Q4067 |
||||||||
train_protection:
|
★ | ■ Q4068 | □ Q13561 | ■ Q4069 | ■ Q4070 | |||||||||
whistle: |
★ |
■ Q4071 |
□ Q13566 |
■ Q4072 |
■ Q13568 ■ Q13567 | |||||||||
wrong_road: |
★ | ■ Q4073 | □ Q23225 | ■ Q4074 | □ Q23280 | □ Q23281 | ||||||||
railway:radio:
|
★ |
Q1739 |
□ Q23282 × |
□ Q23226 |
■ Q23231 |
□ Q23283 |
||||||||
| Nepřiřazené, nenalezené nebo zrušené vlastnosti: | ||||||||||||||
for
| ||||||||||||||
marker_light | ||||||||||||||
RX
Klíče
| Popis | En | Cs |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
Sand
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:HaPe-CZ/Sand
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:HaPe-CZ/SandJS
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID#Localisation_/_translation
- https://www.transifex.com/openstreetmap/id-editor
- https://explore.transifex.com/openstreetmap/id-editor/
- https://github.com/openstreetmap/iD/blob/develop/CONTRIBUTING.md#translating
- https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/141246#id-141246 / https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/index?openform&part=821


