wkdgs's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 130560063 | almost 3 years ago | Kann man da denn als Fußgänger und Radfahrer die Kreuzung überqueren? Falls nicht sollte der Weg da nicht existieren und es wäre auch kein "highway=crossing" nötig.
|
| 130617485 | almost 3 years ago | Sieht gut aus. Den "fixme" könntest du noch entfernen.
|
| 132031092 | almost 3 years ago | "foot=designated" ist überflüssig. Aber weißt du sicher, dass Fahrräder den Weg nicht benutzen dürfen? Könnte ja auch so etwas sein:
|
| 131885234 | almost 3 years ago | Du kannst ja mal einen Beitrag dazu ins deutsche OSM-Forum schreiben:
Vielleicht gibt es ja schon eine passende Möglichkeit das abzubilden. |
| 131635625 | almost 3 years ago | Hier wäre wahrscheinlich ein "access=private" passender als "access=no".
|
| 131644769 | almost 3 years ago | Sicher, dass es "access=private" und nicht "access=destination" ist?
|
| 131687225 | almost 3 years ago | Inwiefern hilft denn hier "bicycle=no" und "motor_vehicle=no" fürs Routing? Der "acces=private" Tag sollte ja eigentlich schon verhindern, dass man hier lang geroutet wird. Wie ist denn die Beschilderung vor Ort? Es sollte nur das eingetragen werden, was auch tattsächlich dort steht.
|
| 131704980 | almost 3 years ago | Die private Zufahrt kann man auch ruhig als "highway=service", "service=drive_way" und "access=private" eintragen.
|
| 131708329 | almost 3 years ago | Für private Zufahrten wird üblicherweise "acces=private" statt "access=no" verwendet. Oder gibt es einen speziellen Grund für "access=no"?
|
| 131714479 | almost 3 years ago | Wenn es ein privater Mülleimer ist, kannst du ihn auch löschen. Oder hat es irgendeinen Mehrwert, dass er in OSM eingetragen ist?
|
| 131726757 | almost 3 years ago | Stimmt es wirklich, dass die Straße von Fahrrädern aber nicht von Fußgängern und Pferden benutzt werden darf? Passt auch nicht so ganz zu "piste:type=sled". Könntest du auch noch "incline=bis_13%" zu "incline=13%" ändern? "incline%=*" impliziert bereits, dass es sich um die maximale Steigung auf dem Weg handelt.
|
| 131773511 | almost 3 years ago | Hi, kannst du deine Änderung bitte nochmal überprüfen? Es gibt einige Stellen die mir schon komisch vorkommen. Zwei Beispiele: way/120115971
way/114935897
Bitte schau nochmal vor Ort wie die Zugangsbeschränkungen ausgeschildert sind und mappe auch nur das, was tatsächlich durch ein Schild vor Ort angezeigt wird. Mit dem unten stehenden Link kannst du dir dann das Schild nachbauen und erhältst direkt die Tags, die du in OSM eintragen musst.
|
| 131873716 | almost 3 years ago | Bei privaten Zufahrten ist normalerweise "access=private" der richtige Wert, nicht "access=no". Kannst du das noch anpassen?
|
| 131880325 | almost 3 years ago | Hi, für "opening_hours=*" wird immer eine bestimmte Formatierung verwendet, damit die Daten z.B. auch von Apps ausgewertet werden können.
Könntest du die kurz anpassen? Hier gibt es noch ein hilfreiches Tool um zu schauen, ob man es richtig gemacht hat:
|
| 131880558 | almost 3 years ago | Hi, der "name=*"-Tag ist nur für Eigennamen gedacht. Eine Beschreibung wie hier "Hinterhof der Feuerwehr" sollte besser in den "description=*"-Tag. osm.wiki/DE:Namen
|
| 131881571 | almost 3 years ago | Hi, kannst du noch die anderen Tags mit "demolished:*" versehen? Da die sich ja nur auf das zerstörte Gebäude beziehen, sind die ja auch nicht mehr gültig.
|
| 131883294 | almost 3 years ago | Könntest du in einem "note=*"-Tag kurz schreiben, dass die Straße tatsächlich keinen Namen hat, damit der Name nicht später von anderen Mappern wieder hinzugefügt wird? osm.wiki/DE:Key:note
|
| 131885234 | almost 3 years ago | Hi, der Tag "name" ist nur für Eigennamen gedacht, nicht für Beschreibungen oder Hinweise an Kartennutzer. Da der Hinweis schon korrekterweise in "description" und die Unpassierbarkeit durch "smoothness=impassable" eingetragen sind, habe ich den Namen wieder entfernt. Gruß
|
| 131887762 | almost 3 years ago | Hi, willkommen bei OpenStreetMap und Danke, dass du dabei hilfst die Karte zu verbessern. Bei deinen letzten Änderungen an der Feuerwache ist mir aufgefallen, dass du die einzelnen Tore der Feuerwache sehr detailliert eingetragen hast. Leider ist es aktuell so gemappt, dass jedes der Tore eine eigene Feuerwache darstellt. Mit eigener Adresse und eigenem Namen. Eine Feuerwache wird üblicherweise wie folgt gemappt werden: Das gesamte Geländer der Feuerwache zeichnest du als Fläche ein und gibst ihm den Tag "amenity=fire_station". An diese Fläche trägst du auch alle Informationen, die die gesamte Wache betreffen. Also "addr", "name", "operator", etc.
Jedes Gebäude der Wache bekommt den Tag "building=fire_station" und alle Infos die nur dieses Gebäude betreffen. Z.B. "building:levels" oder "description" mit einer kurzen Beschreibung der Funktion.
Falls du die Tore genauer eintragen willst, könntest du einen Punkt auf der Außenmauer des Gebäudes mit "entrance=yes", "entrance=garage" oder so ähnlich eintragen. Das ist aber nicht üblich.
Gruß
|
| 131892867 | almost 3 years ago | Bist du sicher, dass "surface=sand" hier richtig ist? Damit ist eigentlich loser Sand gemeint, der sich nicht besonders gut für Fahrräder eignet:
Ist es vielleicht eher "surface=compacted" oder "surface=ground"?
|