wkdgs's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 119922898 | over 3 years ago | Hi, falls das ein Trampelpfad ist, könntest du noch "informal=yes" hinzufügen:
Bist du sicher, dass das Feld nicht bewirtschaftet ist? Falls doch, ist es wahrscheinlich nicht gerne gesehen, wenn dort Leute über das Feld laufen.
|
| 119914025 | over 3 years ago | Hi, ich hab den "description"-Tag entfernt, da er nicht für Werbebotschaften gedacht ist:
|
| 119937223 | over 3 years ago | Die Parkplätze einfach zu löschen, ist aber auch keine gute Lösung. Die Parkplätze sind ja da (nehme ich mal an) und es hat sich jemand die Mühe gemacht sie einzutragen. Als Alternative könnte man z.B. an der Straße den Tag "parking:lane" verwenden:
|
| 118852911 | over 3 years ago | Ah, okay. Danke für die Info.
|
| 119070713 | over 3 years ago | Es geht darum, dass der Weg/die Hoffläche/die Grundstückseinfahrt dazu gedacht ist das Grundstück mit einem Auto zu erreichen. Nutzen du oder deine Gäste die Fläche um mit dem Auto dein Grundstück zu erreichen? Würde ein Krankenwagen die Einfahrt nehmen um das Haus zu erreichen? Dann ist esm.M.n. genau das, wofür der Tag "service=driveway" gedacht ist. Das es nicht öffentlich ist, spielt bei diesem Tag keine Rolle. Grundstückseinfahrten sind in der Regel nicht öffentlich. und werden trotzdem gemappt. Außerdem war die Zugangsbeschränkung ja korrekt eingetragen. Siehe auch: osm.wiki/DE:Tag:service%3Ddriveway Dass die Einfahrt bei den Nachbargrundstücken nicht gemappt ist, spielt ebenfalls keine Rolle. Dort könnte/sollte man sie für eine vollständige Karte ebenso eintragen. Warum findest du, dass die Straße nicht gemappt werden sollte? |
| 119070713 | over 3 years ago | Die hat wohl jemand falsch als Ortstraße eingetragen. Ich hab die Grundstückseinfahrt mit dem richtigen Tag wieder hinzugefügt und die Zugangsbeschränkung "access=private" angegeben. |
| 119019080 | over 3 years ago | Ich finde auch, das das Löschen hier nicht der richtige Weg ist. Ich hab da auch schon einen anderen Nutzer drauf hingewiesen, dass er die Objekte nicht einfach Löschen soll. Wahrscheinlich ist das auch mit den area:highway=service-Objekten passiert gelöscht. Du kannst ja mal hier nachfragen wie man das am Besten mappen kann:
|
| 119019080 | over 3 years ago | Ist dieses Vorgehen auch mit der OSM-Community abgesprochen? Ist ja schön und gut, dass die Stadt das gut heißt. Aber die OpenStreetMap-Karte sollte eigentlich genau das abbilden, was sich auch tatsächlich vor Ort befindet. Und dort befindet sich nunmal kein Steinbruch, sondern ein Vorgarten. Auf der openstreetmap.org-Karte sieht das zwar ganz nett aus, aber OpenStreetMap ist mehr als nur die Darstellung eines Renderers. Wie soll ich die Daten über Steinbrüche in Deutschland auswerten, wenn große Teile davon gar keine Steinbrüche sind?
|
| 119150089 | over 3 years ago | Ja, das ist Malen für die Karte. Ich hab auch schon den User angeschrieben, der die "landuse=quarry" eingetragen hat. Mir ging es eher darum, dass hier ja vielleicht auch ein Umtagging statt einer Löschung gereicht hätte.
|
| 118977284 | over 3 years ago | Oh, entschuldige bitte. Das habe ich irgendwie übersehen. Die 7 km/h stammen vom selben Benutzer, der die ganzen "landuse=quarry" eingetragen hat.
|
| 118807203 | over 3 years ago | Dann passt das ja so. Danke für die Info.
|
| 119147233 | over 3 years ago | Hi, hast du eine Ahnung was es mit den ganzen Zäunen auf sich hat? Auf den Luftbildern sieht es nicht so aus, als ob da wirklich durchgängige Zäune um die Wohnblocks herum gebaut wurden.
|
| 119150089 | over 3 years ago | Bitte lösche nicht einfach Objekte. Hier ist es zwar richtig, dass die Vorgärten falsch getaggt wurden. Man hätte die Objekte aber einfach umtaggen können, ohne sie zu löschen. Bei jedem der Objekte, die du bisher gelöschst hast, hat sich jemand die Mühe gemacht etwas zur OpenStreetMap-Karte beizutragen und sich die Zeit genommen die Gegend detailliert zu mappen. Von einem solchen Engagement können die meisten Gegenden in Deutschland nur träumen. Und nahezu deine gesamte Änderungshistorie, besteht daraus diese Arbeit zu zerstören. Bitte überdenke nochmal dein Mappingverhalten. Falls du darüber diskutieren willst, kannst du gerne einen Post im deustchen OSM-Forum erstellen: https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=14
|
| 119150089 | over 3 years ago | Bitte lösche nicht einfach Objekte. Hier ist es zwar richtig, dass die Vorgärten falsch getaggt wurden. Man hätte die Objekte aber einfach umtaggen können, ohne sie zu löschen. Bei jedem der Objekte, die du bisher gelöschst hast, hat sich jemand die Mühe gemacht etwas zur OpenStreetMap-Karte beizutragen und sich die Zeit genommen die Gegend detailliert zu mappen. Von einem solchen Engagement können die meisten Gegenden in Deutschland nur träumen. Und nahezu deine gesamte Änderungshistorie, besteht daraus diese Arbeit zu zerstören. Bitte überdenke nochmal dein Mappingverhalten. Falls du darüber diskutieren willst, kannst du gerne einen Post im deustchen OSM-Forum erstellen: https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=14
|
| 118977284 | over 3 years ago | Hi, du hast hier und in zwei weiteren Changesets einige Straßen mit dem Tag "maxspeed=7" versehen. Dieser Tag ist aber nur für rechtlich angeordnete (also. z.B. beschilderte) Geschwindigkeitsbeschränkungen gedacht:
Die von dir getaggten Straßen sind hauptsächlich Grundstückseinfahrten auf denen eine solche Geschwindigkeitsbeschränkung nicht gilt. Es sei denn sie ist explizit ausgeschildert. Da ich aber noch nie ein Schild mit 7 km/h gesehen habe, gehe ich mal davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Ich würde dich daher bitten Grundstückseinfahrten nicht mehr mit "maxspeed=7" zu taggen. Gruß
|
| 116868971 | over 3 years ago | Hi, mir ist aufgefallen, dass es in der Gegend ziemlich viele "landuse=quarry"-Tags in Wohngebieten gibt. Eigentlich ist der Tag für Tagebauten etc. gedacht. Hier scheint es aber so, dass in der Gegend dieser Tag für Schottergärten verwendet wurde. osm.wiki/DE:Tag:landuse%3Dquarry Da du auch einige davon angelegt hast, würde ich dich bitten zumindest die von dir angelegten zu korrigieren. Vielleicht hast du ja auch Zeit für die restlichen Vorgärten. Hier findest du eine Liste der fraglichen Objekte: https://overpass-turbo.eu/s/1hhO Ich bin mir leider auch nicht sicher, wie man das korrekt taggt. Ich denke mit dem Tag "leisure=garden" und einem passenden "surface"-Tag wäre man auf der sicheren Seite. Das wird zwar leider nicht auf openstreetmap.org gerendert, aber immerhin sind dann die Daten korrekt. Gruß
|
| 119019080 | over 3 years ago | Hi, ich bin ziemlich beeindruckt von der Menge an Details, die du in dieser Gegend gemappt hast :). Die Karte auf openstreetmap.org für diese Gegend sieht beeindruckend aus. Eine Sache ist mir aber aufgefallen: In der Gegend gibt es ziemlich viele "landuse=quarry"-Tags in Wohngebieten. Eigentlich ist der Tag für Tagebauten etc. gedacht. Hier scheint es aber so, dass in der Gegend dieser Tag für Schottergärten verwendet wurde. osm.wiki/DE:Tag:landuse%3Dquarry Da du auch einige davon angelegt hast, würde ich dich bitten zumindest die von dir angelegten zu korrigieren. Vielleicht hast du ja auch Zeit für die restlichen Vorgärten. Hier findest du eine Liste der fraglichen Objekte: https://overpass-turbo.eu/s/1hhO Ich bin mir leider auch nicht sicher, wie man das korrekt taggt. Ich denke mit dem Tag "leisure=garden" und einem passenden "surface"-Tag wäre man auf der sicheren Seite. Das wird zwar leider nicht auf openstreetmap.org gerendert, aber immerhin sind dann die Daten korrekt. Gruß
|
| 119091509 | over 3 years ago | Hi, erstmal willkommen bei OpenStreetMap und Danke, dass du dabei hilfst die Karte zu verbessern. Zu deinen Änderungen habe ich eine Anmerkung: Den Luftbildern nach, ist die Fahrradstraße gut ausgebaut und könnte auch von Autos befahren werden. Darauf deutet auch der "note:de"-Tag hin. Laut Wiki (osm.wiki/DE:Key:bicycle_road) war also der Tag "highway=unclassified" korrekt. Ich hab den Teil daher wieder geändert. Gruß
|
| 119070713 | over 3 years ago | Auch nicht-öffentliche Wege können druchaus eingetragen werden. Um eine Zugangsbeschränkung auszudrücken, sollte z.B. der Tag "access=private" gelöscht werden. Da ich die Situation vor Ort nicht kenne, kann ich nicht beurteilen, ob der Fußweg gelöscht werden sollte. Die Grundstückseinfahrt hätte aber definitiv nicht gelöscht werden sollen.
|
| 119066351 | over 3 years ago | Warum sollen die Feuerstellen nicht angezeigt werden? Wenn sie existieren und an der richtigen Position eingezeichnet waren, wüsste ich nicht warum sie gelöscht werden sollten.
|