ticki_52's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 131118233 | almost 3 years ago | erl. |
| 130785050 | almost 3 years ago | Ich dachte mir, dass Nr. 6 ein Acker sein könnte, denn Nr. 7 sieht aus wie eine Magerwiese und ist als landwirtschaftliche Nutzfläche kartiert.... Nun ist Nr. 6 ein Greenfield... OK? Grüße ticki_52 |
| 131581181 | almost 3 years ago | Hallo Daniel, da ist doch außer Absichtsbekundungen noch nichts passiert. Bevor der neu zu erstellende Baubauungsplan nicht genehmigt ist, würde ich da nichts kartieren, es sei denn, Du willst die Naturschützer überregional aufwecken. Grüße ticki_52 |
| 131624298 | almost 3 years ago | Hallo Daniel, zunächst einmal hieß das Bächlein ab dem geschützen Weiher beim Ungeheuerhof auch in Backnang Mädlesbach. Der Verlauf bis zur Mündung in die Weißach lag zur Gänze auf Backnanger Gemarkung. Auf den offiziellen Karten (LUBW und maps4BW ist der Bach als Abfluss aus dem Weiher nicht mehr eingezeichnet (nicht mal als "intermittent"). Entsprechend habe ich das angepasst. Gruß ticki_52. |
| 131437990 | almost 3 years ago | Hallo Daniel, wenn Du das in der Welzheimer Straße übernimmst, bin ich Dir sehr dankbar. Du kennst Dich dort sicher besser aus als ich.
|
| 131581181 | almost 3 years ago | "Ich wollte mit dem kartieren der Reihen den Plantagen-Charakter dieser Flächen hervorheben. " Genau das sollte beim Kartieren nicht gemacht werden. (Siehe im OSM-Wiki unter "Don't map for the renderer"). Schönen Tag noch... ticki_52 |
| 131581181 | almost 3 years ago | Hallo Daniel, Deine Frage: "Warum entfernst Du hier Baumreihen, aber im Gewann Hutzeläcker fügst Du welche hinzu??"
Durch das Taggen von "(meadow-)orchard-" oder "orchard"-Flächen mit dem tag "trees=yes" oder "trees=apple_trees" ist doch klar, dass Bäume auf der Fläche stehen.. Es braucht also auf dieser Fläche kein zusätzliches Mapping einzelner Bäume oder Baumreihen. Es werden ja auch keine Bäume oder Baumreihen auf Waldflächen gemappt; es sei denn, der nachfolgende Fall trifft zu: Lt. OSM-Wiki sollen einzelne Bäume nur dann als nodes mit natural=tree gemappt werden, wenn es sich um ein besonders auffälliges Exemplar (="landmark") oder ein Naturdenkmal ("nature monument") oder eine besondere Spezies (Mammutbaum) handelt. Ergo: Das Mappen von Baumreihen oder einzelnen Bäumen auf Streuobstwiesen ("meadow-orchard") und professionellen Obstplantagen ("landuse=orchard") sind m. E. redundante Informationen, die für den Renderer keinen Mehrwert bringen und deshalb nicht gemappt werden sollten. Ein weiteres Baum-Thema ist das Mapping von Baumreihen entlang Straßen und auf Plätzen in urbaner Umgebung. Da gibt es folgende Möglichkeiten: 1. "tree_lined" für Baumreihen entlang von "highways". Wird leider in der Region wenig bis gar nicht genutzt. Man kann die Baumart dabei nicht weiter spezifieren, was aber bei uns in der Gegend ohnehin kaum gemacht wird. "tree_lined" sollte mehr genutzt werden in urbaner Umgebung, wo schon ohne Bäume eine schier unüberschaubare Informationsdichte herrscht. 2. Auf dem flachen Land ist wohl tree_row" passender als eine lange Reihe von nodes zu setzen. Dazu können dann auch Bauarten u.a. getagt werden. aber wie schon gesagt: nicht auf Flächen, die per se schon das Vorhandensein von Bäumen beieinhalten. Dann ist generell auffällig, dass es sich bei uns in der Region bei alleinstehenden Grüngewächsen ausnahmslos um Bäume handeln soll. Das ist sicherlich nicht in jedem Fall korrekt, denn es gibt auch alleinstehende Büsche und Sträucher (das sind Gewächse ohne Stamm mit einer Wuchshöhe <5 m), für die ein node natural=shrub" gesetzt werden sollte. (Wenn schon micro-mapping, dann korrekt.) Da es sich im Fall Hutzeläcker bei den Baumreihen um redundante Daten handelt, werde ich diese jetzt wieder entfernen. (By the way: Bitte den Schreibfehler beim highway "In den Huzelgärten" korrigieren.) Grüße ticki_52 |
| 131437990 | almost 3 years ago | Hallo Daniel, das Zusammenfassen sehe ich in diesem Fall problematisch, denn in OSM werden keine Eigentumsverhältnisse, sondern Flächennutzungen gemappt. Bei kleineren Wohneinheiten in zusammenhängenden Industriegebieten wird man den residental-Anteil wohl nicht mappen. Bei einem Flächenanteil von 30% und Baumbestand auf Allmendweg 2 im Vergleich mit der benachbarten Industriefläche von Allmendweg 4 würde ich diese Flächen nicht zusammenfassen. (Sie sind auch bei LUBW als getrennte Liegenschaften registriert). Vielleicht mal auf dem Liegenschaftsamt nachfragen wie die das sehen. Gruß ticki_52 |
| 131437990 | almost 3 years ago | Hallo Daniel, bezüglich des Taggings von Flächen ist es wohl so, dass die Flächen möglichst nach der tatsächlichen Nutzung (=use) getaggt werden sollten. Insbesondere wenn ein Wohnhaus ("für Belegschaft") wie Allmendweg 2 auf einem 3000m² großen Grundstück mit vielen Bäumen und Sträuchern steht, tue ich mich schwer, diese Fläche als Gewerbegebiet zu taggen. Es ist unter diesen Umständen für mich klar, dass es sich um eine Wohnfläche handelt, also sollte der landuse=residential für diese Fläche beibehalten werden. Ich habe mal das komplette Gebiet durchgearbeitet und so geändert wie ich es für korrekt halte. Man sollte unterscheiden zwischen industrial (Fertigung in Fabrik), commercial (Dienstleistungen), retail (Handel). Das ergibt dann ein recht uneinheitliches Bild. Aber so sieht die Realität aus (unter Vorbehalt der Nachprüfung). Bei den einzelnen Firmen wurde oft seit mehr als 5 Jahren kein Update mehr gemacht. (Fa. Lutz Verpachtung hat einen eigentümlichen Namen). Das muss mal jrmand mit tieferem local knowledge ran. So.. das war's für heute. OSM-Zeitkontingent erschöpft. Gruß ticki_52 |
| 131441214 | almost 3 years ago | Danke für den Hinweis. Node gelöscht und mapping gecheckt. |
| 131437990 | almost 3 years ago | Danke für den Hinweis. landuse=industrial (outer) war 2x übereinander gemappt. |
| 131310113 | almost 3 years ago | Danke für den Hinweis. "wetland" erl. |
| 131313856 | almost 3 years ago | Hallo Daniel, vielen Dank für Deine Nachricht. Die Kurz-Kommentare sind für mich, damit ich nachvollziehen kann, worum es in dem jeweiligen CS ging. In diesem konkreten Fall geht es um einen User-Hinweis, der das Tagging dieses Wegs beanstandete. Gerne gibt's Kommentare auf Anfrage. Gruß ticki |
| 126430182 | about 3 years ago | Hallo Mammi71, die Fläche ist eine einfache Wiese/Weide. Hab' das so geändert... Das zugrundeliegende Foto war schon etwas älter.Ein Teil des Weilers ist wohl ein Pferdehof.
Grüße |
| 129654854 | about 3 years ago | Hallo skyper,
|
| 129654854 | about 3 years ago | Hi KBF,
|
| 128810379 | about 3 years ago | Hi mueschel, danke für den Hinweis. Es handelt hier sich um Tagesparkplätze. Am Ticketautomat gibt es nur Tagestickets zu kaufen, die in den angegebenen Zeiträumen gelten. Somit ist das tag "minstay" überflüssig und schon gelöscht. Gruß ticki_52 |
| 129297495 | about 3 years ago | Hallo Rainero,
|
| 129297495 | about 3 years ago | Hallo Rainero, mea culpa... die Ursache des Gewimmels ist klar:
Ich werde die Dubletten nach und nach abarbeiten. Wäre das aus Deiner Sicht ok so? Grüßle ticki_52 |
| 128259553 | about 3 years ago | Hallo Hufkratzer, vielen Dank für Deine Nachricht. Ich dachte, dass ich das OSM-Wiki diesbezüglich mal kapiert habe. War wohl wieder nix. Habe meine jüngsten Änderungen gecheckt und wie von Dir beschrieben geändert. Ich hoffe, das passt jetzt... Grüßle ticki_52. |