silversurfer83's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 159645179 | about 1 year ago | Hello there :) If you look closely you'll find a point (node) that shows up with a lightning symbol when you edit the map where you put the watermill. This node is already tagged as watermill and also as a generator. That's why it's not immediately clear the mill is already mapped. Since your new node did not offer any new information at this location I took the liberty of removing it. Should you have any questions, please ask cheers
|
| 159613996 | about 1 year ago | Super. Danke dir :) |
| 159618975 | about 1 year ago | Moin :) ist das nicht eher ein office=government? Grüße
|
| 159613996 | about 1 year ago | Moin :) kannst du vielleicht mal kontrollieren, ob der Appelteweg wirklich ein reiner Fahradweg ist? Also mit VZ237 beschildert cheers
|
| 159610021 | about 1 year ago | Ach ja, welches Verkehrszeichen steht denn an dem Weg? |
| 159610021 | about 1 year ago | Hallo Christian :) du hast hier einen Weg hinzugefügt und bei der Eigenschaft "Neigung" (incline) den Wert "yes" gesetzt. Das ist jedoch kein in der Dokumentation vorgesehener Wert (auch wenn der Editor ihn in der Liste hatte). Die Linie des Weges hat eine Richtung (Pfeile) und in diese Richtung geht es entweder bergauf (up) oder bergab (down). Oder du kennst die genaue maximale Steigung in % Details liefert unser Wiki unter
Bei Fragen immer raus damit
|
| 159573722 | about 1 year ago | Hallo Jessica, schön, dass du zu OSM gefunden hast. Wir freuen uns über jede helfende Hand. Diese Änderung hier habe ich erstmal wieder rückgängig gemacht, da das Haus schon sauber als Haus erfasst war. Falls du Fragen hast, kannst du dich jederzeit unter c.osm.org an die Gemeinschaft der Beitrangenden wenden oder guck mal unter https://learnosm.org/de/beginner/ happy mapping
|
| 159525441 | about 1 year ago | Hi :) drei kleine Hinweise: - node/5795484831 hab ich korrigiert - bitte schreibe bessere Kommentare. Siehe:
- bitte halte deinen Änderungen geografisch kompakt. Siehe:
happy mapping
|
| 159517132 | about 1 year ago | Hello neviksasha and thank you for improving the map. I'd like to point you towards this guideline in our OSM-Wiki and would kindly ask you to write better comments when editing the database. happy mapping
osm.wiki/Good_changeset_comments
|
| 159504508 | about 1 year ago | Hi there :) just a quick heads up regarding objects like bicyle_parking: These don't have addresses that are tagged using the "addr:*=*" method. if you believe it to be really neccessary, please use this method:
thank you
|
| 159409017 | about 1 year ago | Hi und danke für die Rückmeldung zunächst hier ein Beispiel, wie so ein "Punkt" (also ein node) aussehen könnte (oder sollte?): node/12368464478
Das Ärztehaus dürfte offiziell wohl das MVZ sein, oder? Meine Motivation? Sharing is caring. Offene Daten sind bessere Daten und gemeinsam lässt sich hier etwas schaffen, was vielen Menschen zu Gute kommen kann. Ohne Verwertungslogik dahinter. Da sich jedoch mittlerweile einige Leute auf unsere Arbeit hier verlassen gibt es eine Dokumentation in der erfasst ist, was wie einzutragen ist, welche tags (Eigenschaften) wie genutzt werden. Das findest du unter wiki.osm.org und da könntest du dir vielleicht ein paar Minuten nehmen. Zusätzlich gibt es diverse Chatgruppen
Abschließend also meine Bitte: Ein wenig mehr Sorgfalt walten lassen und nicht einfach einen Namen in ein nicht dafür vorgesehens Feld stecken und schon haben alle mehr von deinem Wissen :) Bei Fragen immer raus damit und gerne auch eine Antwort auf meine Frage in changeset/158776313 cheers |
| 159474921 | about 1 year ago | Moin, da du gerade an den ADAC Dingern arbeitest: Bei solchen Sachen wäre eine Quellenangabe auch sehr angebracht. cheers |
| 159432242 | about 1 year ago | :) Metzor ist nicht die einzige Person, die sich viele Änderungen ansieht und sich über Good Changeset Comments freut. cheers |
| 159409017 | about 1 year ago | Moin :) es wäre allgemein besser, wenn du einzelne Arztpraxen auch nur als einzelne Punkte innerhalb der Gebäude, in denen sie liegen, erfasst. Damit lässt sich die Information von Gebäude und Praxis/Praxen wesentlich besser trennen und die Infos zu den POIs auch besser aktuell halten. Du nutzt hier häufig das Feld "name:de" um weitere Einträge an einem Gebäude vorzunehmen. Dafür ist das Feld nicht da. Bitte setze einen Punkt und erfasse dort alle für die einzelne Praxis relevanten Daten. Abgesehen davon habe ich dich in einer älteren Änderung etwas gefragt. Es wäre super, wenn du dir das nochmal ansehen könntest und mir antwortest cheers
|
| 159371850 | about 1 year ago | Another question: according to your profile you've been blocked before for doing exactly what you are doing now. Could you kindly link to the place where you discussed this? |
| 159303596 | about 1 year ago | Hi :) why would you delete that cafe? OSM doesn't map public objects only cheers
|
| 159339710 | about 1 year ago | changeset/159340366
|
| 159339710 | about 1 year ago | Moin Heiko :) Die Straßennummer wird in Deutschland nicht in das Feld "name=" geschrieben. Vergleiche bitte
Bei Fragen immer raus damit
|
| 159324574 | about 1 year ago | Hi there I notice you adding some "proposed" infrastructure. Yet you never cite your sources. Could you please do that in future change sets? and what is your source here? cheers
|
| 159298241 | about 1 year ago | Moin :) guck mal hier
und üblicherweise geben wir den Kisten keinen Namen, die "ref=*" reicht da aus.
cheers
|