Robert46798's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 94481498 | about 5 years ago | Hi alex, I think the sytax is correct. Greetings,
|
| 94192675 | about 5 years ago | Hallo Kingmath, willkommen zurück bei OSM. Vielen Dank für deine Aktualisierungen. Ich habe mir deine Änderungssatze angeschaut, weil du beim hochladen die entsprechende Option ausgewählt hast. Die Änderungen sehen alle in Ordnung aus. Einzig den Text der Beschreibung/description der Ferienwohnung würde ich so nicht stehen lassen. Mit der Wertung ("schön") war er vorher schon grenzwertig, jetzt klingt er eher nach einem Werbetext. Dafür ist das allerdings nicht gedacht! Eine kurze Info dazu gibt es hier: osm.wiki/DE:Key:description Viel Spaß beim Weitermappen,
|
| 91056206 | over 5 years ago | Hallo osmapper__, willkommen bei OpenStreetMap. Danke für deine Ergänzungen! Ich habe mir diesen und den zweiten Änderungssatz angeschaut, weil du beim hochladen die entsprechende Option ausgewählt hast. So weit ich das sehe, ist alles in Ordnung. Eine allgemeine Anmerkung habe ich aber noch. Beim hochladen der Änderungen gibt es auch die Möglichkeit eine Quelle anzugeben. Hier wäre schön wenn du etwas einträgst. Wenn du Dinge selbst vor Ort gesehen hast reicht besipsielsweise ein "survey", also frei überstezt "beobachtet". Du kannst aber jeden beliebigen Text eintragen der anderen Mappern hilft, deine Änderungen nachzuvollziehen.
Viel Spaß beim Weitermappen,
|
| 90388242 | over 5 years ago | kein review_requested - Tippfehler |
| 87561432 | over 5 years ago | Hallo taubsi2go, willkommen bei OpenStreetMap. Danke für deine Eintragung.
Ich habe den Park mal nach diesen Bildern (https://www.mapillary.com/app/?lat=52.319436111111116&lng=11.765919444444444&z=17&focus=photo&pKey=Cwa_8UcU0D1iLeBlJEFI6w&x=0.52121625344543&y=0.6221513597391279&zoom=0) noch etwas gekürzt. Ansonsten ist das so okay. Die Bezeichnung "Park am Friedensplatz" ist die offiziell, oder wird von den einheimischen so verwendet? Dann passt der Name auch. Wenn es mehr eine BEschreibung ist, gibt es andere Möglichkeiten das einzutragen. Viele Grüße,
|
| 87032975 | over 5 years ago | Hallo Geoinformatiker, danke für deine Beiträge zu OSM! Ich habe gerade nicht so viel Zeit, daher fasse ich mich kurz. Ich habe einiger deiner Änderungssaätze überflogen, da du die entsprechende Option angegeben hast. Du scheinst viele Öffnungszeiten einzutragen. Die (nicht ganz unkomplizierte) Schreibweise verwendest du richtig. Wichtig ist dabei die englischen Wochentage zu verwenden! Sonst kann das von Programmen nicht ausgewertet werden. siehe: osm.wiki/DE:Key:opening_hours Du hast einige Ärzte eingetragen/geändert. Wenn du magst kannst du die Informationen noch konkretisieren. Mit diesem Schema:
Ansonsten gibt es beim hochladen die Option eine Quelle anzugeben. Hier ist es immer gern gesehen wenn man etwas einträgt um zu zeigen, dass man kein urheberrechtlich geschützes Material als Quelle genommen hast. Wenn du vor Ort warst ist hier die englische Angabe "survey" üblich. Es kann aber auch etwas anderes dort stehen. Die Links oben sind aus dem Wiki. Dort findet man immer Informationen wie etwas einzutragen ist, wenn man mal nicht weiter weiß. Viel Spaß beim Weitermappen,
|
| 85281391 | over 5 years ago | Danke für den Hinweis. Aber (wiki):
|
| 84579538 | over 5 years ago | Hallo Hibernation, auch hier vielen Dank für deine Änderungen. Die Adresse sollte nur angegeben werden, wenn diese auch offiziell so verwendet wird. Da die "Haus"nummer fehlt ist dies, vermute ich, nicht der Fall. Manchmal sieht man auch Parkbänke oder Mülleimer mit Adresse aber das ist quatsch und es gibt den Konsens nur die Objekte mit einer Adresse zu versehen, wo man auch einen Brief hinschicken würde. Da du über Ortskenntnis zu Verfügen scheinst möchte ich dich noch motivieren den Spielplatz direkt einzutragen. Das kann entweder an einem Punkt oder auch an einer Fläche geschehen, wenn die Grenzen des Spielplatzes bekannt sind. Dann lässt sich der Spielplatz auch von Anwendungen finden. Das ist dann sehr praktisch, sage ich aus eigener Erfahrung. Viele Grüße,
|
| 84579047 | over 5 years ago | Hallo Hibernation1972, wilkommen bei OpenStreetMap. Vielen Dank für deine Ergänzungen. Ich habe mir deinen Änderunsgsatz angeschut, weil du die entsprechende Option beim hochladen ausgewählt hast. Zwei Dinge sind mir aufgefallen: Zunächst eine Feinheit: "1852 C.W." kling für mich eher nach einer Referenznummer. Diese steht dann nicht in Namen sondern bei ref=* (osm.wiki/DE:Key:ref). Bei name=* sollten nur so gebräuchliche Eigennamen stehen. Das zweite ist deine Quelle: Du gibst im Änderungssatz an auf allgemeines Wissen zurückzugreifen. In der Beschreibung erwähnst du den Denkmalkatalog. Weißt du ob die Daten aus diesem Katalog bei OSM eingetragen werden dürfen? Wenn nicht sollten sie wieder gelöscht werden. Viele Geoinformationen unterliegen dem Urheberrecht, weshalb wir unter anderem keinesfalls von bspw. Google Daten übernehmen dürfen. Wenn dir die Verantwortlichen bekannt sind könntest du auch um Erlaubnis fragen. Ansonsten viel Spaß beim Weitermappen,
|
| 81597436 | almost 6 years ago | Ich war so frei den Tippfehler zu korrigieren und dabei noch ein paar Details einzufügen. Robert |
| 81489272 | almost 6 years ago | Hallo Kaputtso, willkommen bei OpenStreetMap. Danke für die Aktualisierung! Grundsätzlich sieht das schon mal gut aus.
Wenn die Adresse für beide Gebäudeteile gültig ist würde ich die Adresse und den Namen an die Landnutzungsfläche eintragen. Viele Grüße,
|
| 80159840 | almost 6 years ago | Hallo spotto, vielen Dank für deine Ergänzungen. Ich habe mir diese angeschaut, weil du die entsprechende Option beim hochladen ausgewählt hast. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ich hätte zwar die 4 Fahradständer zu einem Punkt mit der Kapazität von 8 zusammengefsst, aber es gibt keine Regelung die das eine oder andere Bevorzugt. (Und wenn Bäume und Straßenlaternen einzeln erfasst werden, kann man das wohl auch mit Fahrradständern hmachen :-) ) Viele Grüße,
|
| 80139228 | almost 6 years ago | Hallo Phila, danke für die Aktualisierung. Am besten trägst du die beiden Ärzte einfach als Punkt ein. Also die Adresse auf das Haus (oder auch als Punkt) und einen Punkt je Arzt in den Gebäudeumris setzen. So sparst du dir imaginäre Linien. Im allgemeinen sollten Dinge die sich in einem Gebäude befinden nur dann an den Umriss eingetragen werden, wenn sie ausschließlich das ganze Gebäude betreffen. Häufig trifft das beispielsweise bei Tankstellen zu. Wenn sich in einem Haus aber neben einem Supermarkt noch Wohnungen befinden ware es ungünstig den Supermarkt für das ganze Gebäude einzutragen. Viele Grüße,
|
| 79789481 | almost 6 years ago | Ich habe gerade gesehen, dass die Adresse schon an dem Noröstlichen Teil eingetragen war. der südliche Teil hat in OSM die Nummer 125. Bist du sicher, dass die 126 für alle Gebäudeteile gilt? |
| 79789481 | almost 6 years ago | Hallo star73, wilkommen zurück bei OSM. Danke für deine Ergänzung. Die ist so in Ordnung! (Ich habe mir deinen Änderungssatz angeschaut, weil du beim hochladen die entsprechende Option ausgewählt hast.) Viele Grüße,
|
| 79752598 | almost 6 years ago | Hallo osm_113, wilkommen bei OpenStreetMap. Danke für deine Ergänzungen! Ich möchte eine wichtige Anmerkung machen. Bei OSM werden die Eigenschaften eines Objekts immer über bestimmte Schlüssel vergeben. Z. B. "building=yes" (de: "Gebäude=ja"). In den Schlüssel "name" kommt immer nur ein "richtiger" Name. Also beispielsweise der Name eines Geschäfts. Wenn man zum Ausdruck bringen möchte, dass es sich um eine Garage handelt ist "name=Garage" demnach falsch und man sollte stattdessen "building=garage" setzen. Das hast du auch über den Editor so getan. Ich möchte dich bitten die Namen die du vergeben hast zu entfernen. Ich würde mich freuen, wenn du das bei den anderen Änderungssätzen ebenso hanhaben könntest. Die Adresse sollte auch nur einmal am Haupthaus, oder als Punkt im Zentrum des Grundstücks stehen. Derzeit würde ein Navi die Adresse dreimal finden, aber ich vermute die wenigsten wollen zur Garage geroutet werden :-) Lass dich durch solche Anfängerfehler nicht entmutigen! Viel Spaß beim Weitermappen,
|
| 79754866 | almost 6 years ago | Hallo osm_113, die Fläche ist schon als Parkplatz eingetragen. Einzelne Parkplätze werden für gewöhnlich nicht eingetragen. Ich habe die entsprechenden Punkte daher wieder gelöscht. Viele Grüße,
|
| 79735027 | almost 6 years ago | Hallo PhilaS, zu deinen Änderungen habe ich zwei Anmerkungen:
2 - Stadtmusikanten: Hier gilt das gleiche wie oben. Für mein Verständnis ist der Name der Einrichtung "Bremer Stadtmusikanten". Das Kita ist für mich eine Beschreibung die in OSM über das oben genannte "amenity=kindergarten" abgebildet wird. Hier hast du (sicher über die Vorlage des Editors) den Wert von "kindergarten" auf "childcare" (also allgemein Kinderbetreuung) gesetzt. Das sollte zurückgeändert werden, weil es jetzt weniger genau ist. Viele Dinge kann man am Anfang noch nicht wissen. Insbesondere wenn man sich an die Vorlagen des Editors hält und dadurch weniger günstige Dinge geschehen. Lasse dich also von solchen Anmerkungen nicht verunsichern. Ich hoffe auch, dass es nicht zu kompliziert/überfordernd wirkt. Viel Spaß beim Weitermappen,
|
| 79446192 | almost 6 years ago | Hallo PhilaS, wilkommen bei OpenStreetMap. Danke für deine Ergänzungen! Ich habe mir deine Änderungssätze angeschaut, weil du die entsprechende Option beim hochladen ausgewählt hattest. Die Änderungen sind soweit in Ordnung. In diesem Fall habe ich selbst das Haus mit der Nr. 20 in zwei Teile zerlegt, sodass es als zwei Gebäude in der Datenbank steht. So ist es auch bei den umliegenden Häusern umgesetzt und die 20 sowie 20a sind problemlos darstellbar. Viele Grüße,
|
| 79228547 | almost 6 years ago | Hallo roms3700, wilkommen zurück bei OSM. Danke für deine Ergänzung! Ich habe sie mir angeschaut, weil du die entsprechende Option beim hochladen ausgewählt hast. Mit scheint die Eintragung so in Ordnung zu sein. Wenn die mittigen Gebäude etwa bei Hausnummer 10/12 eine gemeinsame Wand haben sollte man sie verbinden. Sonst passt das. Ergänzend könnte man noch folgendes tun:
Falls Fragen offen sind melde dich einfach.
|