Template:Wiki Translation Statistics/Items

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Usage

Rendering a statistic table.

Parameters

First parameter

A table legend in native language.

Example:

Rank!!Code!!Namespace!!Language!!Native<br>language!!Count!!Percentage

Included content

Generate script

Statistic table

Items statistic

2025-09-29 UTC, Template:Wiki Translation Statistics
{{{1}}}
All 42253 100%
#1 en English English 8251 19%
#2 de DE German Deutsch 5759 13%
#3 pl Pl Polish polski 3445 8%
#4 es ES Spanish español 2800 6%
#5 pt Pt Portuguese português 2718 6%
#6 cs Cs Czech čeština 2692 6%
#7 ru RU Russian русский 2517 5%
#8 ja JA Japanese 日本語 1927 4%
#9 fr FR French français 1671 3%
#10 it IT Italian italiano 1096 2%
#11 da Da Danish dansk 1018 2%
#12 fa Fa Persian فارسی 967 2%
#13 uk Uk Ukrainian українська 962 2%
#14 sk Sk Slovak slovenčina 872 2%
#15 sv Sv Swedish svenska 613 1%
#16 he He Hebrew עברית 411 <1%
#17 vi Vi Vietnamese Tiếng Việt 374 <1%
#18 tr Tr Turkish Türkçe 290 <1%
#19 el El Greek Ελληνικά 243 <1%
#20 hu Hu Hungarian magyar 237 <1%
#21 ca Ca Catalan català 228 <1%
#22 fi Fi Finnish suomi 220 <1%
#23 zh-hans Zh-hans Simplified Chinese 中文(简体) 218 <1%
#24 nl NL Dutch Nederlands 163 <1%
#25 ko Ko Korean 한국어 149 <1%
#26 gl Gl Galician galego 114 <1%
#27 zh Zh Chinese 中文 107 <1%
#28 zh-hant Zh-hant Traditional Chinese 中文(繁體) 86 <1%
#29 br Br Breton brezhoneg 45 <1%
#30 bg Bg Bulgarian български 42 <1%
#31 eo Eo Esperanto Esperanto 39 <1%
#32 yue Yue Cantonese 粵語 39 <1%
#33 sl Sl Slovenian slovenščina 36 <1%
#34 th Th Thai ไทย 35 <1%
#35 io Io Ido Ido 33 <1%
#36 sr Sr Serbian српски / srpski 29 <1%
#37 cy Cy Welsh Cymraeg 25 <1%
#38 pnb Pnb Western Punjabi پنجابی 20 <1%
#39 no No Norwegian norsk 16 <1%
#40 id Id Indonesian Bahasa Indonesia 15 <1%
#41 mk Mk Macedonian македонски 14 <1%
#42 lv Lv Latvian latviešu 12 <1%
#43 hr Hr Croatian hrvatski 12 <1%
#44 ms Ms Malay Bahasa Melayu 10 <1%
#45 ar Ar Arabic العربية 8 <1%
#46 et Et Estonian eesti 7 <1%
#47 ro Ro Romanian română 6 <1%
#48 pa Pa Punjabi ਪੰਜਾਬੀ 5 <1%
#49 tl Tl Tagalog Tagalog 3 <1%
#50 ast Ast Asturian asturianu 2 <1%
#51 eu Eu Basque euskara 2 <1%
#52 be Be Belarusian беларуская 2 <1%
#53 su Su Sundanese Sunda 2 <1%
#54 is Is Icelandic íslenska 2 <1%
#55 bn Bn Bangla বাংলা 2 <1%
#56 oc Oc Occitan occitan 2 <1%
#57 ne Ne Nepali नेपाली 2 <1%
#58 ur Ur Urdu اردو 2 <1%
#59 az Az Azerbaijani azərbaycanca 2 <1%
#60 lt Lt Lithuanian lietuvių 1 <1%
#61 bs Bs Bosnian bosanski 1 <1%
#62 ht Ht Haitian Creole Kreyòl ayisyen 1 <1%
#63 ps Ps Pashto پښتو 1 <1%
#64 sc Sc Sardinian sardu 1 <1%
#65 sw Sw Swahili Kiswahili 1 <1%