Template:Wiki Translation Statistics/Pages

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Usage

Rendering a statistic table.

Parameters

First parameter

A table legend in native language.

Example:

Rank!!Code!!Namespace!!Language!!Native<br>language!!Count!!Percentage

Included content

Generate script

Statistic table

Page statistic

2025-10-03 07:14 UTC, Template:Wiki Translation Statistics
{{{1}}}
#1 en English English 13802[1] 100%
#2 cs Cs Czech čeština 2460 17%
#3 pl Pl Polish polski 2032 14%
#4 sk Sk Slovak slovenčina 1184 8%
#5 pt Pt Portuguese português 989 7%
#6 uk Uk Ukrainian українська 972 7%
#7 ko Ko Korean 한국어 335 2%
#8 zh-hans Zh-hans Simplified Chinese 中文(简体) 257 1%
#9 fi Fi Finnish suomi 144 1%
#10 ca Ca Catalan català 138 <1%
#11 da Da Danish dansk 103 <1%
#12 zh-hant Zh-hant Traditional Chinese 中文(繁體) 93 <1%
#13 fa Fa Persian فارسی 89 <1%
#14 gcf Gcf Guadeloupean Creole kréyòl gwadloupéyen 82 <1%
#15 el El Greek Ελληνικά 76 <1%
#16 hu Hu Hungarian magyar 70 <1%
#17 sv Sv Swedish svenska 61 <1%
#18 eo Eo Esperanto Esperanto 56 <1%
#19 oc Oc Occitan occitan 44 <1%
#20 tr Tr Turkish Türkçe 41 <1%
#21 yue Yue Cantonese 粵語 40 <1%
#22 gl Gl Galician galego 33 <1%
#23 th Th Thai ไทย 29 <1%
#24 ar Ar Arabic العربية 23 <1%
#25 id Id Indonesian Bahasa Indonesia 23 <1%
#26 no No Norwegian norsk 22 <1%
#27 vi Vi Vietnamese Tiếng Việt 22 <1%
#28 hr Hr Croatian hrvatski 18 <1%
#29 bg Bg Bulgarian български 16 <1%
#30 ms Ms Malay Bahasa Melayu 15 <1%
#31 et Et Estonian eesti 14 <1%
#32 ro Ro Romanian română 12 <1%
#33 bn Bn Bangla বাংলা 10 <1%
#34 sr Sr Serbian српски / srpski 10 <1%
#35 tl Tl Tagalog Tagalog 10 <1%
#36 lv Lv Latvian latviešu 8 <1%
#37 ne Ne Nepali नेपाली 6 <1%
#38 sq Sq Albanian shqip 6 <1%
#39 bs Bs Bosnian bosanski 4 <1%
#40 he He Hebrew עברית 4 <1%
#41 io Io Ido Ido 4 <1%
#42 az Az Azerbaijani azərbaycanca 3 <1%
#43 lt Lt Lithuanian lietuvių 3 <1%
#44 mk Mk Macedonian македонски 3 <1%
#45 pa Pa Punjabi ਪੰਜਾਬੀ 3 <1%
#46 pnb Pnb Western Punjabi پنجابی 3 <1%
#47 sl Sl Slovenian slovenščina 3 <1%
#48 af Af Afrikaans Afrikaans 2 <1%
#49 diq Diq Zazaki Zazaki 2 <1%
#50 hi Hi Hindi हिन्दी 2 <1%
#51 ht Ht Haitian Creole Kreyòl ayisyen 2 <1%
#52 sr-latn Sr-latn Serbian (Latin script) srpski (latinica) 2 <1%
#53 br Br Breton brezhoneg 1 <1%
#54 cnr Cnr Montenegrin Crnogorski 1 <1%
#55 is Is Icelandic íslenska 1 <1%
#56 ku Ku Kurdish kurdî 1 <1%
#57 mr Mr Marathi मराठी 1 <1%
#58 my My Burmese မြန်မာဘာသာ 1 <1%
#59 ps Ps Pashto پښتو 1 <1%
#60 si Si Sinhala සිංහල 1 <1%
#61 skr Skr Saraiki سرائیکی 1 <1%
#62 ta Ta Tamil தமிழ் 1 <1%
#63 ur Ur Urdu اردو 1 <1%
#64 ab Ab Abkhazian аԥсшәа 0 0%
#65 am Am Amharic አማርኛ 0 0%
#66 an An Aragonese aragonés 0 0%
#67 as As Assamese অসমীয়া 0 0%
#68 ast Ast Asturian asturianu 0 0%
#69 av Av Avaric авар 0 0%
#70 ay Ay Aymara Aymar aru 0 0%
#71 ba Ba Bashkir башҡортса 0 0%
#72 be Be Belarusian беларуская 0 0%
#73 bm Bm Bambara bamanankan 0 0%
#74 bo Bo Tibetan བོད་ཡིག 0 0%
#75 co Co Corsican corsu 0 0%
#76 cy Cy Welsh Cymraeg 0 0%
#77 de DE German Deutsch 0 0%
#78 dv Dv Divehi ދިވެހިބަސް 0 0%
#79 en English English 0 0%
#80 es ES Spanish español 0 0%
#81 eu Eu Basque euskara 0 0%
#82 ext Ext Extremaduran estremeñu 0 0%
#83 fr FR French français 0 0%
#84 fy Fy Western Frisian Frysk 0 0%
#85 ga Ga Irish Gaeilge 0 0%
#86 gd Gd Scottish Gaelic Gàidhlig 0 0%
#87 gsw Gsw Alemannic Alemannisch 0 0%
#88 gu Gu Gujarati ગુજરાતી 0 0%
#89 ha Ha Hausa Hausa 0 0%
#90 hy Hy Armenian հայերեն 0 0%
#91 ia Ia Interlingua interlingua 0 0%
#92 ie Ie Interlingue Interlingue 0 0%
#93 ig Ig Igbo Igbo 0 0%
#94 it IT Italian italiano 0 0%
#95 ja JA Japanese 日本語 0 0%
#96 jv Jv Javanese Jawa 0 0%
#97 ka Ka Georgian ქართული 0 0%
#98 kk Kk Kazakh қазақша 0 0%
#99 km Km Khmer ភាសាខ្មែរ 0 0%
#100 kn Kn Kannada ಕನ್ನಡ 0 0%
#101 ky Ky Kyrgyz кыргызча 0 0%
#102 la La Latin Latina 0 0%
#103 lb Lb Luxembourgish Lëtzebuergesch 0 0%
#104 li Li Limburgish Limburgs 0 0%
#105 lo Lo Lao ລາວ 0 0%
#106 mg Mg Malagasy Malagasy 0 0%
#107 min Min Minangkabau Minangkabau 0 0%
#108 ml Ml Malayalam മലയാളം 0 0%
#109 mn Mn Mongolian монгол 0 0%
#110 mt Mt Maltese Malti 0 0%
#111 nan Nan Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú 0 0%
#112 nds Nds Low German Plattdüütsch 0 0%
#113 nds-nl Nds-nl Low Saxon Nedersaksies 0 0%
#114 nl NL Dutch Nederlands 0 0%
#115 nn Nn Norwegian Nynorsk norsk nynorsk 0 0%
#116 om Om Oromo Oromoo 0 0%
#117 or Or Odia ଓଡ଼ିଆ 0 0%
#118 ru RU Russian русский 0 0%
#119 sa Sa Sanskrit संस्कृतम् 0 0%
#120 sc Sc Sardinian sardu 0 0%
#121 sd Sd Sindhi سنڌي 0 0%
#122 so So Somali Soomaaliga 0 0%
#123 su Su Sundanese Sunda 0 0%
#124 sw Sw Swahili Kiswahili 0 0%
#125 te Te Telugu తెలుగు 0 0%
#126 tg Tg Tajik тоҷикӣ 0 0%
#127 tk Tk Turkmen Türkmençe 0 0%
#128 tzm Tzm Central Atlas Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 0 0%
#129 ug Ug Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche 0 0%
#130 uz Uz Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча 0 0%
#131 vec Vec Venetian vèneto 0 0%
#132 wa Wa Walloon walon 0 0%
#133 wo Wo Wolof Wolof 0 0%
#134 wuu Wuu Wu 吴语 0 0%
#135 xh Xh Xhosa isiXhosa 0 0%
#136 yi Yi Yiddish ייִדיש 0 0%
#137 yo Yo Yoruba Yorùbá 0 0%
#138 za Za Zhuang Vahcuengh 0 0%
#139 zh Zh Chinese 中文 0 0%
#140 zu Zu Zulu isiZulu 0 0%
  1. Tag:, Relation: & Key: