streckenkundler's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 69304289 | over 6 years ago | Da im Forum einige mehr lesen (auch DWG und LWG-Mitglieder):
|
| 69304289 | over 6 years ago | Das DWG-Mitglied Frederik Ramm (woodpeck) hat sich bereits hier geäußert.
|
| 69304289 | over 6 years ago | Der DWG/LWG obliegt für mich aber letztendlich die Entscheidung für den OSM-Datenbestand. Das ist ist für mich entscheidend, daß sie das akzeptieren oder eben nicht. |
| 69304289 | over 6 years ago | Ich halte diese Nutzung auch in der Art und Weise weiterhin für zweifelhaft und hätte gerne eine fundierte Aussage der LWG/DWG dazu. Solange bleibe ich bei meiner Meinung.
|
| 69304289 | over 6 years ago | Was ist denn nun, nimmst du die Informationen wieder raus, für die OSM keine Nutzungsrechte hat? |
| 69501835 | over 6 years ago | Hei, wenn du magst, kannst du Hydranten auch über https://www.osmhydrant.org/de/#zoom=13&lat=51.9373&lon=13.9171 eingeben, ich denke mal, daß da einige weitere Funktionen vorhanden sind...
Ach und willkommen bei OSM :) Sven |
| 69304289 | over 6 years ago | Das ist irrelevant. Die Daten unterliegen aber: Zitat: Nutzungsbedingungen: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Landesamt für Umwelt Brandenburg"; Angabe der URL der Datenquelle; Angabe der Datensatzbezeichnung Vergleiche Datensatzbeschreibung https://metaver.de/search/dls/#?serviceId=4388FFB2-6624-4C1B-9198-9DD734C97BCD&datasetId=B9D461F1-99A1-4C10-97B4-9C36C0BD40B9 und Angaben in der Redme. ...und solange es keine explizite Freigabe gibt, ist das inkompaktibel zu OSM. |
| 69304289 | over 6 years ago | Wenn du aber in den source-Tags auf Quellen verlinkst, die fürs Mapping nicht genutzt werden dürfen, zeigt es mir, daß die Edits seitens Urheberrecht fragwürdig und problematisch sind und du eben doch urherberrechtlich geschütztes Material verwendet hast. Da führt für mich im Moment kein Weg daran vorbei. |
| 69304289 | over 6 years ago | Irgendwie ließ es sich für mich als Ausrede...
Wie schreibt u.a. Nakaner immer wieder im Forum:
Das tust du aber im meinen Augen. |
| 27841688 | over 6 years ago | Danke. Damit sollte das nun sauber sein... Grüße, Sven |
| 69304289 | over 6 years ago | Nochmal: Die Daten des Landes Brandenburg unterliegen bestimmten Nutzungsbedingungen und bisher ist keine Freigabe der Daten des Landes Branenburg für OSM erfolgt... hier die AGNB: https://www.geobasis-bb.de/pdf-Dateien/AGNB.html Wenn du der Meinung bist, daß man trotzdem von diesen Daten abpausen kann, so sind alle deine Daten zu mindestens auf brandenburgischer Seite zu hinterfragen. Im übrigen ist es sehr wohl möglich, unterirdische Pipelines und Stromleitungen zu erfassen: Stichwort Trassen durch den Wald, farbliche Bodenveränderungen in den Trassenverläufen... Leitungsschilder... Stromleitungen: Erfassen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie unter die Erde gelegt werden, also einerseits Masten noch sichtbar, andererseits Kabelgraben mit neuem Kabel daneben. Das setzt allerdings Mapping im Gelände voraus. |
| 69304289 | over 6 years ago | Du hast aber Namen verwendet, die so NUR (!!) auch der DTK/ Webatlas/ pdf des Fließgewässershapes zu finden sind, nirgend wo anders... ...und einzelne Namen von WBV's zu erfragen, ist in meinen Augen eine fadenscheinige Ausrede... Wie ich schrieb Mail an DWG ist seit einiger Zeit raus... mögen sie es prüfen... Meiner Ansicht nach sind ALLE Daten des LGB tabu, incl. DTK, deren Inhalte, auch Namen. deren Begleitdokummente, ect... solange es keine Freigabe für OSM gibt. |
| 69304289 | over 6 years ago | Ungeachtet dessen gelten auch hier Urheber- und Nutzungsrechte. Dagegen ist meiner Ansicht nach verstoßen worden! |
| 69304289 | over 6 years ago | Ach ja, und hast dir wegen deiner eigenen Auslegung der Urheber- und Nutzungsrechte bereits zwei Sperren eingehandelt... Das von woodpeck in deiner ersten Sperre Geschriebene, gilt auch hier! |
| 69304289 | over 6 years ago | Da ich bezüglich der Urheber- und Nutzungsgechte der von dir angegebenen Quellen nicht sicher bin, habe ich die DWG um Überprüfung gebeten. Seitens der LWG wird deine Nutzung bereits als problematisch angesehen!
|
| 27841688 | over 6 years ago | Hei, die WMS-Dienste Brandenburgs (z.B. von http://isk.geobasis-bb.de) dürfen in OSM nicht verwendet werden. Bei Verwenden dieser Dienste liegt ein Lizenzverstoß vor. Solche Daten müssen aus den OSM-Beständen vollständig entfernt werden. Meldung an DWG erfolgt. streckenkundler |
| 69304289 | over 6 years ago | Mail an DWG zur Überprüfung ist raus. streckenkundler |
| 69304289 | over 6 years ago | Frage... woher stammt die information, daß way/684354476 den Namen "Graben 716" trägt?
streckenkundler |
| 69281944 | over 6 years ago | Hei, besonders Punkt 2 von Nakaners Kommentar changeset/69305663 muß ich hier unterstreichen. In meinen Augen reicht ein Löschen des source-Tags nicht. Da ich das aber nicht 100%ig einschätzen kann, hab ich die LGW gebeten, sich das anzuschauen. Sven |
| 69281944 | over 6 years ago | Hei, du gibst bei den Elementen im source-Tag "DGM layer in https://bb-viewer.geobasis-bb.de" an, z.B. way/328243280
Folglich stellt das meiner Ansicht nach ein Ureberrechtsverstoß dar. Ich glaube, daß sollte auch mal die LWG anschauen. streckenkundler |