simone_girardelli's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 57808189 | over 7 years ago | Ciao, sicuro che in questo parcheggio ci sia in mezzo una strada sterrata? |
| 57807882 | over 7 years ago | Ciao, ho visto hai fatto diverse modifiche, alcune servivano perchè fanno parte delle mie prime mappature e in effetti erano da modificare, mentre qui [0], non ho capito perchè hai ridotto il man_made=bridge ed hai creato una strada, che non esiste, quella era unavecchia strada oggi tagliata fuori con guard rail, e sta crescendo erba. |
| 57695060 | over 7 years ago | Diffatti ho sospeso la mappatura di quell'area, e sono passato ad aree più isolate. Mi spiace per la cattiva mappatura. |
| 53298732 | about 8 years ago | Prego, magari se ti va togli il ref e name dalla way, visto che la relazione lo fa già di suo..... :) Per i sentieri CAI ti avviso che dovrebbero mapparli perchè il CAI Veneto, se non ho capito male, metterà a disposizione i tracciati con le informazioni. Se ti va esiste una mailing list veneta, puoi iscriverti e così resti in contatto con loro, c'è anche una lista italiana dedicata alle mappature CAI/SAT, però in questo vaso, visto mappi molte cose diverse, meglio che cominci lì. Questo il link alla mailing list veneta: https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it-veneto Qui l'archivio, se vuoi darci un'occhio a cosa scrivono e come comunicano, ma è niente di diverso da un forum, solo un pò più lento: https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it-veneto/ Spero di esserti stato ancora d'aiuto, ciao. |
| 53298732 | about 8 years ago | Ciao Freiheit28, ho visto la tua modifica al sentiero. Era già presente nella relazione apposita:
Qui puoi vedere una mappa che fa uso delle relazioni, e in base alla difficoltà cambia tratteggio, vedi il sentiero omonimo:
Il motivo per cui è stato tolto il name ed il ref dalla way, se non diversamente su sentieri specifici, per quanto riguarda i sentieri ufficiali SAT e CAI, si stanno un pò alla volta inserendo queste relazioni per uniformare i sentieri ufficiali. Qui la pagina wiki dedicata:
|
| 52975880 | about 8 years ago | Ciao, ti rispondo in mailing list, mi sembra la cosa migliore, altrimenti perdo il filo logico. |
| 52558894 | about 8 years ago | Per me ci stava, comunque è opinabile.
Ciao. |
| 52558894 | about 8 years ago | Ciao, ho visto che alla Ex-polveriera Austroungarica, hai tolto il tag amenity=shelter, a me sembrava utile perchè può funzionare anche da riparo in caso di maltempo, lo so è superfluo, però è sempre un'informazione. |
| 51914018 | over 8 years ago | Ciao, ho rimesso i vecchi tag, per favore controllate se è a osto, ho lasciato wrench=pentagonal, erchè mi pare un dettaglio aggiuntivo che non influisce. Ciao e grazie per le vostre eventuali. |
| 51914018 | over 8 years ago | You speak italian? :) Grant me a month, Meanwhile I am Italian mailing list, if from them I recommend to stay with old tags, up to the final vote, give to replace the tags. Maybe someone intervenes in the comments of the changeset, let me also this, at the bottom it is to understand what tags are suitable to reality. Thanks and apologize for my insistence to stay with new tags. |
| 51914018 | over 8 years ago | Use automatic translation. Hello mueschel,
|
| 51279776 | over 8 years ago | 1- 20 Mt, non sono 130 Mt come prima, e comunque sono disponibili in forma open data una vlta caricata e registrata la traccia, tag ele permettendo. 2- A Milano ed in regione Lombardia in generale, esistono i portali OpenData, ovvero portali che rendono disponibili le informazioni in forma pubblica che ne consentono anche il riuso: https://www.dati.lombardia.it/ Per il comune di Milano: In OSM hanno usato questi ed altri dati perchè la licenza OSM, questo permette: 3- alcune fonti per delcidarti, sono da prendere con le pinze, perchè l'Italia è l'Italia, ma sono solo un indirizzo per capire e farti un'idea: 1) osm.wiki/IT:Potenziali_fonti_di_dati 2) https://it.wikipedia.org/wiki/Dati_aperti 3) (lascio a te scegliere i video) http://aliprandi.blogspot.it/2015/02/tutto-su-open-data.html 4) https://www.slideshare.net/napo/opendata-suggerimenti-per-dati-di-qualit 5) Simone Aliprandi in generale e ti lascio guardare un pò di tutto, così ti fai un'idea:
6- Il fatto che ti sei firmato su Wikidata, ti rende onore, ma tu non sei una fonte, in questo caso la ffonte è Kompass, e kmpass ed altre fnti che non rilasciano pubblicamente i dati in forma libera, dichiarandolo, non sono fonti, scusa il gioco di parole. 7- Per le mailing list, pazienza, comunque hai sicuramente visto le risposte al mio quesito, per cui un'idea sicuramente te la sei fatta, e chi mi ha risposto, ti assicuro è persona "navigata" dal punto di vista giuridico. |
| 51279776 | over 8 years ago | Io son Trentino, ma con l'inglese non vado benone, altrimenti perchè userei il tranlate engine? Scusa il ritardo. Ricapitolando la mappa Kompass, ha un suo copyright che non consente la copia, e soprattutto il riuso del dato. Su OSM il problema della fonte non va sottovalutato, perchè oltre ad essere attendibile, dev'essere libera ed aperta all'uso commerciale. Per quanto riguarda wikipedia, hai ragione, ma c'è un ma, se guardo lo storico della cronologia, qualcuno, in forma anonima, ha corretto 6 giorni fà la quota: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cima_Sette_Selle&diff=90705705&oldid=86305692 Senza citare la fonte, cosa di cui wikipedia è particolarmente attenta, sei stato tu? Detto questo, ne abbiamo parlato in mailing list italiana, per cui la quota è sicuramente quella corretta da te, il problema è la fonte. Se dici di avere una traccia GPS, con le quote in quel punto, se ti va, caricala in forma pubblica e cerca di mantenere il tag "ele" nel file *.gpx (ti consiglio viking che esportando mantiene questo tag), così riporti nella nota, il source=gps, ovviamente devi mettere il valore risultante dal file GPX. Purtroppo il problema è la fonte non il valore, su cui posso concordare, facendo ricerca, ciò riportano varie fonti proprietarie (ovvero fonti coperte da copyright restrittivo, che non permette la copia nemmeno per uso commerciale). Ciao. PS: se vuoi vedere la discussione pubblica è qui (aperta da me): https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/2017-August/059656.html Per intervenire devi essere registrato, non serve la user e password OSM, ma la tua email ed eventualmente crearti una password, qui la lista: https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it Se vuoi c'è anche al lista trentina, però scrivono pochi: https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it-trentino Occhio perchè a volte arrivano molte email, vedi tu se mettere una email che usi di solito, oppure crearti una mail fittizia. |
| 51279776 | over 8 years ago | Ciao, Ho guardato diversi tuoi changeset, ho visto mappi parecchio in Italia, per cui chiedo, prima di scrivere altro nel mio inglese da motore di traduzione, se sei italiano o capisci l'italiano? Grazie. |
| 51279776 | over 8 years ago | Hi, forgive me use translation engine I see that the share of "CIMA Sette Selle" is of 2.396 mt, and from your changeset, the Comment Reports "correct altitude taken from Kompass map", to which I ask you, where is reported in the Kompass license the reuse of data to be so placed on OSM? Hello and thank you for any kind response. |
| 51416166 | over 8 years ago | Sono del paese di Scurelle, lo vedi dal mio profilo: Per cui in Val Campelle praticamente ci passo quasi sempre. |
| 51416166 | over 8 years ago | Ciao, a me risulta che il rifugio sia 200 mt più in sù: way/70144248#map=17/46.14791/11.51473 Mentre questa dovrebbe essere una baita privata. Ti invito a controllare meglio, ed eventualmente aggiornare le informazioni del rifugio in questione..... :) |
| 49840517 | over 8 years ago | Ciao, no, la mapbox è una ortofoto/foto satellitare per conto suo.
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/ Se usassi Josm sono già presenti su ID non funzionano, perchè non supporta quel tipo di collegamento. |
| 49840517 | over 8 years ago | Sul Betty hill's hai ragione mi confondevo con altro utente. Per il resto, l'importante è mappare il dettaglio, poi per il resto mi auguro ti iscrivi in mailing list, c'è anche quella trentina se non ti interessa quella nazionale, lì sicuramente i tuoi dubbi sono più chiariti. Ciao, buona continuazione. |
| 49840517 | over 8 years ago | Bè vedi tu, viabilità per me sono le strade, toponomastica è la località, vie, nomi paesi, ecc. Ho visto che avevi tolto nella zona del Tesino, amenity=pub, mentre era anche un pab, oltre che un B&B, ed un ristorante/pizzeria, mi riferisco al Betty's Hill, comunque pazienza, niente di grave. Per le località e frazioni, bisogna vedere la segnaletica se c'è (in attesa degli estratti ISTAT georeferenziati che chissà quando la Madonna ce li darà.....) . Comunque generalmente le frazioni o località non dovrebbero aver anteposto nel nome "frazione" o "Località", di solito i nomi delle zone del paese sono a sè, invece Maso mi pare ci sia come località, ma bazzico poco o nulla in quel di Roncegno e vallate adiacenti. Ho visto che usi la Bing Maps, evitala, se puoi usa la PCN 2012, ancor meglio la PCN 2006, anche se un pò meno nitide, sono più esatte dal punto di vista della georeferenziazione (posizione case, ecc.).
Ad ogni modo qui la wiki:
Capisco che a te serve avere più punti mappati possibili, ma ricordati che la mappa serve a tutti, un pò di calma, per quel che ti è possibile, e attenzione, per il resto ho visto sei già avezzo con OSM, per cui non aggiungo nulla di più, se non questultimo paragrafo sotto. Se hai qualche dubbio piuttosto chiedi in mailing list italiana, per scrivere bisogna essere iscritti, per leggere è pubblico, a me ha aiutato molto, soprattutto per migliorarmi, poi anche la lista non è la pnacea di tutti i mali, ma da modo di riflettere meglio. https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it Se ti nteressano altre mailing list, qui un elenco:
Spero di non averti messo confusione, ciao e buonanotte. |