silversurfer83's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 173913278 | about 2 months ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap :) Du hast bei deiner ersten Änderung darum gebeten, dass sich jemand ansieht, was du getan hast. Das machen, wir fast alles hier, Freiwillige. Bevor ich abschließend etwas dazu sagen kann müsstest du noch Fragen beantworten: - Der Waldweg, der hier gelöscht wurde: Warum? - Bei dem Parkplatz hast du die Anzahl der Stellplätze entfernt. Warum? Grundsätzlich ist es gut, wenn du im Kommentar besser erklärst, warum du etwas tust und wenn du sagst, woher du weißt, dass das korrekt ist, was du machst osm.wiki/DE:Good_changeset_comments freue mich auf deine Rückmeldung silversurfer83
|
| 173928219 | about 2 months ago | Hi there :) shouldn't this be a conditional access like access:conditional=no @ delivery cheers
|
| 173894126 | about 2 months ago | Hi :) freut mich, dass du so schnell auf meine Anmerkung reagierst. Der Standort der Eiche sieht ganz gut aus, aber wenn ich hier gucke
Bei Fragen immer raus damit
|
| 173884690 | about 2 months ago | Alles klar. Kein Ding. (sollten die üblichen Bilder nicht unter "Hintergrund" zu finden sein?) Du schiebst die Bushalte dann wieder an die richtige Stelle? |
| 173882960 | about 2 months ago | Danke für die schnelle Rückmeldung :) Wenn es der gleiche Raum ist, dann übernehmen wir den Punkt (node) für das neue Geschäft. Einfach die aktuellen Eigenschaften an den vorhandenen Punkt. Die Geschichte des Geschäfts ergibt sich aus der Geschichte des nodes. Um die Historie des Geschäfts sauber zu mappen bietet sich die OpenHistoricalMap an. Daher mein Vorschlag: Bekleidungsgeschäft wieder löschen, Ex-Reformhaus entsprechend umtaggen und den Namen frei lassen, bis du den korrekten Namen eintragen kannst. Diesen Umstand kannst du mit
cheers |
| 173883819 | about 2 months ago | Und noch eine Frage :) Du gibst als Quelle dhl.de an. Das ist als alleinige Quelle nicht zulässig. Im Zusammenhang mit deinen anderen Änderungen in der Umgebung vermute ich mal, dass du vor Ort warst, richtig? Grüße
|
| 173884690 | about 2 months ago | Hi :) warum verlegst du die Bushalte mitten auf die Straße? Und die Parkplatzgeometrie passt überhaupt nicht zum Luftbild... Grüße
|
| 173884690 | about 2 months ago | Hi :) warum verlegst du die Bushalte mitten auf die Straße? Und die Parkplatzgeometrie passt überhaupt nicht zum Luftbild... Grüße |
| 173882960 | about 2 months ago | Hi :) das neue Bekleidungsgeschäft ist nun in den gleichen Räumlichkeiten, die vorher vom Reformhaus belegt wurden? Hat das neue Geschäft einen anderen Namen als "Bekleidung"? Grüße
|
| 173857989 | about 2 months ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Dein erster POI sieht schon nicht schlecht aus. Ich hätte Anmerkungen zu deiner Änderung: - Bei RundumBaum: "treecare_service" bitte klein und mit Unterstrich; Die Telefonnummer im Internationalen Format (+49151...) und die Website gerne vollständig (https://... - du hast eine von Beus' Eichen verschoben und die Eigenschaften geändert. War das Absicht? Bei Fragen immer raus damit. Das Wiki (wiki.osm.org) ist 24/7 da, das Forum unter c.osm.org ist auch praktisch rund um die Uhr besetzt und es gibt Chatgruppen auf den meisten Plattformen cheers
|
| 173827909 | about 2 months ago | Hello :) thanks for helping keeping OSM up to date. There's something that you could improve upon: Names. I know OsmAnd offers to add a name to almost all objects it can add to the database but please don't add descriptive names when you don't have the "real" name at hand. We have some documentation as to what can be a name here at OSM:
If there are any questions, please reach out. There's an international chat group on Signal and the forum can be found at c.osm.org safe travels |
| 173827909 | about 2 months ago | Hello :) thanks for helping keeping OSM up to date. There's something that you could improve upon: Names. I know OsmAnd offers to add a name to almost all objects it can add to the database but please don't add descriptive names when you don't have the "real" name at hand. We have some documentation as to what can be a name here at OSM:
If there are any questions, please reach out. There's an international chat group on Signal and the forum can be found at c.osm.org safe travels
|
| 173827329 | about 2 months ago | Hi :) kannst du diese CS vielleicht etwas kompakter halten? Du springst immer kreuz und quer durchs ganze Land :) osm.wiki/Changeset#Geographical_size_of_changesets cheers
|
| 173623270 | about 2 months ago | Alles gut :) kenn ich |
| 173773028 | about 2 months ago | Moin :) kleiner Hinweis vielleicht:
happy mapping
|
| 173748537 | about 2 months ago | Moin :) wo finde ich denn die Lizenzen zur Quelle? Kann auf der Seite nur ein (c) finden und das macht die Seite erstmal nicht für uns nutzbar. cheers
|
| 173749215 | about 2 months ago | Hi Top Quelle :) Passt du die Eigenschaften noch vollständig an? Alles was nicht mehr ist entweder mit lebenszyklus (was:*=* oder destroyed:*=*) oder, wenn es nicht mehr gebraucht wird, weg. Cheers
|
| 173671812 | about 2 months ago | Der Vollständigkeit halber (nicht von mir): |
| 173673163 | about 2 months ago | Hi :) Thema Wald: Es ist prinzipiell nicht verboten einzelne Bäume zu erfassen. Für eine Ansammlung vieler Bäume, die einen Wald bilden haben wir bei OSM jedoch die oben verlinkten Möglichkeiten Wälder zu erfassen. Dies ist klar die bevorzugte Variante. Wenn in einem Wald einzelne "wichtige" Bäume stehen (Naturdenkmal, Gedenkbaum, Baumgruppe mit Namen,...), so können diese natürlich auch einzeln innerhalb eines Waldes erfasst werden. Auch sollte bei der Erfassung einzelner Bäume vom Luftbild (ohne vor Ort gewesen zu sein) darauf geachtet werden, welches Luftbild verwendet wird. Ortophotos der Landesbehörden sind oft gut genug aufgelöst und auch exakt genug ausgerichtet um damit einzelne Bäume zu erfassen. Optimalerweise sollte jedoch vor Ort mal geguckt werden, ob der letzte Sturm oder der letzte Waldbrand nicht schon wieder neue Fakten geschaffen haben. Bilderdienste wie Bing, Esri oder Mapbox hinken oft um Jahre hinter den DOPs hinterher und sind oft auch nicht exakt ausgerichtet. Es wird nicht empfohlen hier einzelne Bäume in Wäldern, die nicht persönlich besucht wurden, zu mappen. Ich habe heute in einer OSM-Chatgruppe gefragt, wie dort die Meinung zu "Bäume in Wäldern mappen" ist und aktuell ist niemand dafür es zu tun. Kurz gefasst: Bäume in Wäldern kannst du mappen, es ist nicht verboten.
Unabhängig davon freuen wir uns über jeden Mensch, der hilft die Datenbank aktuell zu halten, also Herzlich willkommen bei OSM und weiter viel Spaß an der Karte :) |
| 173673841 | about 2 months ago | Hallo Marten, Thema Nutzbare Quellen:
- Weitere Quellen: Prinzipiell sind die Bilder, die in den Editoren hinterlegt sind, erlaubte Quellen. Die findest du im Browsereditor (einloggen auf osm.org, "Bearbeiten" klicken) am rechten Bildrand unter "Bildmaterial Einstellungen". Einfach durchklicken, was dir so angeboten wird. Gut sind immer Orthophotos (DOP), die sind sehr gut ausgerichtet.
Mit Notizen und eigenen Fotos im Verbund mit den Luftbildern lässt sich idR ganz gut arbeiten. Bei Fragen findest du praktisch rund um die Uhr Hilfe im Forum unter c.osm.org und außerdem ist sehr viel im Wiki unter wiki.osm.org dokumentiert. Zu deinen Stromkästen kannst du ja mal gucken, ob du hier
Wir haben auch eine Gruppe bei Signal, falls dir ein Chat lieber ist:
happy mapping |