silversurfer83's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 165023185 | 8 months ago | Hi :) Adressen für beliebige Objekte geben wir mittels
|
| 165022540 | 8 months ago | Hi :) was genau möchtest du hier darstellen?
|
| 165022399 | 8 months ago | Hi :) OSM nutzt das ISO-Format für Daten (also Datum): YYYY-MM-DD Ansonsten gelten die gleichen Hinweise wie beim ersten Poller :)
|
| 165022013 | 8 months ago | Hi matumed :) falls du mit einem einzelnen Punkt mehrere gleichartige Objekte erfassen möchtest, kannst du das mit dem Schlüssel "count=*" machen.
motor_vehicle sollte hier wieder entfernt werden. Gute Router für Einsatzkräfte routen über entfernbare Poller, da diese ja für diesen Zweck vorgesehen sind. Ggf. kannst du "emergency=designated" anbringen. Links im Schlüssel "image=*" sollten direkt auf ein Bild zeigen. Ein google drive link ist hier nicht angebracht. Bei Fragen immer raus damit und bitte nicht von meinen vielen Hinweisen entmutigen lassen :) happy mapping
|
| 165014966 | 8 months ago | Hi :) in Fällen wie diesen wäre es besser die wegfallende Beschränkung (access=no) einfach nur zu löschen. Der Rest eher unnötig, da die Standardwerte aus dem Wiki sowieso greifen. cheers
|
| 165012473 | 8 months ago | Hi auch wenn du die Fläche zügig wieder entfernt hast möchte ich anmerken, dass die Datenbank von OSM kein Versuchsfeld ist und entsprechende "Tests" bitte auf anderen Servern ausgeführt werden. Ggf. hilft das Wiki unter wiki.osm.org bei der Suche. Cheers
|
| 165009675 | 8 months ago | Hi :) ich hätte zu dieser Änderung ein paar Tips und Hinweise für dich: - Gebäude bekommst du nach dem Zeichnen / Ändern und Vergabe der Eigenschaften mit der Taste "Q" schön rechtwinklig. (wenn irgendwas schön rund werden soll nimm die Taste "O") - Die Feldwege hast du recht ausführlich mit Zugangsbeschränkungen (access) versehen. Das ist in der Form nicht nötig (manche sagen "falsch"), da die Werte zum Teil implizit durch die Wegart (footway) vorgegeben sind und zum Teil auch implizit angenommen werden. highway=track (Feld/Waldweg) erlaubt zB immer Fuß und Rad, wenn keine besonderen Beschränkungen vorliegen. Wir geben also idR nur die Verbote und ggf. explizite Freigaben an, den Rest lassen wir offen. Details dazu liefert das Wiki unter
Außerdem gibt es ein Werkzeug, mit dem du dir die Verkehrszeichen zusammenklicken kannst und dann erhälst du die access-Werte, die hier gelten:
Wäre cool, wenn du das an den hier bearbeiteten Wegen einmal ausprobieren und entsprechend korrigieren würdest. Bei Fragen immer raus damit happy mapping
|
| 165005676 | 8 months ago | Hi :) Gute Arbeit in Feld und Wald. Freut mich immer wenn es ein paar Leute gibt, die auch außerhalb der Orte nach den Details schauen. Einen Hinweis hätte ich an dich: Achte bitte darauf, dass du Wege nur mit Objekten verbindest, die auch verbunden gehören. Zb andere Wege, Gewässer, wenn es eine Furt ist, Barrieren wie Zäune, Gatter, Tore.
Hier way/1377920899 hast du den Wald erwischt. Keine Katastrophe, aber bitte möglichst vermeiden. Danke und weiter frohes Kartieren :)
|
| 164932309 | 8 months ago | Hallo Patrick, Danke. Mit Google kann ich bei OSM leider nichts anfangen. Dürfen wir nicht benutzen. Ist das ein VZ nach StvO? Aktuell ist dieser Abschnitt für absolut alle (vom Füßgänger bis zum LKW) auf privat. Gibt das VZ das her? "Durchfahrt verboten" klingt so, als sei nur Kraftverkehr (ggf. + Fahrrad) privat und Fuß (zähneknirschend) erlaubt. |
| 164923797 | 8 months ago | Hi :) du hast darum gebeten, dass sich jemand deine Änderung ansieht. Sieht ganz brauchbar aus. Adresse, Zahlungsmodalitäten (nur Cash?, dann den Wert in "only" ändern), Name. Alles an einem eingenen Punkt (node) erfasst. Passt. Öffnungszeiten und Telefonnummer sind zwar Menschenlesbar haben jedoch noch das falsche Format. Guck mal auf folgenden Seiten:
Bei Fragen immer raus damit
|
| 164932309 | 8 months ago | Hi :) wie ist denn die Beschilderung dieses Abschnitts von der Benninghauser Str. aus? Grüße
|
| 164992993 | 8 months ago | Hi there :) Here's some important information regarding your sidewalks: watch the "osm.wiki/Tag:sidewalk=..." tags along the streets. cheers
|
| 164944992 | 8 months ago | Hi :) Kleinigkeit(en): gerne die Richtung der Steigung angeben (in Verlaufsrichtung des Weges "incline=up/down"). cheers
|
| 164945230 | 8 months ago | Hi :) du hast darum gebeten, dass sich jemand diese Änderung ansieht. Hier mein Feedback: Ist OK, ein paar Kleinigkeiten können noch besser gemacht werden :) - die durch die Baustelle verlaufenden Wege, die so wohl nicht mehr bestehen, hätten auch angepasst werden können - das opening_date passt besser an das zukünftige Gebäude. Ist aber nicht so dramatisch Bei Fragen immer raus damit und weiter viel Spaß an der Karte silversurfer83
|
| 164945230 | 8 months ago | Hi :) du hast darum gebeten, dass sich jemand diese Änderung ansieht. Hier mein Feedback: Ist OK, ein paar Kleinigkeiten können noch besser gemacht werden :) - die durch die Baustelle verlaufenden Wege, die so wohl nicht mehr bestehen, hätten auch angepasst werden können - das opening_date passt besser an das zukünftige Gebäude. Ist aber nicht so dramatisch Bei Fragen immer raus damit und weiter viel Spaß an der Karte silversurfer83
|
| 164966649 | 8 months ago | Hi :) kann grad nicht beurteilen, ob hier Wege gelöscht wurden. Sollte mir was auffallen, werde ich entsprechend kommentieren und ggf. weiter eingreifen. Eine Bitte an dich, wenn du Wege (neu) einzeichnest: Bitte achte darauf sie nicht mit Landnutzungsflächen, Grenzen, Stromleitungen und anderen OSM-Objekten, die nicht mit dem Weg verbunden sein sollten, zu verbinden. Vielen Dank. happy mapping
|
| 164911893 | 8 months ago | Hello Holly, thank you for your work. There are some things I need to point out: - You moved a tree somewhere in the USA. I guess unintentional. Please watch out when panning the map in edit mode. - pavements: Please read the wiki on pavements and revisit your pavements. You added some "layer=1" and I guess that's because the editor gave a warning. Please do not simply click the easiest solution but check the spot the editor has seen as questionable and read carefully what the problem *could* be. After that, try to find the right solution. Simply adding "layer=1" ("this is above/below") is not the right answer here. If you have questions, please reach out. We are at c.osm.org or try the chat groups. Links below osm.wiki/Contact_channels#Chats.2Fmessengers
|
| 164788335 | 9 months ago | Hi Manuel, Danke für deine Rückmeldung. Wenn ein POI von vorneherein direkt am Gebäude erfasst wurde mag ich deiner Argumentation folgen. Ich halte es jedoch für eine Verschlechterung der Datenlage, wenn bereits als eigene Objekte (und wenn es nur nodes sind) angelegte POI später in einem Gebäude aufgehen. Wenn du Restaurants gerne am Gebäude erfasst, dann mach das (auch, wenn es mir nicht gefällt, und es absolut möglich ist, dass ich das auch schon so gemacht habe). Ich halte es jedoch für falsch sie nachträglich auf Gebäude zu ziehen und möchte dich bitten das nicht mehr zu tun Beste Grüße und ein schönes Wochenende
|
| 164787494 | 9 months ago | Hi :) ich möchte dich einmal auf
happy mapping
|
| 164788335 | 9 months ago | Moin Manuel, im SInne von One Feature, One OSM Object halte ich es für unglücklich, wenn du (disused) amenitys von nodes auf Gebäudeumrisse legst. Das macht die Unterscheidung, welche Eigenschaft jetzt das Gemäuer und welche das Restaurant (oder was auch immer) meint, viel schwerer.
Grüße
|