silversurfer83's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 167415105 | 7 months ago | Hi :) zum Tretbecken hier ein passender Artikel im Wiki
cheers
|
| 167409991 | 7 months ago | Hello Squirel, are you sure that the whole "Stadtlanfert" is razed? What is there instead? Cheers
|
| 167408137 | 7 months ago | Hi :) diese Singletrails, sind die nach Hessischem Waldgesetz legal? https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-WaldGHEpP15 (mir egal, ob du die angelegt hast. Wir erfassen hier, was vor Ort vorhanden ist. Wenn die trails jedoch nicht mit Zustimmung des Waldbesitzers angelegt wurden, dann müssen wir hier ein "bicycle=no" taggen) cheers
|
| 167390161 | 7 months ago | Hi :) wenn du Bürgersteige als eigene Linie (way) erfasst, dann achte bitte auf die Eigenschaften der Straße die der Bürgersteig begleitet:
cheers
|
| 167383623 | 7 months ago | Hi Steve, you're currently removing the wikidata and wikipedia links from boundary relations and you only leave two chinese characters that duckduckgo translate as "richtig" as a comment. Please explain, why you do this and please stop until you explained. Also: If you map outside of China, please use the local language or english in your comment. Thank you.
|
| 167383112 | 7 months ago | Hi :) weißt du zufällig, welche Art Stecker oder Dose hier vorhanden ist? Grüße
osm.wiki/DE:Key:socket:*
|
| 167381909 | 7 months ago | Hallo algonquin :) danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Du hast hier darum gebeten, dass sich jemand die Änderung ansieht. Ich mache das mal: Und dafür möchte ich zunächst von dir wissen, wie der aktuelle Zustand des Weges ist, der hier gelöscht wurde. Ist noch zu erkennen, dass hier ein Weg ist oder war? Wie genau sieht er aus? Grüße
|
| 167358508 | 7 months ago | Hi :) möchte nur kurz stören und dir mitteilen, dass ich dich hier fleißig arbeiten sehe und diese Arbeit für mich sehr gut aussieht. Danke :) Grüße aus Korbach
|
| 167357674 | 7 months ago | Hi :) du hast bei diesem Spielplatz way/1062049938 das playground:theme=playground gelöscht. Aktueller Stand der Diskussion für DE ist, dass wir diesen tag behalten und ihn folgendermaßen verstehen: Hier wurde geguckt, ob der Spielplatz ein bestimmtes Thema hat und festgestellt, dass es ein "standard" Spielplatz ohne spezifisches Gesamtthema ist. Daher bitte diesen tag nicht entfernen. Bei Gegenteiliger Meinung bitte im Forum entsprechende Überzeugungsarbeit leisten. (einzelne Spielgeräte können dann trotzdem spezifische themes haben) cheers
|
| 167350702 | 7 months ago | Hi there :) after consulting with the wiki I found that "tobruk" is a "bunker_type" and not a building. So why do you change the buildings to tobruk? cheers bunker_type=*
|
| 167344296 | 7 months ago | Hi :) möchte anmerken, dass ich nicht mit der Löschung der "Bürgersteige" entlang der Paderborner Str. einverstanden bin. Zumindest der 240er wird streckenweise baulich getrennt geführt (schmaler Streifen, aber getrennt). Grundsätzlich ist es nicht falsch, Bürgersteige getrennt zu mappen und wenn es nicht grob schlecht gemacht wurde, sehe ich keinen Grund zur Löschung. Grüße
|
| 167339814 | 7 months ago | Hi :) bei Defis ist das Feld "defibrillator:location=*" recht wichtig. Dort beschreiben wir möglichst exakt wo genau der Defi sich befindet. Und eine Bitte noch: Deine Änderungskommentare sind leider nicht sehr hilfreich. Ob etwas neu oder geändert wurde erkennen wir aus den Metadaten der Änderung. Was für alle Mitstreiter*innen hier wichtig ist, ist der Grund für die Änderung, die Motivation und gerne auch die Quelle der Information. Details liefert, wie bei fast allen Themen, das Wiki
cheers
|
| 167093360 | 7 months ago | Hi :) hier war ein Kollege mit der Bewertung schon schneller. Leider hat er keine Erklärung da gelassen. Um das hier besser bewerten zu können wären Bilder ganz nett. Ein Weg ist bei uns in erster Linie eine Linie. Du hast hier eine Fläche hinterlassen und da wieder mit Name gearbeitet. Ich denke, wir lassen das Kreuz mal so für sich stehen und wenn wir Bilder haben, können wir das besser erfassen.
|
| 166883564 | 7 months ago | Hi :) wann das Kreuz von dieser Stelle an eine Andere verschoben wurde, dann sollte auch der Punkt hier genutzt werden und an die neue Stelle geschoben werden. Nächstes Mal dann :) (schreibe auch grad eine Mail)
|
| 167300361 | 7 months ago | Hallo und herzlich willkommen bei OSM danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Bänke und deren Details sind für viele unserer Nutzer*innen hilfreiche Daten. Du hast darum gebeten, dass sich jemand deine Änderung ansieht. Ich habe mittlerweile einige deiner Bänke gesehen und finde sie schon sehr gut erfasst.
Eine Sache, auf die du in Zukunft bitte achtest, ist, dass du nur Elemente miteinander verbindest, die auch wirklich verbunden gehören. So gehört eine Bank zB nicht auf die Linie, die den Rand eines Feldes darstellt. Ich werde das mal wieder auseinanderpflücken. Also: Bis auf das Feld alles hübsch. Danke. Bitte weitermachen und bei Fragen immer raus damit. Zb. unter c.osm.org cheers
|
| 167312331 | 7 months ago | Hi :) weißt du zufällig, welcher Stecker hier angeboten wird? Grüße
|
| 163167923 | 7 months ago | abester? |
| 163191165 | 7 months ago | Habe den Wartebereich wieder hergestellt und die Bushaltestelle wieder an Ort und Stelle geschoben. Leider ist die Haltestelle jetzt nicht mehr in der relevanten Relation enthalten. |
| 167271796 | 7 months ago | Ah. Verstehe. Machen wir idR anders: Die Straße wird dann so aufgeteilt, dass die Regeln bis zu dem Punkt, wo sie gelten, getaggt werden und ab dem Trennpunkt werden dann die anderen Regeln getaggt. Designated bedeutet so viel "für dieses Verkehrsmittel vorgesehen" und würde dann die Einschränkungen wieder aufheben. Sollte hier also nicht genutzt werden. Grüße nach Kassel und einen ruhigen Abend auf der Wache |
| 167260767 | 7 months ago | Hello there :) you have flagged this changeset as "review requested" so here comes a review: It isn't wrong to delete objects that have been demolished. Yet, since we make good use of aerial imagery and also ALKIS data (where available), we keep the outlines of these buildings until there's new imagery available. What we do is adding so called lifecycle prefixes as described here
If you change "Building=yes" to "razed:building=yes" it disappears from most maps yet mappers still see the outline and with a "note=this building has been torn down YYYY-MM-DD" people won't add the buildings again. happy mapping
|