silversurfer83's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 165020914 | 6 months ago | Semantik ist hier fehl am Platz :) Wir erfassen auch Poller und Pollerreihen an Stellen, wo nicht direkt ein way eines highway läuft. Daher ist das Entfernen von korrekt erfassten Pollern unnötiges Löschen von Informationen. Also: Bitte wiederherstellen (die alten nodes. Keine neuen). Danke. |
| 163408172 | 6 months ago | Danke für die Rückmeldung (auch bei den anderen Änderungen) Ich würde dann hier, da es wohl foot+bicycle=designated + motor_vehicle=no ist, einen hw=path machen. Ggf. wendest du dich noch an die Schweizer Community, aber üblich ist für gemeinsame Fuß und Radwege ein hw=path |
| 167549448 | 6 months ago | Hi :) einfach nur "access=private" ist vollkommen ausreichend, da dies alle Werte kombiniert. Sollte einer abweichen, kann dieser gesondert erfasst werden. Grüße
|
| 167540687 | 6 months ago | Hi Dirk, ist dort nun eine Furt oder ein Durchlass?
|
| 167350702 | 6 months ago | As I said: this is mainly about tagging and up until now there hasn't been any word on that by rauhnacht. Could you please explain why you tag different than what is documented in the wiki? |
| 167517757 | 6 months ago | Sorry. Mit dem Nervigsein muss ich leben wenn ich hier auch QS mache. Ist leider so. Ist auch nicht persönlich gemeint, da ich mir sehr viele Änderungen in einem gewissen Umkreis ansehe und entsprechend viel Kommentiere. Wenn du mal nicht meiner Meinung sein solltest, können wir das gerne sachlich besprechen und wenn meine Lösung vielleicht besser ist als deine wäre es schön, wenn du sie entsprechend anwendest. Ich bin auch nicht perfekt, dahet ist immer beides möglich :) Happy mapping |
| 167526489 | 6 months ago | Hi :) wenn hier wirklich ein (Trampel)Pfad entlang geht, kann der auch in OSM erfasst werden, selbst wenn es illegal ist. Der Weg bekommt dann "access=no" und "informal=yes" und dann passt das. cheers
|
| 167517757 | 6 months ago | Hi :) bitte explizite maxspeed werte nicht entfernen, ohne wenigstens implizite Werte zu setzen. Siehe bitte hier:
Ob es jetzt ein Softwareproblem ist, wenn Navis auf OSM-Basis die impliziten Werte noch nicht implementieren, oder ob wir ihnen helfen und auch den expliziten Wert setzen, ist Diskussionssache. Aber nur aus dem Umstand, dass wir innerhalb der Ortsschilder sind, wird das nicht erkannt. Daher bitte den Wikiartikel lesen und hier entsprechend umsetzen. cheers
|
| 167508355 | 6 months ago | Hi :) nächster kleiner Tip: Die "Hauptwege" auf so kleinen Friedhöfen sind idR keine "Fußwege" (hw=footway) sondern highway=service + vehicle=permit oder vehicle=private, da dort ja der Bagger vom Bauhof oder der Leichenwagen oder... entlang muss. cheers
|
| 167432941 | 7 months ago | Ok. Auch diese Router sind alles externe Dienste, die die Daten unterschiedlich schnell verarbeiten. Daher darfst du bei Routingfehlern nicht davon ausgehen, dass Änderungen umgehend beachtet werden. |
| 167432941 | 7 months ago | Moin Die wichtige Frafe lautet: Von was lässt du die Route berechnen? |
| 167432029 | 7 months ago | You're very welcome. One more thing: Since you're mapping a camp site: Please make sure to only map permanent trailers you surveyed. |
| 167383623 | 7 months ago | since I'm mostly interested in your changes in Germany I started a thread in the community that you are invited to to explain your reasons.
|
| 167418046 | 7 months ago | Hi Hedgie8, please note the note on the node (sorry). The wikidata link belongs on the relation. This is the case with many towns in Germany. cheers
|
| 167432029 | 7 months ago | Hello Jonathan, please use better comments and here's a tip for better looking buildings (and other objects with right angles): After you chose the tags you can square them with the "Q" key on your keyboard. Maybe try it with these new buildings of yours. cheers
|
| 167432941 | 7 months ago | Hallo Acki :) mach sowas bitte nicht. Die Router brauchen immer eine Zeit, bis die aktuellen Daten auch verarbeitet sind. Du musst dich, was das angeht, etwas in Geduld üben. Danke
|
| 167350702 | 7 months ago | Hi Thanks for the speedy reply. The size of the bbox is just a minor issue. This is about the tags you use. Could you please explain why you choose to deviate from the guidelines? |
| 167408137 | 7 months ago | Ah. Schick. Danke für die flotte Rückmeldung :) |
| 167390161 | 7 months ago | Top. Danke sieht auf den ersten flüchtigen Blick gut aus |
| 167415877 | 7 months ago | Hallo Acki231, willkommen bei OpenStreetMap Da hast du eine hübsche Altlast des "access"mappings gefunden. Der Weg Östlich hat "motor_vehicle=forestry", was für viele Waldwege gilt: Kraftverkehr nur Forstwirtschaft. Radler und Fußgänger sind von dieser Einschränkung nicht betroffen, benötigen also keine tags (Radler kann man machen).
Bei Fragen immer raus damit
|