silversurfer83's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 159058896 | about 1 year ago | Hi there :) Are you sure this building should have the name "Stop & Shop"? I ask because the large building attached right north is already tagged "Stop & Shop" and inside this building here are several small shops located.
|
| 159049254 | about 1 year ago | Danke. (ich hatte das noch nicht gemacht, weil ich noch überlegte die beiden Relationsänderungen in umgekehrter Reihenfolge zur revertieren) |
| 159049254 | about 1 year ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap :) danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Direkt zu deinem ersten Beitrag eine Frage und ein Anmerkung: - was genau möchtest du hier erreichen? Es sieht so aus als hättest du aus einer ganzen Buslinienrelation einen Haltebereich gemacht. Das sieht nicht so aus, als müsste das so. - du dürftest beim Speichern eine Fehlermeldung bekommen haben, da du in Bad Lippspringe eine Grundstückszufahrt verzerrt hast und diese nun über einige Gebäude führt. Solche Warnungen solltest du zur zumindest ansehen und dann bei jeder einzeln entscheiden, ob du sie ignorierst oder ob du da noch etwas verbessern musst. Ganz allgemein: Wir freuen uns über jede helfende Hand, ich bin mir nur nicht so sicher ob ÖPNV-Relationen das richtige Thema zum Einstieg sind ;) Bei Fragen immer raus damit
|
| 159044218 | about 1 year ago | Hi :) ich schon wieder. Bitte nicht persönlich nehmen, dass ich dir hier Kommentare da lasse. Du liegst innerhalb meines Qualitätssicherungsradius und deshalb sehe ich deine Arbeit. Die sieht grundsätzlich ganz gut aus und zu den Kleinigkeiten gebe ich entsprechend Hinweise, dass sie sich möglichst nicht einschleifen :) Also:
Bei Fragen immer raus damit und immer schön dran bleiben :) cheers
|
| 159035118 | about 1 year ago | hi there :) you asked for review, here goes:
|
| 159014374 | about 1 year ago | Hi there :) couple of questions and remarks to this edit: - what's the source for all of these hunting stands? - please consider grouping your edits by region. This here could easily have been two edits.
cheers
|
| 159000416 | about 1 year ago | Hello Władysław, As other users pointed out before: please use proper changeset comments. This means: Either English or the predominant language of the region you edited. Thank you. |
| 159003531 | about 1 year ago | Moin :) du hast hier, als du die (definitiv diskussionswürdigen) Minikreisel entfernt hast auch die Verbindung des Fußwegs aufgetrennt. Wenn ich mir das Luftbild so ansehe, sollte er aber schon irgendwie mit einem anderen Weg verbunden werden, damit das Routing auch weiter sichergestellt ist. cheers
|
| 159002726 | about 1 year ago | Hallo Uli, du hast darum gebeten, dass sich jemand deine Änderung ansieht. Ich mach das mal: Wenn du vor Ort warst (was ja so in deiner Quelle steht), dann passt das alles.
Ein Hinweis noch: Wenn du die Karte bearbeitest guck mal in den Einstellungen rechts ob du auch andere Hintergrundbilder verwenden kannst. Hier hast du die Bilder von Bing genommen. Die des Landes Hessen sind aber idR besser. Bei Fragen immer raus damit
|
| 158886916 | about 1 year ago | Top. Danke |
| 158981636 | about 1 year ago | Hi :) du hast hier way/1332673395 mitten im Feld einen Fußweg eingetragen. Die Eigenschaft Fußweg (highway=footway) impliziert in Deutschland, dass dieser Weg mit dem Verkehrszeichen 239 beschildert ist und verhindert, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer dort entlang geroutet werden. Vielleicht guckst du dir das nochmal an. Zusätzlich noch der Hinweis zu deinen Pfaden: Wenn es sich hier um Feld-/Waldwege handelt, sie also breit genug sind für einen Traktor (und auch mit diesen befahren werden), dann sind es "highway=track". Bei Fragen immer raus damit und auch gerne mal im Wiki vorbeischauen. cheers
|
| 158964643 | about 1 year ago | Moin, in einem Einkaufszentrum hinterlassen Läden idR eine weiternutzbare Fläche. Daher halte ich bei Umzügen/Schließungen die Nutzung von Lebenszyklus Präfixen für angebracht um den leeren Laden später mit dem neuen Mieter zu befüllen. Außerdem:
|
| 158958178 | about 1 year ago | Moin :) zwei Anmerkungen: - vespucci kann auch die hessischen DOP als Hintergrund nutzen. Dafür in den Einstellungen mal die Hintergrunddatenbank aktualisieren - building=roof und amenity=kneipp... passen nicht so gut zusammen ans gleiche Objekt. Besser wäre, wenn du dafür getrennte Objekt machst. Das Kneippbecken bekäme dann covered=yes und das Dach layer=1 cheers
|
| 158900993 | about 1 year ago | Ich schon wieder :) wieder zwei Dinge - In Hessen kannst du als Hintergrund die Luftbilder des Bundeslandes nutzen. Die sind idR besser und genauer als die Bing Bilder. - Das gelöschte Café: Ist da noch ein leerstehnder Gastraum? Oder ist da was anderes? cheers
|
| 158900640 | about 1 year ago | Moin Davee1305, ich hätte ne Anmerkung und ne Frage zu dieser Änderung: - warum hast du den Weihnachtsbaum gelöscht?
Bei Fragen immer raus damit und Gruß an die Lahn
|
| 158574160 | about 1 year ago | 😄 Alles klar Schönes Wochenende |
| 158886916 | about 1 year ago | Moin du hast hier die Zugangsberechtigung "motor_vehicle=designated" gesetzt. Meintest du damit vielleicht "destination", also das Verkehrszeichen 260 + Anlieger frei? Grüße
|
| 158787141 | about 1 year ago | Danke für die Rückmeldung.
|
| 158810789 | about 1 year ago | Moin :) ich gucke grad zufällig mal wieder bei Euch rein und hätte da eine Anmerkung zu dieser Änderung: Wenn ihr POIs ergänzt (wie den Kindergarten hier), dann ist es besser, wenn ihr die Daten in einem eigenen node (Punkt) erfasst. Die Fläche, die ihr hier genutzt habt gehört zu einem recht komplex erfassten Gebäude welches für 3D-Renderer sehr detailliert aufgenommen wurde. Deshalb gibt es so viele Einzelflächen mit "building:part=yes".
(habe die Gebäude[teile] schon wieder hergestellt) cheers
|
| 158787141 | about 1 year ago | Moin :) also hat das Café geschlossen und macht voraussichtlich auch nicht so schnell wieder auf, korrekt? cheers
|