hauke-stieler's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 84100710 | over 5 years ago | Hi, you gave "Bing" as source for your information but I strongly doubt, that the pipeline is visible there. Also the pipeline goes right *through* the city Leer (no "layer=-1" or so specified). So where does your information come from? - Hauke PS.: This question also applies to all other changesets you uploaded. |
| 83872407 | over 5 years ago | Hi,
Grüße
|
| 83313563 | over 5 years ago | Ich glaube Google, Here und das Geoportal sind bei OSM nicht der Maßstab ;) Das Problem was ich mit solchen Änderungen sehe: Jetzt gibt es gar keine Daten mehr bezüglich der Abbiegespur. Keine Linie, Keinen Tag, keine Relation, nichts. Ich finde es höchst fragwürdig korrekte und detailierte Informationen zu entfernen nur, weil man sie als unnötig empfindet. Es gibt Gigabyteweise Daten, die ich in OSM als unnötig empfinde, trotzdem fange ich nicht an diese zu löschen. Bei inkorrekten, unvollständigen oder nicht OSM-wiki-konformen Daten ist das natürlich was anderes. Sei bitte in Zukunft etwas sparsamer mit dem Löschen von Informationen oder schaffe Alternativen (z.B. hätte man hier den Abbieger entsprechend taggen können um so die Information an sich zu erhalten). Grüße
|
| 83313563 | over 5 years ago | Gibt es einen bestimmten Grund, warum du die Abbiegespur gelöscht hast? Sie ist ja schließlich vorhanden (selbst auf den veralteten Bing Bildern, die du benutzt). |
| 83320587 | over 5 years ago | Gibt es einen Grund, warum du einige nodes gelöscht und somit die Genauigkeit von Wegen verringert hast? Sah für mich vorher passender aus. |
| 83307339 | over 5 years ago | Hi, soweit ich sehen kann passt das alles. Ich empfehle dir aber Hamburgs eigene Luftbilder zu benutzen. Die Bing Luftbilder stammen (zumindest an dieser Stelle) von 2014, sind also ordentlich alt. |
| 73873842 | almost 6 years ago | Hi, du hast hier einige Knoten mitten auf Straßen oder Äckern hinzugefügt, was mir sehr seltsam vorkommt. Hast du noch die genaue Position von den Knoten? Grüße
|
| 82402199 | almost 6 years ago | Hi, habe die Relationen entfernt und "fixme" Tags für die Hausnummern gesetzt, da es zwei mal die 15 gab und das ja so nicht sein kann.
Viele Grüße
|
| 82427132 | almost 6 years ago | Hi,
Der entsprechende Wiki-Artikel zu "door=*": door=* Grüße
|
| 82402199 | almost 6 years ago | Hi,
|
| 82181413 | almost 6 years ago | Also wenn die extra für Mountainbiker angelegt wurden und offiziell sind, dann kann ich mit foot=no leben. Bei den anderen würde ich foot=yes schon eher taggen. Aber vielen Dank für für Info
|
| 82181413 | almost 6 years ago | Hi, du hast hier einige Dinge mit "foot=no" getaggt. Darf man da wirklich nicht zu Fuß, sondern nur mit dem Rad lang? Kommt mir etwas komisch vor. Wenn es kein entsprechendes Verbotsschild gibt, ist das betreten zu Fuß ja erlaubt. Viele Grüße
|
| 81602483 | almost 6 years ago | Ah, wunderbar, danke dir :) |
| 81602483 | almost 6 years ago | Hi,
Grüße
|
| 81512707 | almost 6 years ago | Ah, alles klar :)
Viele Grüße
|
| 81512707 | almost 6 years ago | Hi, gibt es einen Grund, warum du zwar die Gebäude zwar neu gezeichnet (was ok ist), aber die Adressen gelöscht hast? Waren die Adressen falsch? Grüße
|
| 81425549 | almost 6 years ago | Hi, beim Abzeichnen von Luftbildern musst du beachten, dass diese teilweise aus einer Perspektive aufgenommen sind (also nicht direkt von oben, sondern etwas von der Seite). Das kann man zwischen den Luftbildern "Hamburg (20cm)" und "Hamburg (20cm, belaubt)" sehr gut sehen.
Viele Grüße
|
| 81376498 | almost 6 years ago | Hi,
|
| 80277168 | almost 6 years ago | Hi,
Grüße
|
| 80221886 | almost 6 years ago | Sorry, source was Bing and ESRI imagery. |