grzegorz75jan's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 153061065 | over 1 year ago | Te boiska nie istnieją. Tak to wyglądało jeszcze w tym miesiącu https://postimg.cc/62qxvc9P
|
| 113694454 | over 1 year ago | Tym razem obrodziło w odpowiedzi. Muszę odwołać smutnych panów :) |
| 144586681 | over 1 year ago | Dzięki za info. Coś w tych AED-ach jest bo już sam jakoś odruchowo miałem z tej apteczki zrobić AED ale mnie coś tknęło by się wstrzymać. Dodam tam notatkę by inni nie robili z tego na siłę AED-a. |
| 113694454 | over 1 year ago | Witam. Czy masz realną wiedzę czy ten punkt w Lidlu node/8088260901 to AED czy apteczka bo patrząc po historii zmieniał się parę razy i nie wiadomo czym w końcu jest. |
| 144586681 | over 1 year ago | Witam. Czy masz realną wiedzę czy ten punkt w Lidlu node/8088260901 to AED czy apteczka bo patrząc po historii zmieniał się parę razy i nie wiadomo czym w końcu jest. |
| 120665314 | over 1 year ago | Witam. Czy masz realną wiedzę czy ten punkt w Lidlu node/8088260901 to AED czy apteczka bo patrząc po historii zmieniał się parę razy i nie wiadomo czym w końcu jest. |
| 133222353 | over 1 year ago | Proszę wejdź znów w edytor. Odpal ortofotomapę czasową czyli najbardziej aktualną i popraw trochę po sobie te tereny zielone, chodniki bo teraz sobie łeb urywam jak to jest poprzestawiane. Przy Willi Kwiatkowskiego to jest trawnik czy coś innego. Park Kwiatkowskiego zachodził aż na parking Biedronki (już go bo nie mam czasu deko przestawiam). Dorysowałeś wiele fajnych rzeczy, obiektów ale Mościce wyglądają jak w krzywym zwierciadle. |
| 151738433 | over 1 year ago | Witam i dzięki za malunki.
Zdjęcie IMG20240228134617 to widok z wschodu na zachód. Obszar na pewno do dalszej edycji tylko muszę się tam wybrać i z robić w końcu lepsze zdjęcia.
Obok są jeszcze jakieś szlaki ale jest sieka pomiędzy tym co pokazuje mapa Pttk a to co jest na nowych znakach i co jeszcze wisi na drzewach. Jedyne pewne to te z nowych znaków. Samo Velo a najbardziej Velo 11 tak naprawdę jest zapętlone pod mostem jak i po obydwu stronach na moście. Gdy robiłem te zdjęcia to oczopląsu dostałem. Paru zdjęć brakło więc trzeba tam dyndać jeszcze raz by to spróbować zrozumieć. |
| 122353337 | over 1 year ago | Witam.
Co zrobić z tymi opuszczonymi budynkami które są na mapie i mają adresy.
|
| 136203835 | over 1 year ago | Dzięki temu wiem czy to co widzę na podkładzie cieniowania gra z rzeczywistością. Moje ślady gps z telefonu i licznika w lesie (nawet już bez liści) i nie tylko robią takie numery, że muszę robić nowe i nanosić korekty albo najczęściej uśredniać czyli często niby nawet pinezka gra a nie gra. Gdy robię sam i w znanym mi miejscu to mam lepsze odniesienie, porównanie. Czyli tu mamy raczej symboliczny grób, mogiłę oraz pomnik. Mój obrys być może w miarę pokrywa się z tym co tam faktycznie jest. Pomnik może kiedyś dodam w wolnym czasie. W mojej okolicy jest miejsce kaźni i pochówku gdzie są groby symboliczne częściowo pokrywające się faktycznymi. Dodatkowo około sześć jest nieoznaczonych i tak naprawdę nawet odwiedzający "Żymianie" czy Polacy chodzą sami nie wiedząc do końca po czym.
Widziałem na mapie parę twoich pomników ale są widoczne w OSM i to dopiero pod edytorem jako niebieskie punkty. Kiedyś sprawdzę czy np. mapy.cz je widzi. teraz doktoryzowanie z czystego powietrza i wyboru ogrzewania bo gazownia robi pod górkę a z samym paliwem gazowym ciężko powiedzieć jak będzie faktycznie dalej. Za dużo tego wszystkiego. |
| 136203835 | over 1 year ago | Zrobiłem małą przeróbkę. Punkt zmieniłem na obszar i dodałem linki. Poproszę o namiar na film oraz sprawdzenie lokalizacji bo punkt początkowy był deko na północ a z cieniowania wyszło mi tu. |
| 148908138 | over 1 year ago | Witam.
|
| 149482121 | over 1 year ago | "Drobne poprawki" Zaraz uprzejmie doniosę : ) do pani Olgi | Yanosik |
| 145629421 | over 1 year ago | Temat po prostu ciekawy a szersza dyskusja może dać trochę frajdy i wymagać masy popkornu. Po mojemu fontanna sika ogólnie do góry a później w zależności od konstrukcji mamy wodospadzik lub jego brak. Wodospad to wiadomo jak działa. Ten po prostu jest sztuczny ale ma w genach więcej z wodospadu niż fontanny. Coś jak mój pies. Mieszaniec ale dominują cechy jamnika fizyczne i psychiczne :) O tym szukaniu uwag gdzieś czytałem ale zapomniałem nawet jak to się zakończyło. Wczoraj nawet trafiłem na jakąś stronę i tam miałem wszystkie swoje uwagi. Jeżeli znajdę to podeślę (problem z czasem). Gorzej z szukaniem nie swoich, zamkniętych uwag na dowolnym obszarze. Jak takie wydobyć. |
| 145629421 | over 1 year ago | Znalezisko zrobiło mi dzień i to w 1 kwietnia. Miałem trochę frajdy z tego. Przeczytałem dyskusję i miałem podobny tok myślenia gdy zorientowałem się w konstrukcji tego wodospadu po rurach i innych obiektach a następnie przeglądając informacje w mediach o tym wodospadzie. Przeczytałem też uwagę, dyskusję którą podlinkowałeś. Zaskoczył mnie mimo wszystko wynik dyskusji, krótkiej i dwuosobowej. Mateusz Konieczny mnie tu zaskoczył, że tak łatwo to klepnął. Wynik niby logiczny a jednak coś w tle nie do końca pasuje. Takie 50/50 a porównując z wieloma innymi dyskusjami to wynik tej dyskusji moim zdaniem wymaga apelacji i wznowienia procesu : ) pomimo, że nie jest wagi typu upadek cywilizacji to ciekawe zagadnienie. Na stan obecny można by dodać tagi związane z turystyką. Coś w typie tourism=yes lub tourism=attraction.
Widzę, że sobie poradziłeś https://community.openstreetmap.org/t/pytania-poczatkujacych/52707/6359 |
| 149347144 | over 1 year ago | Tak czasem gdzieś wskoczę i dokuczam innym. Myjesz szklankę to ją czasem rozbijesz. Po prostu gdzieś sobie kliknąłeś i tag od rzeczki się skasował. Ścieżki mają to do siebie, że czasem sobie wędrują. W tym przypadku ludzie i tak trafią.
Zestaw dobranocek przed spaniem
Gość w Kielcach fontanną oznaczył wodospad a dając w name=Wodospad liczył na cud przemiany :)) |
| 26744724 | over 1 year ago | Zapomniałem dodać, że mowa o ulicy Krakowskiej na lewo od rynku pomiędzy kinem Wawel. |
| 26744724 | over 1 year ago | Witam. Zauważyłem ciekawostkę z numerami budynków o numerze 10. Budynki są na tej samej ulicy ale oddalone o kilka innych budynków. Co ciekawe podkład numerów pokazuje te dziesiątki tak samo a co ciekawsze po użyciu widoku z ulicy na tych budynkach faktycznie widać tabliczki z numerem 10. Spotkał się Pan już z takimi przypadkami ? |
| 145629421 | over 1 year ago | Witam. Wyjaśnisz mi co jest czym tutaj bo się pogubiłem pomiędzy wodospadem a fontanną. Fontanna poprzez dodanie tagu name=Wodospad nie powoduje przeistoczenia a nawet przepoczwarzenia : ) |
| 149347144 | over 1 year ago | Jeżeli ścieżka nie ma oficjalnej nazwy to nie powinieneś jej nadawać. |