fgouget's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 41577035 | over 2 years ago | Bonjour, Maintenant que j'y regarde de plus près, ce sont des piétons qui sont peints sur cette "bande" (pas des vélos). Ça sert de trottoir ? Et puis il on se serait aussi attendu à avoir une signalisation spécifique vélo sous le sens interdit. Bref, je me suis fait avoir et je n'ai pas d'objection à ce changement. Pour rebondir sur la nature de cette bande, si elle sert effectivement de trottoir ne faudrait-il pas l'indiquer avec :
|
| 109683447 | almost 3 years ago | Hello, I get an Osmose error claiming Lesterps is missing an 8MW wind power plant: The reason appears to be that it thinks ref:EU:ENTSOE_EIC = 17W000001410337K instead of 17W000000060560N. Unfortunately I don't know anything about the ENTSOE codes. Would you know how to resolve this? Thanks, |
| 128100599 | almost 3 years ago | Non, c'est une erreur de copier/coller. J'ai probablement copié/collé le poteau qui a le transformateur (il avait déjà l'attribut ref:FR:gdo) et mais j'ai oublié d'enlever cet attribut. Normalement c'est corrigé. |
| 129173703 | about 3 years ago | Merci pour l'information. Sur certaines vues aériennes certains pylônes semblaient effectivement avoir disparus tandis que d'autres étaient toujours présents. Les cables étaient aussi absents sur certaines vues StreetView et je ne crois pas les avoir vus sur la BDOrtho mais ils ne sont pas toujours faciles à voir. Ce que vous me dites semble confirmer que la ligne a été supprimée mais j'hésite encore à tout enlever dans OSM. |
| 114733079 | about 3 years ago | Bonjour, Notez que vous pouvez utiliser la couche Volta pour identifier les lignes Enedis et compléter leurs attributs. osm.wiki/FR:Serveurs/tile.openstreetmap.fr#Rendu_%22Volta%22_des_r%C3%A9seaux_%C3%A9lectriques Notamment :
Et généralement :
Cordialement, |
| 51305361 | about 3 years ago | Bonjour, Notez que vous pouvez utiliser la couche Volta pour identifier les lignes Enedis et compléter leurs attributs. osm.wiki/FR:Serveurs/tile.openstreetmap.fr#Rendu_%22Volta%22_des_r%C3%A9seaux_%C3%A9lectriques Notamment :
Et généralement :
Cordialement, |
| 111148231 | about 3 years ago | Bonjour, Notez que vous pouvez utiliser la couche Volta pour identifier les lignes Enedis et compléter leurs attributs. osm.wiki/FR:Serveurs/tile.openstreetmap.fr#Rendu_%22Volta%22_des_r%C3%A9seaux_%C3%A9lectriques Notamment :
Et généralement :
Cordialement, |
| 128128284 | about 3 years ago | Bonjour, Ce changeset introduit de nombreux points sans attributs. Ces points semblent avoir servi de base au chemin de la rivière de l'Ource mais ne font pas partie de ce dernier et sont donc à présent redondants. Pouvez-vous résoudre ce problème ? Cordialement, |
| 126432115 | about 3 years ago | Bonjour, Quelle est votre source pour l'ajout de ces trois éoliennes Marocaines ? Cordialement, |
| 126471008 | about 3 years ago | Bonjour, Quelle est votre source pour l'ajout de ces quatre éoliennes ? Cordialement, |
| 126463940 | about 3 years ago | Bonjour, Je ne comprends pas à quoi correspond cette ligne électrique : je ne la vois pas sur les photos aériennes. Pourtant une ligne haute tension devrait être bien visible, notamment les pylônes. D'ailleurs il y a aussi quelques nœuds sans attribut sur la ligne qui devraient correspondre à des pylônes (mais que je ne vois pas non plus). Cordialement, |
| 126465544 | about 3 years ago | Bonjour, Je ne comprends pas à quoi correspond cette ligne électrique : je ne la vois pas sur les photos aériennes. Pourtant une ligne 230kV devrait être bien visible, notamment les pylônes. D'ailleurs il y a aussi quelques nœuds sans attribut sur la ligne qui devraient correspondre à des pylônes (mais que je ne vois pas non plus). Il y a aussi des pylônes qui semblent étonnamment proches les uns des autres. Cordialement, |
| 126448032 | about 3 years ago | Bonjour, Je ne comprends pas à quoi correspond cette ligne électrique : je ne la vois ni sur les photos aériennes (BD Ortho IGN, Bing, Esri, Maxar), ni sur la couche Volta (lignes électriques Enedis et RTE), ni sur les photos au sol (Bing Streetside). Par ailleurs il manque des poteaux et elle ne devrait pas avoir de noeud sans attributs. Cordialement, |
| 123293531 | over 3 years ago | Ma dernière remarque ne concerne pas le centre dentaire mais le nœud 315780108. |
| 123293531 | over 3 years ago | Le dernier nœud, 315780108, est marqué shop=vacant. C'est peut-être de là que venait le problème de copier/coller. Du coup peut-être faudrait-il mettre disused:shop=yes sur ce nœud ? |
| 123293531 | over 3 years ago | Pour le Centre Médico Dentaire, il semble y avoir un problème avec le champ website. Si le site est vacant ne serait-ce pas mieux de changer le tag principal en disused:amenity ? Cependant le site web ne semble pas indiquer qu'ils ont déménagé. |
| 98077690 | over 3 years ago | Désolé je n'avais pas vu le message plus tôt. J'ai corrigé les 4 poteaux indiqués par Overpass et j'en ai ajouté quelques autres. |
| 51252917 | almost 4 years ago | Il faudrait trouver quels attributs mettre dessus : landuse=*? place=*? boundary=place? Qu'est-ce qu'il y avait sur l'exemple en Angleterre ? |
| 51252917 | almost 4 years ago | Bonjour, Le chemin 192999003 n'a pas d'attribut. Qu'est-il sensé représenter ? |
| 72210898 | about 4 years ago | Ouh là. Il y a du mélange dans ce changeset. J'ai probablement fait une session de correction mineures de addr:street et je me suis fait avoir par la fusion des changesets par défaut d'Osmose. Pour cet "Espace Jeunesse", on avait déjà amenity=amenity avant mon édition. Soit je l'ai raté lors de la correction de addr:street, soit je l'ai vu mais j'ai décidé de rester concentré sur les champs addr:street. Là j'ai fait quelques recherches dans le wiki et j'ai mis : amenity=community_centre
Ce qui me semble être ce qui colle le mieux d'après le Wiki :
|