Tatfahren's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 169626157 | 5 months ago | Weißt du wie lange die Baustelle vorraussichtlich dauert?, In OSM werden Baustellen in der Regel erst mit einer Dauer von mindestens einem halben Jahr gesperrt, da viele Datennutzer ihre Daten nur alle paar Monate aktualisieren, und so im ungünstigsten Fall eine kleine Wochenbaustelle ein Jahr lang das Routing über die Hauptstraße verhindert. |
| 169046806 | 5 months ago | Die beiden mit natural=pond sehen im Luftbild eher aus wie Gartenteiche, weshalb ich die ohne Ortskenntnisse lieber nicht zu swimming_pool ändern möchte. |
| 169295611 | 5 months ago | Du hast hier als Quelle für die Öffnungszeiten "aerial imagery" (Luftbilder) angegeben. Stehen die Öffnungszeiten groß auf dem Dach, oder sind die Luftbilder in der Gegend so schräg, das du die Zeiten an der Werbesäule am Parkplatz lesen kannst? |
| 169267432 | 5 months ago | Hallo Bernhard W,
Esri hat Satellitenbilder von Februar 2025, die sind aber ziemlich unscharf.
|
| 169120081 | 5 months ago | Ich hab die Solaranlagen jetzt entsprechend angepasst. |
| 169120081 | 5 months ago | Ja, das sollte man vielleicht mal auf der Seite zu den Solarpanelen verlinken, ich habe dort gesucht, mir dann jedoch die Suche im gesamten Wiki gespart, da ich nicht wusste wie das bezeichnet wird. |
| 107861419 | 5 months ago | Hallo Pfefferdose,
|
| 168972465 | 5 months ago | Ich habs jetzt zurückgesetzt. changeset/169021031 |
| 168972465 | 5 months ago | Im note war Schotter angegeben welchen ich als gravel kenne.
|
| 168459879 | 6 months ago | Sieht richtig aus, beim Verschieben eines Knotens kann man ja auch nicht soviel falsch machen. |
| 168111862 | 6 months ago | Hallo MHD,
|
| 159223370 | 6 months ago | |
| 159223370 | 6 months ago | Tatsächlich nicht, ich kann dir wenn ich Zuhause bin mal ein Bild schicken, wo ich glaube ich die layer der einzelnen Leitungen gekennzeichnet hatte. Da liegen soviel gekreuzte Leitungen drin, die sich wieder mit ner anderen Kreuzen und wieder mit ner anderen Kreuzen. |
| 167645847 | 6 months ago | |
| 167648025 | 6 months ago | |
| 167646134 | 6 months ago | ? |
| 167526131 | 6 months ago | und warum? Das Bild sah so aus als würde es den Baum zeigen. |
| 113518446 | 6 months ago | Hallo frgb,
note/4801020 (node/9235188040)
|
| 167383455 | 7 months ago | Nicht schlimm, die beiden Luftbilder haben nur wenige Monate unterschied, daher hab ich auch nicht deinen changeset kommentiert, sondern es im stillen korrigiert. |
| 167303607 | 7 months ago | Du hast hier ein "maxspeed=1000" hinzugefügt. Das war sicher ein Versehen? |