Jordi MF's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 86469242 | over 5 years ago | Hola, Gracias por mejorar los datos en l'Eliana. Ten en cuenta que esta zona verde no es una parque. En la wiki de OSM, hay un artículo que define lo que es un parque: leisure=park Voy a intentar corregirlo y buscar una etiqueta que define mejor este área.
|
| 86458649 | over 5 years ago | De vez en cuando corrijo estos errores porque me doy cuenta que los revisas. Todos hemos tenido muchas dudas y aún seguimos cometiendo errores. Se agradece que intentes adaptarte y usar las etiquetas adecuadas.
|
| 86459087 | over 5 years ago | No pasa nada. Si quieres seguir una vía (como una acera) que está a mitad dibujar, puedes apretar el botón derecho del ratón sobre el último nodo de esa vía; te saldrá una opción que se llama "continua" para seguir dibujando la misma vía. |
| 86458649 | over 5 years ago | Exacto, si el final de calle hubiese tenido un muro o una pared, la etiqueta "noexit=yes" hubiese estado bien.
Saludos de nuevo y enhorabuena por la faena. |
| 86428286 | over 5 years ago | Hola jemily, He visto que estás añadiendo muchos pasos de peatones. Hay un pequeño error. A los nodos que están en los extremos de los pasos de cebra no se les añade ninguna etiqueta. He corregido algunos que había por la zona.
Saludos |
| 85932269 | over 5 years ago | Se revierte este changeset. Por favor, lee la wiki de OpenStreetMap para saber cómo se mapea una plaza. Esta plaza no es un parque, es un area peatonal.
|
| 85772173 | over 5 years ago | En València tenemos un exceso de "parques" en OpenStreetMap. Vamos solucionando los que ya están poco a poco. Pero cuando se mapea uno nuevo, nos salta un aviso y por eso nos "empeñamos" en corregirlo. Intentamos que ese error no vaya a más en la ciudad. |
| 85772173 | over 5 years ago | Hola MGalbis,
|
| 85689155 | over 5 years ago | El punto del paso de cebra se debe poner justo donde cruza la calle (la calzada) y la vía que representa el paso de cebra. En los extremos habrá dos nodos sin etiquetas. Lo correcto sería, a continuación del paso de cebra, dibujar una acera hasta otro paso de cebra (highway=footway + footway=sidewalk).
|
| 85768677 | over 5 years ago | Creo que te entiendo. Lo he cambiado porque si en un navegador (como OsmAnd) buscas "Paseo de la Ermita", aparecerán 3 resultados diferentes: un parque que se llamaría "Paseo de la Ermita" (lo cual no es cierto), una zona peatonal (highway=pedestrian, lo cual sí es cierto) y unas vías footway (lo cuál sería correcto si no existiese ya lo que he denominado zona peatonal (por tanto, información redundante).
|
| 85689155 | over 5 years ago | Se dibuja una línea que transcurra por el centro de la acera (más o menos) y paralela a la calzada. Luego se le añaden las etiquetas highway=footway y footway=sidewalk. Es conveniente que las aceras se unan con la calzada de la calle (normalmente highway=residential) a través de los pasos de peatones (es el recorrido natural que realizaría una persona). El nodo que une el paso de cebra con la acera debe tener la etiqueta highway=crossing. Creo que he corregido uno o dos de tus pasos de peatones (unobcon semáforo y otro sin semáforo). |
| 85763249 | over 5 years ago | Sí, puedes mapear la otra rampa de forma similar y luego eliminar la nota de la rampa.
|
| 85723409 | over 5 years ago | Hola, Gracias por mejorar los datos de OpenStreetMap.
En primer lugar, y la más grave, es la de haber modificado el área residencial de la Vila Joiosa por un "leisure=park".
|
| 85689155 | over 5 years ago | Sí, se puede dividir la línea peatonal para crear más senderos. Tal como está ahora, parece que estén todos. Aunque no se vea en el mapa la rampa, sí que está mapeada con una etiqueta en la vía que representa los escalones. Pero bien, también podemos mapear la rampa de forma separada. Lo hice así porque deja más "limpio" el mapa. Dibujaré parte de la acera de la calle de los Postigos y luego la rampa. |
| 85717511 | over 5 years ago | Hola, Voy a revertir este changeset porque has roto muchas relaciones que afectaban a varias líneas de autobuses recientemente actualizadas por un usuario después de que la plaza del ayuntamiento se haya peatonalizado.
|
| 85716557 | over 5 years ago | Hola MGalbis, Viendo que estás añadiendo edificios (viviendas) en Valencia, quería informarte que actualmente estamos importando los edificios del Catastro, con sus alturas y sus direcciones. Te lo digo porque, aunque se mantendrá el historial de tus contribuciones, el proceso sustituirá las geometrías que estás realizando. Puede que no compense todo el trabajo que estás realizando.
|
| 85696603 | over 5 years ago | Hola, Antes que nada, gracias por mejorar los datos de OSM y normalizar los nombres de los edificios de la UPV. He corregido las zonas de césped porque estaban mapeadas como parques. Los parques, en OSM, son zonas amplias con vegetación en la que la gente puede hacer diversas actividades de ocio.
|
| 85689155 | over 5 years ago | He añadido las escaleras y la rampa según las indicaciones de la wiki: ramp=* He usado la etiqueta "ramp:wheelchair=yes" en las misma vía que la escalera. No es necesario dibujar otra vía para dibujar el trayecto de la acera y de la rampa. |
| 85680058 | over 5 years ago | Por cierto, aprovecho para decir que el resto de ediciones me parecen correctas. |
| 85680058 | over 5 years ago | Hola,
Creo que esta etiqueta debería usarse para indicar todo un terreno, no los patios. Sigo pensando que no debería haber ninguna etiqueta en las vías que conforman el contorno de los patios interiores del edificio. ¿Qué opinas? |