AlbaireN's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 165713542 | 16 days ago | La voie ferrée entre Vire et Fougères n'a-t-elle pas été complètement déposée ? |
| 165353044 | 2 months ago | Bonjour AlexisL_, La bande cyclable que tu as voulu cartographiée rue de la Girafe était déjà cartographiée (voir les attributs de la rue de la Girafe). Pour cartographier, il faut absolument se référer au wiki. En l’occurrence ici la page sur la cartographie des aménagements cyclables : osm.wiki/FR:Bicycle Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir rencontrer le groupe local de Caen. Cela permet de se former, s'accorder sur les bonnes pratiques de contribution et échanger : osm.wiki/Caen#Groupe_local_de_Caen |
| 163631570 | 4 months ago | Bonjour, je n'avais pas vu que l'itinéraire Nord-Sud avait été jalonné, c'est récent ? |
| 170534632 | 4 months ago | Bonjour, je n'avais pas vu que l'itinéraire Nord-Sud avait été jalonné, c'est récent ? |
| 163390737 | 8 months ago | Salut,
|
| 130696247 | 9 months ago | Salut Enzo,
Est-ce qu'il ne faudrait pas marquer les bandes cyclables dans les intersections ? |
| 112000035 | 9 months ago | En me rendant sur place, la piste cyclable est dans le bon sens mais on voit en effet des traces de pictogrammes de cyclistes effacés dans le mauvais sens... |
| 162823597 | 10 months ago | Pour les commerces vacants, idéalement ne pas supprimer le point pour conserver l'historique et ajouter shop=vacant ou disused:shop=yes |
| 112000035 | 10 months ago | Sûr que la "piste cyclable" soit à contre-sens ?? Sur les photos Panoramax elle est dans le bon sens de la circulation |
| 140669827 | 10 months ago | Svp surtout pas de barrière sur un nœud entre 4 chemins, on ne comprend pas où est la barrière... Merci de lire le wiki
|
| 162007131 | 10 months ago | Bonjour,
|
| 162027690 | 11 months ago | Salut Enzo, Même si il y a un panneau B22a, ça reste un panneau B22a posé car c'était le seul qui collait avec l'idée d'obliger les vélos à utiliser le trottoir. Les piétons sont clairement autorisés par le marquage au sol. Et dans la pratique, ça reste un trottoir avec surtout des piétons. Idem quand on est sur le terrain, ça ressemble plus à un trottoir qu'à une piste cyclable. Si le code de la route le permettrait, ça serait plutôt ce panneau là qui aurait été mis https://panoramax.openstreetmap.fr/#background=streets&focus=pic&map=20.57/49.2029678/-0.3697839&pic=96322d82-c694-434d-bf81-da257e71ff9a&speed=250&xyz=155.28/-1.58/30 . C'est un peu comme le chemin des Flandres à Caen (way/1320343618) qui possède un vieux panneau B22b sur une (seule des) entrées et où en pratique c'est aussi utilisé par les vélos. D'où la méthode du wiki (osm.wiki/Sidewalks#Cycleway_and_footway_on_sidewalk). Par contre, je ne suis pas sûr pour le path=sidewalk ou footway=sidewalk . Malheureusement j'avais oublié ma Gopro :'( . A+
PS : Je commence à rédiger un brouillon pour le forum. |
| 162027690 | 11 months ago | Je suis passé par la rue de la Gare aujourd'hui. En fait, il n'y a pas vraiment d'espace pour les piétons à partir de la Voye Notre-Dame. J'ai aussi fait des mesures.
|
| 161871420 | 11 months ago | Ça ne me semble pas du tout cohérent avec ton message précédent (changeset/161759790) où il y avait un panneau voie verte mais que tu taggues en track.
|
| 132670766 | 11 months ago | Yes but they are clearly not cycleways but mere cycle lanes and therefore must be tagged with the motor highways where they are painted on. |
| 161536805 | 11 months ago | Les relations d'itinéraires cyclables EV4 et compagnie sont à vérifier. |
| 161536805 | 11 months ago | J'ai fait plein de modifs avec plein de trucs qui n'allaient pas. Il y a aussi des bande cyclables taggués avec highway=cycleway, cycleway=lane au niveau des péages. On peut sûrement faire mieux en précisant au niveau du péage qu'il n'y a pas de droit de péage pour les cyclistes et cyclomoteurs (https://www.mapillary.com/app/?pKey=206581664366526). J'ai supprimé les bandes cyclables mappées comme piste cyclable et remis les bons tags de bandes cyclables sur la Nationale. |
| 132670766 | 11 months ago | Why creating a cycleway whereas there is clearly no cycleway there ??? |
| 125507324 | 11 months ago | Je m'en suis un peu douté quand j'ai vu la date du changeset ;) |
| 125507324 | 11 months ago | T'es sûr qu'il est vraiment interdit aux vélos ce pont ? |