User:Nobelium/WikiProject Germany/Nahverkehr/Niedersachsen
Jump to navigation
Jump to search
This list based on de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_SPNV-Linien_in_Niedersachsen
Regional-Express
| Linie | Linienverlauf | Kursbuch-Nr. | Status | Relations ID |
|---|---|---|---|---|
| IC56 [1][2] |
390 | 380269 6181528 2500638 76902 | ||
| RE1 | Hannover – Nienburg (Weser) – Verden (Aller) – Bremen – Oldenburg (Oldb) – Leer (Ostfriesl) – Emden – Norddeich Mole | 380, 390 | 1344222 | |
| RE1 (TH) | Göttingen – Leinefelde – Gotha – Erfurt – Gera – Glauchau | 600, 611 | 3463803 107993 3463804 3463790 | |
| RE2 | Uelzen – Celle – Hannover – Sarstedt – Kreiensen – Northeim (Han) – Göttingen | 110, 350 | 4011250 4241044 | |
| RE2 (TH) | Kassel-Wilhelmshöhe – Hann. Münden – Leinefelde – Bad Langensalza – Erfurt | 601, 603, 611 | 5258126 5250988 | |
| RE3 | Hamburg – Lüneburg – Uelzen | 110 | 4256899 4435261 | |
| RE4 | Hamburg – Buchholz – Tostedt – Rotenburg (Wümme) – Bremen | 120 | 5514741 5514804 | |
| RE4 (ST) | Goslar – Vienenburg – Wernigerode – Halberstadt – Aschersleben – Halle (Saale) | 330 | 4433550 4433549 | |
| RE5 | Hamburg – Buxtehude – Stade – Cuxhaven | 121 | 76724 5576544 | |
| RE6 (ST) | Wolfsburg – Oebisfelde – Haldensleben – Magdeburg | 308 | ||
| RE8 | Bremerhaven-Lehe – Bremerhaven – Osterholz-Scharmbeck – Bremen – Verden (Aller) – Nienburg (Weser) – Hannover | 125, 380 | 4261048 4781298 | |
| RE9 | Bremerhaven-Lehe – Bremerhaven – Osterholz-Scharmbeck – Bremen – Diepholz – Osnabrück | 125, 385 | 1333861 | |
| RE9 (ST) | Kassel-Wilhelmshöhe – Hann. Münden – Leinefelde – Nordhausen – Sangerhausen – Halle (Saale) – Bitterfeld | 590 | ||
| RE10 | Bad Harzburg – Goslar – Salzgitter-Ringelheim – Hildesheim – Hannover | 320 | 4223567 4223568 | |
| RE15 | Emden – Leer (Ostfriesl) – Meppen – Lingen (Ems) – Rheine – Münster (Westf) | 395, 410 | 69561 2498162 | |
| RE18 | Wilhelmshaven – Oldenburg (Oldb) – Cloppenburg – Bramsche – Osnabrück | 392 | 74235 2554491 | |
| RE19 | Wilhelmshaven – Oldenburg (Oldb) – Delmenhorst – Bremen | 390, 392 | 4429831 4429832 | |
| RE20 | Uelzen – Salzwedel – Hohenwulsch – Stendal – Tangerhütte – Magdeburg | 305 | 178828 | |
| RE21 | Goslar – Vienenburg – Wernigerode – Halberstadt – Oschersleben (Bode) – Magdeburg | 330 | ||
| RE30 | Wolfsburg – Gifhorn – Lehrte – Hannover | 300 | 4238620 4238492 | |
| RE50 | Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim | 301, 313 | 4238490 4238491 | |
| RE60 | Braunschweig – Peine – Hannover – Minden (Westf) – Melle – Osnabrück – Rheine | 310, 370, 375 | 2837734 3004644 | |
| RE70 | Braunschweig – Peine – Hannover – Minden (Westf) – Herford – Bielefeld | 310, 370 | 3247692 3399103 | |
| RE78 | Nienburg (Weser) – Minden (Westf) – Herford – Bielefeld | 124, 370 | 2253880 2253812 | |
| RE83 | Lüneburg – Büchen – Lübeck – Kiel | 145 | 67427 5822017 |
Regionalbahn
| Linie | Linienverlauf | Kursbuch-Nr. | Relations ID |
|---|---|---|---|
| RB31 | Hamburg – Maschen – Lüneburg | 110 | 5283405 |
| RB32 | Lüneburg – Dahlenburg – Dannenberg Ost | 112 | 78832 4437600 |
| RB33 | Buxtehude – Bremervörde – Bremerhaven – Dorum – Cuxhaven | 122, 125 | 78572 5626115 |
| RB35 | Wolfsburg – Oebisfelde – Gardelegen – Stendal | 301 | 4432052 4432053 |
| RB36 | Wolfsburg – Oebisfelde – Wegenstedt – Haldensleben – Barleben – Magdeburg | 308 | 4432172 4432173 178848 |
| RB37 | Bremen – Langwedel – Soltau – Uelzen | 116 | 1822683 4432391 |
| RB38 | Buchholz (Nordheide) – Soltau – Walsrode – Hannover | 123 | 326153 4011715 |
| RB40 | Braunschweig – Helmstedt – Eilsleben – Magdeburg – Burg | 310 | 178936 2532417 |
| RB41 | Hamburg – Buchholz – Tostedt – Rotenburg (Wümme) – Bremen | 120 | 4425378 5513686 |
| RB42 | Braunschweig – Wolfenbüttel – Vienenburg – Bad Harzburg | 353 | 4233670 4238488 |
| RB43 | Braunschweig – Wolfenbüttel – Vienenburg – Goslar | 353 | 4233670 4233671 |
| RB44 | Braunschweig – Salzgitter-Lebenstedt | 352 | 4233672 4233673 |
| RB45 | Braunschweig – Wolfenbüttel – Schöppenstedt | 312 | 4233674 4233675 |
| RB46 | Braunschweig – Seesen – Herzberg (Harz) | 358 | 4223565 4223566 |
| RB47 | Braunschweig – Gifhorn – Wittingen – Uelzen | 115 | 4233677 4238489 |
| RB57 | Leer – Weener – Nieuweschans – Groningen | 397 | 324899 5301839 |
| RB58 | Osnabrück – Bramsche – Vechta – Delmenhorst – Bremen | 394 | 374289 2554492 |
| RB59 | Wilhelmshaven – Sande – Jever – Esens | 393 | 74233 |
| RB61 | Bielefeld – Herford – Bünde – Osnabrück – Rheine – Bad Bentheim | 370, 375, 386 | 161570 1778548 |
| RB66 | Osnabrück – Hasbergen – Lengerich – Münster (Westf) | 385 | 93919 2445320 |
| RB75 | Osnabrück – Dissen-Bad Rothenfelde – Halle (Westf) – Bielefeld | 402 | 74229 2362521 |
| RB76 | Rotenburg (Wümme) – Verden (Aller) – Nienburg (Weser) – Minden (Westf) | 124 | 1998594 2474728 |
| RB77 | Hildesheim – Hameln – Löhne – Bünde | 372 | 165657 1835583 |
| RB79 | Hildesheim – Bodenburg | 373 | 4240909 4240910 |
| RB80 | Göttingen – Northeim – Herzberg (Harz) – Nordhausen | 357 | 4580599 4580600 |
| RB81 | Northeim – Bodenfelde | 356 | 4580601 4580602 |
| RB82 | Göttingen – Northeim – Kreiensen – Seesen – Goslar – Bad Harzburg | 354 | 4275002 4431628 |
| RB84 | Kreiensen – Holzminden – Höxter – Ottbergen – Paderborn | 403 | 164050 2137964 |
| RB85 | Göttingen – Bodenfelde – Ottbergen – Paderborn | 356 | |
| R7 (NVV) | Göttingen – Eichenberg – Bebra – Bad Hersfeld – Fulda | 613 | 54441 1851320 |
| R8 (NVV) | Göttingen – Eichenberg – Hann. Münden – Kassel | 611 | 54440 1812325 |
- ↑ Kursbuchstrecke 390 im elektronischen Kursbuch 2015
- ↑ IC/EC-Nutzung im Verbundraum. Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, abgerufen am 7. Januar 2015.