Sub Districts in Prakasam
Jump to navigation
Jump to search
Tagging
List of Sub Districts
| S.No | Sub District | Relation | Wikidata ID | Notes | area official(km²) | area OSM (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yerragondapalem | 1016887710168877 (i J) | Q60165573 | |||
| 2 | Pullalacheruvu | 1016887810168878 (i J) | Q60165554 | |||
| 3 | Tripuranthakam | 1016887910168879 (i J) | Q60165543 | |||
| 4 | Dornala | 1016895310168953 (i J) | Q60165548 | |||
| 5 | Peda Araveedu | 1016887610168876 (i J) | Q60165557 | |||
| 6 | Donakonda | 1016499910164999 (i J) | Q60165547 | |||
| 7 | Kurichedu | 1016495310164953 (i J) | Q60165517 | |||
| 8 | Santhamaguluru | 1016490110164901 (i J) | Q60165583 | |||
| 9 | Ballikurava | 1016490010164900 (i J) | Q60165561 | |||
| 10 | Martur | 1016452510164525 (i J) | Q60165567 | |||
| 11 | Yeddana Pudi | 1016450010164500 (i J) | Q60165571 | |||
| 12 | Parchur | 1015348910153489 (i J) | Q60165552 | |||
| 13 | Karamchedu | 1016449910164499 (i J) | Q60165516 | |||
| 14 | Inkollu | 1016452610164526 (i J) | Q60165513 | |||
| 15 | Janakavarampanguluru | 1016987010169870 (i J) | Q60165536 | |||
| 16 | Addanki | 1016489710164897 (i J) | Q3429091 | |||
| 17 | Mundlamuru | 1016489810164898 (i J) | Q60165569 | |||
| 18 | Darsi | 1016495410164954 (i J) | Q60165545 | |||
| 19 | Markapur | 1016895410168954 (i J) | Q2572847 | |||
| 20 | Ardhaveedu | 1016954210169542 (i J) | Q60165511 | |||
| 21 | Cumbum | 1016981010169810 (i J) | Q58776970 | |||
| 22 | Tarlupadu | 1016895510168955 (i J) | Q60165540 | |||
| 23 | Konakanamitla | 1016499810164998 (i J) | Q60165521 | |||
| 24 | Podili | 1016499710164997 (i J) | Q11103722 | |||
| 25 | Tallur | 1016493110164931 (i J) | Q60165541 | |||
| 26 | Korisapadu | 1022895110228951 (i J) | Q60165526 | |||
| 27 | Chirala | 1016449710164497 (i J) | Q18111218 | |||
| 28 | Vetapalem | 1016449810164498 (i J) | Q58778686 | |||
| 29 | Chinaganjam | 1016449610164496 (i J) | Q60165532 | |||
| 30 | Naguluppala Padu | 1016449510164495 (i J) | Q60165550 | |||
| 31 | Maddipadu | 1016493710164937 (i J) | Q60165564 | |||
| 32 | Chimakurthi | 1016493210164932 (i J) | Q60165533 | |||
| 33 | Marripudi | 1016499610164996 (i J) | Q60165566 | |||
| 34 | Hanumanthuni Padu | 1016981210169812 (i J) | Q60165585 | |||
| 35 | Bestawaripeta | 1016980610169806 (i J) | Q60165562 | |||
| 36 | Racherla | 1016980910169809 (i J) | Q60165574 | |||
| 37 | Giddalur | 1016980810169808 (i J) | Q26789456 | |||
| 38 | Komarolu | 1016980710169807 (i J) | Q60165523 | |||
| 39 | Veligandla | 1016981110169811 (i J) | Q60165578 | |||
| 40 | Kanigiri | 1016953610169536 (i J) | Q3428178 | |||
| 41 | Kondapi | 1016499510164995 (i J) | Q60165519 | |||
| 42 | Santhanuthala Padu | 1016490110164901 (i J) | Q60165581 | |||
| 43 | Ongole | 1016493610164936 (i J) | Q11104042 | |||
| 44 | Kotha Patnam | 1016493510164935 (i J) | Q60165520 | |||
| 45 | Tangutur | 1016493410164934 (i J) | Q60165538 | |||
| 46 | Zarugumalli | 1016953910169539 (i J) | Q60165535 | |||
| 47 | Ponnaluru | 1016953810169538 (i J) | Q60165559 | |||
| 48 | Pedacherlo Palle | 1016887610168876 (i J) | Q60165555 | |||
| 49 | Chandra Sekhara Puram | 1016980510169805 (i J) | Q60165530 | |||
| 50 | Pamur | 1016984310169843 (i J) | Q58792207 | |||
| 51 | Voletivaripalem | 1016984510169845 (i J) | Q60165579 | |||
| 52 | Kandukur | 1016954010169540 (i J) | Q58792723 | |||
| 53 | Singarayakonda | 1016954110169541 (i J) | Q58793254 | |||
| 54 | Lingasamudram | 1016984410169844 (i J) | Q60165576 | |||
| 55 | Gudluru | 1016984610169846 (i J) | Q60165529 | |||
| 56 | Ulavapadu | 1016984710169847 (i J) | Q60165514 | |||
| Sum |
http://overpass-turbo.eu/s/NwB
See also
- Prakasam district on Wikipedia