Schorndorf/Treffen/Ergebnis20100812
< Schorndorf | Treffen
Ergebnisse Mapping Party 12.08.2010
Stand 12.08.2010 (6:11) vs. 24.08.2010 (19:41)
bounding-box top=48.810 left=9.520 bottom=48.802 right=9.535
Strassendetails
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einbahnstrasse | 24 / 30 | oneway:yes | ? |
| 2 | 50km/h | 17 / 17 | maxspeed:50 | ? |
| 3 | 30km/h | 9 / 10 | maxspeed:30 | ? |
| 4 | Spielstrasse | 0 / 0 | maxspeed:7 | ? |
| 5 | Parkplatz | 14 / 18 | amenity:parking | ? |
| 6 | Verkehrsampel | 1 / 1 | highway:traffic_signals | ? |
| 7 | Fahrradparken | 1 / 3 | amenity:bicycle_parking | ? |
Geschaefte
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baecker | 5 / 10 | shop:bakery amenity:bakery |
? |
| 2 | Metzger | 2 / 2 | shop:butcher amenity:butcher |
? |
| 3 | Supermarkt | 2 / 4 | shop:supermarket | ? |
| 4 | Schreibwaren | 0 / 0 | shop:stationery | ? |
| 5 | Drogerie | 1 / 1 | shop:chemist | ? |
| 6 | Friseur | 2 / 5 | shop:hairdresser | ? |
| 7 | andere | 7 / 36 | shop:* | ? |
Gesundheit
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apotheken | 5 / 5 | amenity:pharmacy | ? |
| 2 | Aerzte | 0 / 2 | amenity:doctors | ? |
| 3 | Zahnaerzte | 0 / 0 | amenity:dentist | ? |
| 4 | Tieraerzte | 0 / 0 | amenity:veterinary | ? |
| 5 | Optiker | 1 / 6 | shop:optician | ? |
| 6 | Rettungsstation | 0 / 0 | emergency:station emergency_service:ambulance |
? |
| 7 | Heipraktiker/Physiotherapeuten | 0 / 0 | amenity:Heipraktiker | ? |
Public
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aemter | 1 / 2 | amenity:townhall | ? |
| 2 | Schule | 3 / 4 | amenity:school | ? |
| 3 | Kindergarten | 2 / 2 | amenity:kindergarten | ? |
| 4 | Buecherei | 1 / 1 | amenity:library | pers |
| 5 | Kirchen | 3 / 3 | amenity:place_of_worship | ? |
| 6 | Polizei,Feuerwehr,THW | 0 / 0 | amenity:fire_station amenity:police emergency_service:technical |
? |
| 7 | Bauhof/Recycling/Klaeranlage | 3 / 3 | amenity:building_yard amenity:recycling man_made:wastewater_plant |
? |
| 8 | Spielplatz | 4 / 5 | leisure:playground | ? |
Gewerbe
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handwerker | 0 / 0 | amenity:craftsman craft:* |
? |
| 2 | Industrie | 0 / 0 | NACE:* | ? |
Tourismus/Freizeit
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 0 / 2 | tourism:hotel | ? |
| 2 | Restaurant | 10 / 22 | amenity:restaurant | ? |
| 3 | Cafe | 5 / 17 | amenity:cafe | ? |
| 4 | Wirtschaft/Pub | 6 / 11 | amenity:pub | ? |
| 5 | Imbiss | 6 / 9 | amenity:fast_food | ? |
| 6 | Sporthallen | 0 / 0 | leisure:sports_centre | ? |
| 7 | Sportanlagen | 1 / 1 | leisure:pitch | ? |
Verkehr
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BahnHaltestelle | 0 / 0 | railway:station | ? |
| 2 | BusHaltestellen | 6 / 7 | highway:bus_stop | ? |
| 3 | Autovermietung/CarSharing | 0 / 0 | amenity:car_sharing amenity:car_rental |
? |
| 4 | Tankstellen | 0 / 0 | amenity:fuel | ? |
| 5 | Waschanlage | 0 / 0 | amenity:car_wash | ? |
| 6 | Autoreparatur | 0 / 0 | shop:car_repair | ? |
Service
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank | 4 / 10 | amenity:bank | ? |
| 2 | Geldautomat | 2 / 2 | amenity:atm | ? |
| 3 | Post | 1 / 1 | amenity:post_office | ? |
| 4 | Briefkasten | 4 / 4 | amenity:post_box | ? |
| 5 | Telefon | 4 / 4 | amenity:telephone | ? |
| 6 | sonst. | 7 / 39 | amenity:* | ? |
Kurioses
| Nr. | Eigenschaft | vorher / nachher | Regeln | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochsitz | 0 / 0 | amenity:hunting_stand | ? |
| 2 | Sitzbank | 6 / 23 | amenity:bench | ? |
| 3 | Website | 18 / 60 | website:* | |
| 4 | Datensätze | 1427 /1750 | node/way/relation |