Sankt Andreasberg
| V・T・E |
| Länge: 51.71246, Breite: 10.519 |
| Zur Karte von Sankt Andreasberg 51°42′44.86″ N, 10°31′08.40″ E |
| Karte bearbeiten |
|
| Weitere Links: |
| Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Sankt Andreasberg ist eine Stadt in Niedersachsen auf der Breite 51°42′44.86″ Norden und der Länge 10°31′08.40″ Ost.
Community
In der Region Harz gibt es eine Handvoll aktive Mapper. Für zur Kontaktaufnahme, gegenseitigen Unterstützung, Diskussion und Organisation gibt es eine Mailingliste, diese Wiki-Seite und einen
Matrix-Raum. Für Mapper aus dem Harz und interessiert gibt es auch eine Kategorie.
Gliederung
Sankt Andreasberg hat sechs Ortsteile:
- Oderhaus
- Odertaler Sägemühle
- Oderberg
- Oderbrück
- Silberhütte
- Sonnenberg
ToDo
- Jakob
- Oberleutnant Lehmanns-Stieg
- Zu welchem Punkt sind die Entfernungen nach Sankt Andreasberg angegeben?
- fehlende Hydranten, Straßenlaternen und Stromkästen erfassen
- Webcam Standorte erfassen
- Schwefelquelle erfassen
- Liste der Wanderwege in und um den Ort erfassung und abgleichen
- Liste der Loipen in und um den Ort erfassung und abgleichen
- Relationen der Linien 820 und 840 überprüfen
- Spielplatz an der katholischen Kirche erfassen
- Verlauf alter Rehberger Graben zwischen Röhrholz und Kurhaus erfassen
- Ludwiger Zechenhaus (Halde)
- Neufanger Zechenhaus (Erzwäsche)
ErzwäscheEhem. BergapothekeSkilift auf der JordanshöheGedenkstätte für die in den Weltkriegen gefallenen Waldarbeiter und Beamten des Forstamts Andreasberg (Dreibrodesteine)
Seiten die OSM-Karten verwenden
- [Speiserestaurant Fischer http://www.speiserestaurant-fischer.de/lage.htm]
Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler
| % | Name |
|---|---|
| Bergwerksmuseum Grube Samson | |
| Harzer-Roller-Kanarien-Museum | |
| Nationalparkhaus Sankt Andreasberg | |
| Glockenturm | |
| Martini-Kirche | |
| Oderteich | |
| Rehberger Graben | |
| Lehrbergwerk Grube Roter Bär | |
| Grube Wennsglückt |
| % | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| Dreibrodesteine |
||
| Kastaniengruppe am Marktplatz |
||
| gefällt, gem. Auskunft LK Goslar | ||
| Diabaserguss im Ortsteil Silberhütte (ND GS 3) | ||
| Hohen Klippen |
| % | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| Ludwiger Zechenhaus | ||
| Neufanger Zechenhaus | ||
| ehemalige Bergapotheke |
Geographie
Gewässer
Fließgewässer
waterway=stream + destination=Ziel + ref:fgkz=Fließgewässerkennziffer + name=Name
| Name | Ziel | Länge | Status | GKZ | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| BreitenbeekBreitenbeek (i J) | Sperrlutter | 6,3 km | 4882622 | unvollständig | |
| FischbachFischbach (i J) | Sieber | ? km | 488268X | Anfang bis Quelle fehlt | |
| GesehrwasserGesehrwasser (i J) | Kellwasser | ? km | 48826XX | alt_name=Gesehrer Wasserlauf, Anfang bis Quelle fehlt
| |
| HühnerbrüheHühnerbrühe (i J) | Oder | ? km | 48826X | Quelle und Anfangsverlauf | |
| KellwasserKellwasser (i J) | Oder | 2.3 km | 48826X | ||
| KöhlergrundKöhlergrund (i J) | Breitenbeek | ? km | 4882622X | Quelle bis Abfluss fehlt | |
| LochwasserLochwasser (i J) | Kellwasser | 0,8 km | 48826XX | Verlauf korrigieren | |
| OderOder (i J) | Rhume | 56,1 km | 48826 | ||
| RehbachRehbach (i J) | Oder | ? km | 48826X | Quelle bis Abfluss fehlt | |
| SieberSieber (i J) | Weser | 35,0 km | 488268 | ||
| SperrlutterSperrlutter (i J) | Oder | 11,0 km | 488262 | Quelle und Anfangsverlauf unsicher (Freibierquelle und weitere) | |
| TrutenbeekTrutenbeek (i J) | Oder | 2,3 km | 48826X | Quelle und Anfangsverlauf | |
| WarmelochWarmeloch (i J) | Sperrlutter | ? km | 488262X | Quelle und Anfangsverlauf fehlen | |
| WäschegrundWäschegrund (i J) | Sperrlutter | 3,3 km | 4882621 | Quelle und Anfangsverlauf unsicher |
Gräben
waterway=ditch + destination=Ziel + name=Name
| Name | Ziel | Länge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Hühnerbrühe-GrabenHühnerbrühe-Graben (i J) | Oderteich | ? km | Ursprung und Länge unbekannt | |
| Königsköpfer GrabenKönigsköpfer Graben (i J) | Oderteich | ? km | Ursprung und Länge unbekannt | |
| MagdgrabenMagdgraben (i J) | Oder | ? km | Ursprung und Länge unbekannt | |
| Rehberger GrabenRehberger Graben (i J) | Hilfe-Gottes-Teich | 9.0 km | ||
| Sonnenberger GrabenSonnenberger Graben (i J) | Rehberger Graben | 3.5 km |
Quellen
| Name | Gewässer | Kommentar | Status |
|---|---|---|---|
| Freibierquelle |
Sperrlutter | position überprüfen | |
| Hedwigsquelle |
Position und Verlauf überprüfen | ||
| Odersprung |
Oder | Position überprüfen | |
| Schwefelquelle | Breitenbeek | fehlt |
Teiche und Seen
natural=water + water=lake + name=Name
| Name | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 |
||
| Hilfe-Gottes-Teich |
||
| Oderteich |
Gebirge
natural=peak + ele=Höhe ü.N.N. + name=NAME
| Name | Kommentar | Status |
|---|---|---|
| Beerberg (658m) |
||
| Eisensteinsberg (657,5m) |
||
| Galgenberg (594m) |
position prüfen | |
| Gesehr (???m) | fehlt | |
| Glockenberg (627m) |
position prüfen | |
| Gödeckenkopf | fehlt | |
| Großer Sonnenberg (853m) |
position prüfen | |
| Großer Oderberg (649,6m) |
||
| Hüttenkopf |
||
| Jordanshöhe |
||
| Kleiner Eschenberg | fehlt | |
| Kleiner Oderberg (685.1m) |
position prüfen | |
| Kleiner Sonnenberg (853m) |
position prüfen | |
| Knöchel (???m) | fehlt | |
| Königskopf | fehlt | |
| Koboltstaler Köpfe | fehlt | |
| Matthias-Schmidt-Berg |
position prüfen | |
| Rehberg |
position prüfen | |
| Schloßkopf |
position prüfen | |
| Schlufterkopf | fehlt | |
| Sieberberg (???m) | ||
| Totenberg |
Täler
natural=valley + ele=Höhe ü.N.N. + name=NAME
| Status | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| Bärener Tal | fehlt | |
| Bärental | Anderer Name für Bärener Tal oder eigenes Tal? | |
| Grüner Hirsch |
alt_name=Grünhirscher Tal
| |
| Kälbertal |
||
| Pillichental | ||
| Sperrental |
||
| Tambachtal | fehlt | |
| Teichtal |
||
| Wäschegrund | fehlt |
Verkehr
Straßenverzeichnis
| Hausnummern-Schema | |
|---|---|
| |
| Verordnung: | Neufassung der Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Bergstadt St. Andreasberg, §9 |
| Leerzeichen: | keine |
| Suffix: | a-z |
Liste aller offiziellen Straßen in Sankt Andreasberg
| Straßenname | BrowseRelation |
|---|---|
| Am Gesehr | 19874511987451 (i J) |
| Am Glockenberg | 17913951791395 (i J) |
| Am Kurpark | 17928221792822 (i J) |
| Am Markt | 17913461791346 (i J) |
| Am Samson | 17924111792411 (i J) |
| An der Rolle | 17923821792382 (i J) |
| An der Schleifmühle | 18069301806930 (i J) |
| An der Trift | 17923831792383 (i J) |
| An der Skiwiese | 17923901792390 (i J) |
| Arme-Sünder-Gasse | 17913471791347 (i J) |
| Auf der Kuppe | 18069781806978 (i J) |
| Auf der Höhe | 17915011791501 (i J) |
| Bäckerhügel | 17914661791466 (i J) |
| Bergmanns Trost | 17928021792802 (i J) |
| Bergstraße | 17925131792513 (i J) |
| Brauhausstraße | 17913481791348 (i J) |
| Braunlager Straße | 17931171793117 (i J) |
| Breite Straße | 17914651791465 (i J) |
| Clausthaler Straße | 17931181793118 (i J) |
| Danielstraße | 17753761775376 (i J) |
| Dr.-Willi-Bergmann-Straße | 18192671819267 (i J) |
| Erzwäsche | 17914671791467 (i J) |
| Faktoreigasse | 17928031792803 (i J) |
| Finkenweg | 20787152078715 (i J) |
| Geschworenen Garten | 18069311806931 (i J) |
| Glückauf Weg | 17928041792804 (i J) |
| Halde | 17914681791468 (i J) |
| Hangweg | 17924121792412 (i J) |
| Herrenstraße | 17920591792059 (i J) |
| Hilfe-Gottes-Teich-Weg | 17924131792413 (i J) |
| Hinterstraße | 17924211792421 (i J) |
| Hoher Weg | 17923841792384 (i J) |
| Joachimsthaler Weg | 17923681792368 (i J) |
| Jordanshöhe | 20800102080010 (i J) |
| Katharina-Neufang-Straße | 17923911792391 (i J) |
| Kirchplatz | 17914691791469 (i J) |
| Krumme Straße | 17925101792510 (i J) |
| Lämmerhirtsgasse | 20800222080022 (i J) |
| Matthias-Schmidt-Berg | 20800272080027 (i J) |
| Mühlenstraße | 17915021791502 (i J) |
| Neufang | 17923921792392 (i J) |
| Obere Grundstraße | 17931191793119 (i J) |
| Oderbrück Nord | 23515912351591 (i J) |
| Oderbrück Süd | 23515892351589 (i J) |
| Oderhaus | 23489082348908 (i J) |
| Odertaler Sägemühle | 23487072348707 (i J) |
| Oderteich | Nur ein Gebäude, keine Straße |
| Promenade | 17924141792414 (i J) |
| Promenadenweg | 17924221792422 (i J) |
| Quellenweg | 18069321806932 (i J) |
| Rehberger Grabenhaus | 23220692322069 (i J) |
| Rinderstall | 17931201793120 (i J) |
| Roter Bär | 18069761806976 (i J) |
| Röhrholz | 17915251791525 (i J) |
| Schlesische Straße | 17923851792385 (i J) |
| Schulstraße | 17928051792805 (i J) |
| Schützenstraße | 17923061792306 (i J) |
| Schwalbenherd | 17913491791349 (i J) |
| Silberhütte | 18210921821092 (i J) |
| Silberstraße | 17913961791396 (i J) |
| Sonnenberg | 17931211793121 (i J) |
| Sperrluttertal | 23436452343645 (i J) |
| Sperrental | 17923411792341 (i J) |
| St.-Andreas-Weg | 17923401792340 (i J) |
| Sudetenlandweg | 17923691792369 (i J) |
| Treibholz | 23374282337428 (i J) |
| Untere Grundstraße | 17931221793122 (i J) |
| Wäschegrund | 18069331806933 (i J) |
| Ziegenhügel | 17914701791470 (i J) |
| Zum Schwalbenherd | 17913501791350 (i J) |
Wanderwege und Lehrpfade, Pisten, Loipen
Wanderwege und Lehrpfade
| % | Name | Relation | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Baumlehrpfad im Kurpark | 20751572075157 (i J) | ||
| Baumlehrpfad um den John-Kothe-Weg | 29760612976061 (i J) | ||
| Geologisch-Bergbauhistorischer Wanderweg | 24137622413762 (i J) | Strecke vollständig, Wegpunkte fehlen | |
| Höhenweg um Sankt Andreasberg | 970131970131 (i J) |
Pisten & Lifte
| Name |
|---|
| Alberti-Lift GmbH - Doppelsesselbahn 1 |
| Alberti-Lift GmbH - Doppelsesselbahn 2 |
| Alberti-Lift GmbH - Schlepplift 1 |
| Alberti-Lift GmbH - Schlepplift 2 |
| Skilifte Engelke - Rodelwiese |
| Skilifte Engelke - Sonnenblick-Lift |
| Skilifte Engelke - Sonnenhang-Lift |
| Skilifte Engelke - Großer Sonnenberg-Lift |
| Skilifte Engelke - Ponylift |
Weitere Straßen und Wege
Bisher noch nicht weiter zugeordnete Straßen und Wege ...
Buslinien
| Linie | Strecke | Relation | Fahrplan | Fortschritt (innerhalb St. Andreasbergs) |
|---|---|---|---|---|
| Bus 433 | Bergstadtbus Sankt Andreasberg | 2023488 b a r j s 2078645 b a r j s |
Oberharz.de Bergstadtbus - Linie 433 | |
| Bus 450 | Herzberg − Bad Lauterberg − St. Andreasberg | 1997072 b a r j s | ZGB/RBB - Linie 450 | |
| Bus 820 | Bad Harzburg − Braunlage − St. Andreasberg | 223698 b a r j s | KVG Braunschweig - Linie 820 | Gut, korrektturen nötig |
| Bus 840 | Clausthal-Zellerfeld − Altenau − St. Andreasberg | 547045 b a r j s | KVG Braunschweig - Linie 840 | Gut, korrektturen nötig |
| BerlinLinienBus | ... | 3005249 b a r j s | BEX |
Bergbau
Gruben
| Status | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| Grube Andreaskreuz | ||
| Grube Bergmannstrost |
||
| Grube Catharina Neufang |
||
| Grube Claus Friedrich | ||
| Grube Drei Ringe | ||
| Grube Felicitas | ||
| Grube Fünf Bücher Mosis | ||
| Grube Gideon | ||
| Grube Gottes Segen | ||
| Grube Michelsburg | ||
| Grube Redensglück | ||
| Grube Roter Bär |
||
| Grube Sankt Andreaskreuz | ||
| Grube Sankt Andreas |
||
| Grube Sankt Georg | ||
| Grube Sankt Jacobsglück | ||
| Grube Silberne Blume | ||
| Grube Unverhofftes Glück | ||
| Grube Weinblüthe | ||
| Grube Weinstock | ||
| Grube Wennsglück |
||
| Lehrbergwerk Grube Roter Bär |
||
| Sankt Annen Stollen |


