Landkreis Wittmund
Jump to navigation
Jump to search
| V・T・E |
| Länge: 53.58, Breite: 7.71 |
| Zur Karte von Landkreis Wittmund 53°34′48.00″ N, 7°42′36.00″ E |
| Karte bearbeiten |
|
| Weitere Links: |
| Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Landkreis Wittmund ist ein Landkreis in Niedersachsen auf der Breite 53°34′48.00″ Norden und der Länge 7°42′36.00″ Ost.
| Gemeinde | Relation |
|---|---|
| Wittmund | 11878611187861 (i J) |
| Friedeburg | 11876761187676 (i J) |
| Langeoog | 11875091187509 (i J) |
| Spiekeroog | 11875071187507 (i J) |
| Samtgemeinde Esens | 12019961201996 (i J) |
| Dunum | 20124532012453 (i J) |
| Esens, Stadt | 20124542012454 (i J) |
| Holtgast | 20124552012455 (i J) |
| Moorweg | 20124562012456 (i J) |
| Neuharlingersiel | 20124572012457 (i J) |
| Stedesdorf | 20124582012458 (i J) |
| Werdum | 20124592012459 (i J) |
| Samtgemeinde Holtriem | 12020061202006 (i J) |
| Blomberg | 20123632012363 (i J) |
| Eversmeer | 20123642012364 (i J) |
| Nenndorf | 20123652012365 (i J) |
| Neuschoo | 20123662012366 (i J) |
| Ochtersum | 12020051202005 (i J) |
| Schweindorf | 20123672012367 (i J) |
| Utarp | 20123682012368 (i J) |
| Westerholt | 20123692012369 (i J) |

