Landkreis Uelzen
Jump to navigation
Jump to search
| V・T・E |
| Länge: 52.9693, Breite: 10.55 |
| Zur Karte von Landkreis Uelzen 52°58′09.48″ N, 10°33′00.00″ E |
| Karte bearbeiten |
|
| Weitere Links: |
| Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Landkreis Uelzen ist ein Landkreis in Niedersachsen, auf der Breite 52°58′09.48″ Norden und der Länge 10°33′00.00″ Ost.
Städte und Samtgemeinden
| Gemeinden und Samtgemeinden | Relation |
|---|---|
| Uelzen | 12464421246442 (i J) |
| Bienenbüttel | 14602381460238 (i J) |
| Samtgemeinde Rosche | 14602251460225 (i J) |
| Oetzen | 14602521460252 (i J) |
| Rätzlingen | 12464401246440 (i J) |
| Rosche | 14602271460227 (i J) |
| Stoetze | 14602461460246 (i J) |
| Suhlendorf | 14602321460232 (i J) |
| Samtgemeinde Suderburg | 14602361460236 (i J) |
| Eimke | 14602541460254 (i J) |
| Gerdau | 14602491460249 (i J) |
| Suderburg | 14602331460233 (i J) |
| Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf | 14602431460243 (i J) |
| Altenmedingen | 14602281460228 (i J) |
| Bad Bevensen, Stadt | 14602411460241 (i J) |
| Barum | 12464621246462 (i J) |
| Ebstorf,Klosterflecken | 14602531460253 (i J) |
| Emmendorf | 12464411246441 (i J) |
| Hanstedt | 14602351460235 (i J) |
| Himbergen | 14602241460224 (i J) |
| Jelmstorf | 14602391460239 (i J) |
| Natendorf | 14602471460247 (i J) |
| Römstedt | 14602301460230 (i J) |
| Schwienau | 12500411250041 (i J) |
| Weste | 14602551460255 (i J) |
| Wriedel | 14602401460240 (i J) |
| Samtgemeinde Aue | 14602311460231 (i J) |
| Bad Bodenteich, Flecken | 12500391250039 (i J) |
| Lüder | 12500371250037 (i J) |
| Soltendieck | 14602291460229 (i J) |
| Wrestedt | 20121522012152 (i J) |

