Landkreis Osterholz/Stromversorgung
Jump to navigation
Jump to search
Trafostationen
| Nr. | Standort | OSM-Link
|
|---|---|---|
| 21679 | OHZ-Ohlenstedt Vorwohlde | 1293754745 |
| 50165 | OHZ-Heilshorn Holtjögen | 1078511407 |
| 50285 | Schwanewede Langenberg | 1078511407 |
| 50290 | OHZ-Heilshorn Feldhorst | 1078511407 |
| 50386 | Schw.-Eggestedt Habichthorster Weg | 1078511407 |
| 50525 | OHZ-Heilshorn Holtjögen | 1078511407 |
| 50833 | Schwanewede Posener Straße | 1078511407 |
| 50936 | Schw.-Brundorf Lesumer Kirchweg | 1078511407 |
| 50938 | Schw.-Brundorf Auf dem Kamp | 1078511407 |
| 51193 | OHZ-Ohlenstedt Im Pesch | 1293754738 |
| 51195 | OHZ-Ohlenstedt Alt Ohlenstedt | 1293754740 |
| 51720 | Hambergen Windhornsweg | 1293754733 |
| 64237 | Hambergen Ackerkamp | 1293754752 |
| 64238 | Hambergen Am Jantzen Park | 1293754736 |
| 64239 | Hambergen | Knoten noch nicht definiert |
| 64240 | Hambergen | Knoten noch nicht definiert |
| 64241 | Hambergen | Knoten noch nicht definiert |
| 64242 | Hambergen | Knoten noch nicht definiert |
| 64243 | Hambergen Bahn | 1293754747 |
| 64249 | Hambergen Im Bruch | 1293754763 |
| 64251 | Hambergen Papenbüttel | 1293754739 |
| 64490 | OHZ-Freißenbüttel An der Wassermühle | Knoten noch nicht definiert |
| 64498 | OHZ-Freißenbüttel Am Schafkamp | Knoten noch nicht definiert |
| 64503 | OHZ-Sandhausen Hinterm Torfwerk | 1297570448 |
| 64520 | OHZ-Heilshorn Industriepark 1 | Knoten noch nicht definiert |
| 64591 | Schwanewede Lycker Weg | 1300468113 |
| 64593 | Schwanewede Ostlandstraße | 1300538027 |
| 64599 | Schwanewede Waldschule | 1300538027 |
| 64651 | Schw.-Neuenkirchen Ahnten | 1300475539 |
| 64652 | ? | Knoten noch nicht definiert |
| 64653 | Schw.-Neuenkirchen Heidstraße | 1304974308 |
| 64654 | Schw.-Neuenkirchen Hörnstraße | 1300475542 |
| 64655 | Schw.-Neuenkirchen Landstraße | 1304974179 |
| 64656 | Schw.-Neuenkirchen Nedderwarder Weg | 1300475568 |
| 64657 | ? | Knoten noch nicht definiert |
| 64658 | Schw.-Neuenkirchen Paschberg | 1300475557 |
| 64659 | Schw.-Neuenkirchen Rathaus | 1300475570 |
| 64660 | Schw.-Neuenkirchen Schillingshof | 1078511407 |
| 64670 | Schw.-Neuenkirchen Elbinger Straße | 1300475529 |
| 64671 | Schw.-Neuenkirchen Klusshof | 1300475567 |
| 64680 | Schw.-Neuenkirchen Vorbrucher Straße | 1300475526 |
| 64699 | Schw.-Neuenkirchen Furthweg | 1300475563 |
| 64703 | Schwanewede Damm | 1300537975 |
| 64706 | Schwanewede Brink | 1300537958 |
| 64708 | Schwanewede Molkereiweg | 1300537922 |
| 64711 | Schwanewede Koppelsberg | 1300538119 |
| 64712 | Schw.-Neuenkirchen Gewerbe | 1300475556 |
| 64729 | Schw.-Neuenkirchen Dethard-Iken-Ring | 1300468148
|
Kabelverteiler
EWE-Kabelverteiler in Hambergen
| Nr. | Standort | OSM-Link |
|---|---|---|
| KV 403/0005 | Papenbütteler Weg / Malvenstraße | 1293754749 |
| KV 403/0013 | Langenend / Kirchweg | 1293754751 |
| KV 403/0014 | Garlstedter Straße / Kirchweg | 1293754744 |
| KV 403/0017 | Bahnhofstraße / Mühlenstraße | 1293754737 |
| KV 403/0027 | Schulstraße / Alte Schulstraße | 272494715 |
| KV 403/0050 | Steinkamp | 1297570430 |
| KV 403/0051 | Birkenweg | 1297570355 |
| KV 403/0062 | Brinkstraße | 1295720479 |
| KV 403/0063 | Am Bramberg | 1295720481 |
| KV 403/0067 | Grashörens Grund | 1297570287 |
EWE-Kabelverteiler in Osterholz-Scharmbeck
| Nr. | Ortsteil | Standort | OSM-Link |
|---|---|---|---|
| KV 407/0048 | Heilshorn | Alt Heilshorn | Knoten noch nicht definiert |
| KV 407/0068 | Ohlenstedt | Alt Ohlenstedt | 1293754748 |
| KV 407/0073 | Hülseberg | Dorfstraße / Am Lehmkamp | 1293754734 |
| KV 407/0074 | Hülseberg | Dorfstraße | 1293754780 |
| KV 407/0075 | Hülseberg | Dorfstraße / Isehorn | 1293754761 |
| KV 407/0078 | ? | Knoten noch nicht definiert | |
| KV 407/0079 | ? | Knoten noch nicht definiert | |
| KV 407/0080 | ? | Knoten noch nicht definiert | |
| KV 407/0081 | ? | Knoten noch nicht definiert | |
| KV 407/0082 | Sandhausen | Zum Heuweg / Heinestraße | 1297570303 |
| KV 407/0086 | ? | Knoten noch nicht definiert | |
| KV 407/0087 | Sandhausen | Rosenweg / Hinterm Mühlenberg | 1297570444 |
| 407/0088 | Sandhausen | Am Tunnel / Am Heuweg | 1297570308 |
| KV 407/0089 | ? | Knoten noch nicht definiert | |
| KV 407/0090 | Sandhausen | Am Heudamm | 1286670821 |
| KV 407/0091 | Sandhausen | Am Ernteplatz / Hinterm Mühlenberg | 1297570372 |
| KV 407/0092 | ? | Knoten noch nicht definiert | |
| 4/0793 | Sandhausen | Trafostation Sandhausener Ring | 1297570463 |
| 407/0094 | ? | Knoten noch nicht definiert | |
| 4/0795 | Sandhausen | Trafostation Hinterm Mühlenberg | 1297570391 |
| 4/0796 | Sandhausen | Trafostation Zum Heuweg | 1286670818 |
| KV 407/0108 | Heilshorn | Sachsenring 1 | Knoten noch nicht definiert |
| KV 407/0112 | Heilshorn | Sachsenring 2 | Knoten noch nicht definiert |
EWE-Kabelverteiler in Ritterhude
| Nr. | Standort | OSM-Link |
|---|---|---|
| KV 408/0004 | Lesumstotel Am Hang | 1293754749 |
| KV 408/0007 | Lesumstotel Kleine Loge II | 1293754749 |
| KV 408/0009 | Lesumstotel Hengstweg / Im Eickbusch | 1293754749 |
| KV 408/0010 | Lesumstotel Am Weißen Rieden | 1293754749 |
| KV 408/0011 | Lesumstotel Lesumtstoteler Straße | 1293754749 |
| KV 408/0014 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0017 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0019 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0020 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0024 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0026 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0033 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0037 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0038 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0039 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0041 | Platjenwerbe | 1293754749 |
| KV 408/0048 | Stendorf Im Strenge | 1293754749 |
| KV 408/0051 | Werschenrege Werschenreger Straße | 1293754749 |