Kreis Herzogtum Lauenburg
- Aktuelles
- Das OSM-Treffen Lübeck und Umgebung findet jeden 1. Donnerstag ab 19 Uhr im Feuerwerk statt.
- Das OSM-Treffen Hamburg und Umgebung findet jeden 2. Dienstag ab 19 Uhr im SternChance statt.
- Das Schweriner Treffen findet ungefähr halbjährlich im Cafe Subversiv statt.
| V・T・E |
| Länge: 53.719, Breite: 10.525 |
| Zur Karte von Kreis Herzogtum Lauenburg 53°43′08.40″ N, 10°31′30.00″ E |
| Karte bearbeiten |
|
| Weitere Links: |
| Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein Kreis in Schleswig-Holstein auf der Breite 53°43′08.40″ Norden und der Länge 10°31′30.00″ Ost.
- Amt Lauenburgische Seen (Sitz: Ratzeburg)
- Amt Sandesneben-Nusse
- Amt Hohe Elbgeest
- Mölln
- Geesthacht
- Lauenburg/Elbe
- Ratzeburg
- Schwarzenbek
- Wentorf bei Hamburg
- Amt Berkenthin
- Amt Breitenfelde (Sitz: Mölln)
- Amt Büchen
- Amt Lütau (Sitz: Lauenburg/Elbe)
- Amt Schwarzenbek-Land (Sitz: Schwarzenbek)
- Amt Hohe Elbgeest (Sitz: Dassendorf)
Radwege
Radfernwege
Übersicht der Radfernwege, die den Kreis berühren
| Symbol | Name | ref Tag | Status | Bemerkungen | BrowseRelation |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Salzstraße - Radfernweg | Salz | Lüneburg - Lauenburg - Mölln - Lübeck - Travemünde | 1252364 | ||
| gelöscht: 72978 | |||||
| Iron Curtain Trail / EV13 | EV13 | Lübeck-Boizenburg | 4851310 | ||
| Hamburg-Rügen | HH-Rü | Elbe-Ratzeburg | 239126 | ||
| Elberadweg | D10 | Geesthacht-Lauenburg | 2599013 |
Radwanderwege (aktuell)
Seit 2008 werden von der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS) im Kreis thematische Radrundwege ausgewiesen. Bei einem Relaunch 2024 wurden einige gestrichen oder Zusammengelegt, sind in der Natur aber vermutlich noch ausgeschildert. Wenn sie in der Natur nicht mehr vorhanden sind, müssen sie aus OSM entfernt werden (OSM-Wiki)
- Übersicht Radrundwege (HLMS)
- Mölln-Tour 1-4 siehe hier
| Symbol | Name | ref Tag | Status | Bemerkungen | BrowseRelation |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiszeittour | EiszT | Westlich von Ratzeburg | 176569 | ||
| Alleen und Herrenhäuser (ex. nicht mehr, Archiv) | Herr | (Superroute) | 6479081 | ||
| West: Müssen – Gudow | 6479080 | ||||
| Ost: Gudow – Groß Zecher | 6476961 | ||||
| Techniktour Lauenburg | Tech | 3067065 | |||
| Techniktour Geesthacht (verschmolzen mit Techniktour Lauenburg, Archiv) | TechG | Auch Kind von 3067065 |
179425 | ||
| Denkmaltour | Dkm | Büchen | 6481191 | ||
| Kirchentour | KirchT | Mölln – Sterley – Gudow | 3375422 | ||
| Mittelaltertour (ex. nicht mehr, Archiv) | Mital | Lankau (Nordrunde/Südrunde/kombiniert) | 3389233 | ||
| Stecknitztour | Stntz | Berkenthin | 3387536 | ||
| Ratzeburger Seenradtour | RzSee | Ratzeburger See | 3394256 | ||
| Seenradtour | Ratzeburg – Schaalsee | ||||
| Naturparktour | Nat | Südlich von Ratzeburg | 19349208 | ||
| Elbe-Radtour in die Vier- und Marschlande (ex. nicht mehr, Archiv) | Geesthacht – Zollenspieker | ||||
| Bauernhoftour | Fredeburg – Seedorf | ||||
| Elbe-Radtour Hohes Elbufer | HoElb | Örtlich Abweichungen von der HLMS-Route (Artlenburg, Hohes Elbufer) | 1252380 | ||
| Grenztour | Gt | Büchen – Schwanheide – Gudow | 8487764 | ||
| Städtetour Mölln-Ratzeburg | SMR | Mölln – Ratzeburg | 3404073 | ||
| Tour de Grass |
| Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
|---|
|
|
Radwanderwege (vor 2008)
Bis 2008 gab es im Kreis ein wabenartiges Radwegenetz, bei dem sich jeweils zwei Touren eine Wabenseite teilten. Die Beschilderung wurde inzwischen weitestgehend abgebaut.
Altes Radwegenetz - der Übersicht wegen in einer gesonderten Tabelle
- OSM-Übersichtskarte - neue und vergessene Relationen bitte an User:Lübeck melden - Update nach Bedarf
Wanderwege
| Symbol | Name | ref Tag | Status | Bemerkungen | Relation |
|---|---|---|---|---|---|
| Europäischer Fernwanderweg E 1 Europäischer Fernwanderweg E1 | E 1 | unvollständig | Abschnitt Schleswig-Holstein | 36367 | |
| Europäischer Fernwanderweg E 6 Europäischer Fernwanderweg E6 | E 6 | unvollständig | Abschnitt Schleswig-Holstein | 69257 | |
| Europäischer Fernwanderweg E 9 | E 9 | unvollständig | Abschnitt Schleswig-Holstein | 72972 | |
| Europäischer Fernwanderweg E 9a | E 9a | unvollständig | Abschnitt Ratzeburg -> MV | 1651491 | |
| Via Scandinavica - Der Skandinavische Weg - Lübeck-Lauenburg-Lüneburg-(südwärts) [1] | Lübeck - Lauenburg vollständig | 151285 |

