JA:MLIT ISJ/import2019 list5
Jump to navigation
Jump to search
他の地方へのリンク
中国地方
31:鳥取県
| 市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 31201 | 鳥取市 | 2021-04-17 | okadatsuneo | |
| 31202 | 米子市 | 2021-04-15 | okadatsuneo | |
| 31203 | 倉吉市 | 2021-04-16 | okadatsuneo | |
| 31204 | 境港市 | 2021-04-15 | okadatsuneo | |
| 31302 | 岩美町 | 2021-04-16 | okadatsuneo | |
| 31325 | 若桜町 | 2021-04-16 | okadatsuneo | |
| 31328 | 智頭町 | 2021-04-16 | okadatsuneo | |
| 31329 | 八頭町 | 2021-04-16 | okadatsuneo | |
| 31364 | 三朝町 | 2021-04-16 | okadatsuneo | |
| 31370 | 湯梨浜町 | 2021-04-16 | okadatsuneo | |
| 31371 | 琴浦町 | 2021-04-15 | okadatsuneo | |
| 31372 | 北栄町 | 2021-04-15 | okadatsuneo | |
| 31384 | 日吉津村 | 2021-04-15 | okadatsuneo | |
| 31386 | 大山町 | 2021-04-15 | okadatsuneo | |
| 31389 | 南部町 | 2021-04-15 | okadatsuneo | |
| 31390 | 伯耆町 | 2021-04-15 | okadatsuneo | |
| 31401 | 日南町 | 2021-04-14 | okadatsuneo | |
| 31402 | 日野町 | 2021-04-14 | okadatsuneo | |
| 31403 | 江府町 | 2021-02-28 | okadatsuneo |
32:島根県
| 市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 32201 | 松江市 | 2021-07-02 | okadatsuneo_import | |
| 32202 | 浜田市 | 2021-07-01 | okadatsuneo_import | |
| 32203 | 出雲市 | 2021-07-01 | okadatsuneo_import | |
| 32204 | 益田市 | 2021-07-01 | okadatsuneo_import | |
| 32205 | 大田市 | 2021-05-16 | okadatsuneo_import | |
| 32206 | 安来市 | 2021-07-01 | okadatsuneo_import | |
| 32207 | 江津市 | 2021-05-16 | okadatsuneo_import | |
| 32209 | 雲南市 | 2021-07-01 | okadatsuneo_import | |
| 32343 | 奥出雲町 | 2021-05-16 | okadatsuneo_import | |
| 32386 | 飯南町 | 2021-05-15 | okadatsuneo_import | |
| 32441 | 川本町 | 2021-05-15 | okadatsuneo_import | |
| 32448 | 美郷町 | 2021-05-15 | okadatsuneo_import | |
| 32449 | 邑南町 | 2021-05-15 | okadatsuneo_import | |
| 32501 | 津和野町 | 2021-05-15 | okadatsuneo_import | |
| 32505 | 吉賀町 | 2021-05-15 | okadatsuneo_import | |
| 32525 | 海士町 | 2021-07-01 | okadatsuneo_import | |
| 32526 | 西ノ島町 | 2021-07-01 | okadatsuneo_import | |
| 32527 | 知夫村 | 2021-06-21 | okadatsuneo_import | |
| 32528 | 隠岐の島町 | 2021-04-03 | okadatsuneo |
33:岡山県
| 市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 33101 | 岡山市北区 | 2021-04-17 | okadatsuneo | |
| 33102 | 岡山市中区 | 2021-04-17 | okadatsuneo | |
| 33103 | 岡山市東区 | 2021-03-28 | okadatsuneo | |
| 33104 | 岡山市南区 | 2021-03-28 | okadatsuneo | |
| 33202 | 倉敷市 | 2021-07-03 | okadatsuneo_import | |
| 33203 | 津山市 | 2021-07-03 | okadatsuneo_import | |
| 33204 | 玉野市 | 2021-05-16 | nyampire | |
| 33205 | 笠岡市 | 2021-03-01 | okadatsuneo | |
| 33207 | 井原市 | 2021-03-01 | okadatsuneo | |
| 33208 | 総社市 | 2021-05-15 | okadatsuneo_import | |
| 33209 | 高梁市 | 2021-02-28 | okadatsuneo | |
| 33210 | 新見市 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 33211 | 備前市 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 33212 | 瀬戸内市 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 33213 | 赤磐市 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 33214 | 真庭市 | 2021-06-21 | okadatsuneo_import | |
| 33215 | 美作市 | 2021-04-17 | okadatsuneo | |
| 33216 | 浅口市 | 2021-04-29 | nyampire | |
| 33346 | 和気町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 33423 | 早島町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 33445 | 里庄町 | 2021-07-03 | okadatsuneo_import | |
| 33461 | 矢掛町 | 2021-03-01 | okadatsuneo | |
| 33586 | 新庄村 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 33606 | 鏡野町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 33622 | 勝央町 | 2021-04-17 | okadatsuneo | |
| 33623 | 奈義町 | 2021-04-17 | okadatsuneo | |
| 33643 | 西粟倉村 | 2021-07-03 | okadatsuneo_import | |
| 33663 | 久米南町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 33666 | 美咲町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 33681 | 吉備中央町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import |
34:広島県
| 市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 34101 | 広島市中区 | 2021-04-19 | okadatsuneo | |
| 34102 | 広島市東区 | 2021-04-29 | nyampire | |
| 34103 | 広島市南区 | 2021-04-19 | okadatsuneo | |
| 34104 | 広島市西区 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
| 34105 | 広島市安佐南区 | 2021-09-24 | nyampire | |
| 34106 | 広島市安佐北区 | 2021-09-24 | nyampire | |
| 34107 | 広島市安芸区 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 34108 | 広島市佐伯区 | 2021-09-24 | nyampire | |
| 34202 | 呉市 | 2021-11-12 | okadatsuneo_import | ○○x丁目の○○の地名が行政領域リレーションのラベルとして登録されているので、それらはhamletのまま残しています。 |
| 34203 | 竹原市 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 34204 | 三原市 | 2021-09-24 | nyampire | |
| 34205 | 尾道市 | 2021-09-24 | nyampire | |
| 34207 | 福山市 | 2021-09-24 | nyampire | |
| 34208 | 府中市 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 34209 | 三次市 | 2021-06-21 | okadatsuneo_import | |
| 34210 | 庄原市 | 2021-03-02 | okadatsuneo | |
| 34211 | 大竹市 | 2021-04-29 | nyampire | |
| 34212 | 東広島市 | 2021-09-24 | nyampire | |
| 34213 | 廿日市市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
| 34214 | 安芸高田市 | 2021-03-02 | okadatsuneo | |
| 34215 | 江田島市 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 34302 | 府中町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 34304 | 海田町 | 2021-04-29 | nyampire | |
| 34307 | 熊野町 | 2021-04-29 | nyampire | |
| 34309 | 坂町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 34368 | 安芸太田町 | 2021-03-02 | okadatsuneo | |
| 34369 | 北広島町 | 2021-03-02 | okadatsuneo | |
| 34431 | 大崎上島町 | 2021-05-14 | okadatsuneo_import | |
| 34462 | 世羅町 | 2021-03-02 | okadatsuneo | |
| 34545 | 神石高原町 | 2021-03-02 | okadatsuneo |
35:山口県
| 市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 35201 | 下関市 | 2021-09-25 | nyampire | |
| 35202 | 宇部市 | 2021-04-29 | nyampire | |
| 35203 | 山口市 | 2021-11-02 | nyampire | |
| 35204 | 萩市 | 2021-06-21 | okadatsuneo_import | |
| 35206 | 防府市 | 2021-09-28 | nyampire | |
| 35207 | 下松市 | 2021-04-29 | nyampire | |
| 35208 | 岩国市 | 2021-09-28 | nyampire | |
| 35210 | 光市 | 2021-09-28 | nyampire | |
| 35211 | 長門市 | 2021-03-02 | okadatsuneo | |
| 35212 | 柳井市 | 2021-04-29 | nyampire | |
| 35213 | 美祢市 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 35215 | 周南市 | 2021-09-28 | nyampire | |
| 35216 | 山陽小野田市 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 35305 | 周防大島町 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 35321 | 和木町 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 35341 | 上関町 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 35343 | 田布施町 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 35344 | 平生町 | 2021-03-29 | okadatsuneo | |
| 35502 | 阿武町 | 2021-03-02 | okadatsuneo |