Hong Kong/Transport/Routes/Residents' Service
Jump to navigation
Jump to search
港島 Hong Kong Island
| 組別 Group | 關係 Relation | 路綫 Route | 起訖點 Destinations | 關係 Relations | 現況 Status | 最後檢查 Last checked | 備註 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR42 | 11660062 |
HR42 | 碧瑤灣 Baguio Villa → 堅尼地城 Kennedy Town | 11660061 |
2020-09-23 | ||
| HR42 | 堅尼地城 Kennedy Town → 碧瑤灣 Baguio Villa | 11660060 |
2020-09-23 | ||||
| HR42 | 碧瑤灣(上) Baguio Villa (Upper) → 碧瑤灣(下) Baguio Villa (Lower) | 11660068 |
2020-09-23 | ||||
| HR44 | 11907671 |
HR44 | 南灣 South Bay → 淺水灣 Repulse Bay | 11907669 |
2020-11-18 | ||
| HR44 | 淺水灣 Repulse Bay → 南灣 South Bay | 11907669 |
2020-11-18 | ||||
| HR88 | 11660231 |
HR88 | 美景臺 Scenic Villas ↺ 中環 Central | 11660230 |
2020-09-23 | ||
| HR88 | 美景臺 Scenic Villas ↺ 中環 Central | 11660229 |
2020-09-23 | 去程不經沙灣徑 omit Sha Wan Drive in outgoing journey |
新界 New Territories
| 組別 Group | 關係 Relation | 路綫 Route | 起訖點 Destinations | 關係 Relations | 現況 Status | 最後檢查 Last checked | 備註 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR29 | 12003805 |
NR29 | 西灣村 Sai Wan Village → 西貢 Sai Kung | 12003801 |
2020-12-11 | ||
| NR29 | 西貢 Sai Kung → 西灣村 Sai Wan Village | 12003802 |
2020-12-11 | ||||
| NR719 | 12265389 |
NR719 | 寶怡花園 Blossom Garden → 灣仔 Wan Chai | 11997447 |
2021-02-02 | ||
| NR719 | 灣仔 Wan Chai → 寶怡花園 Blossom Garden | 11997446 |
2021-02-02 | ||||
| NR723 | 12265388 |
NR723 | 田景邨 Tin King Estate → 金鐘 Admiralty | 11911020 |
2021-02-02 | ||
| NR723 | 上環 Sheung Wan → 田景邨 Tin King Estate | 11911019 |
2021-02-02 | ||||
| NR731 | 12265387 |
NR731 | 大興花園 Tai Hing Garden → 灣仔 Wan Chai | 11911018 |
2021-02-02 | ||
| NR731 | 中環 Central → 大興花園 Tai Hing Garden | 11911017 |
2021-02-02 | ||||
| NR754 | 12265386 |
NR754 | 龍門居 Lung Mun Oasis → 青衣站 Tsing Yi Station | 12251926 |
2021-02-02 | ||
| NR754 | 青衣站 Tsing Yi Station → 龍門居 Lung Mun Oasis | 12251925 |
2021-02-02 |
愉景灣 Discovery Bay
| 組別 Group | 關係 Relation | 路綫 Route | 起訖點 Destinations | 關係 Relations | 現況 Status | 最後檢查 Last checked | 備註 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3333014 |
1 | 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus ↺ 朝暉徑 Headland Drive | 3333014 |
2025-08-07 | ||
| 2 | 19436399 |
2 | 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus ↺ 畔峰 Midvale | 19436399 |
2025-08-07 | ||
| 3 | 19436400 |
3 | 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus ↺ 寶峰 Parkvale | 19436400 |
2025-08-07 | ||
| C4 | 19436987 |
C4 | 碧濤軒 Coastline Villa ↺ 愉景北廣場 DB North Plaza | 19436987 |
2025-08-07 | ||
| 5 | 19434993 |
5 | 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus ↺ 海寧居及海藍居 La Vista La Serene | 19434993 |
2025-08-07 | ||
| C9 | 19434890 |
C9 | 倚濤軒 Crestmont Villa ↺ 愉景北商場 DB North Plaza | 19434890 |
2025-08-07 | ||
| 15 | 19431464 |
15 | 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus → 尚堤 Chianti | 19431358 |
2025-08-07 | ||
| 15 | 尚堤 Chianti → 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus | 19431463 |
2025-08-07 | ||||
| N3/2 | 3333098 |
N3/2 | 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus ↺ 寶峰及畔峰 Parkvale and Midvale | 3333098 |
2025-08-07 | ||
| N5/1/6 | 3333031 |
N5/1/6 | 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus ↺ 海藍居 La Serene / 朝暉徑 Headland Drive / 海蜂徑 Seabee Lane | 3333031 |
2025-08-07 | ||
| DB03R | 19437926 |
DB03R | 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus → 欣澳站 Sunny Bay Station | 3325522 |
2025-08-07 | ||
| DB03R | 欣澳站 Sunny Bay Station → 愉景廣場巴士總站 DB Plaza Bus Terminus | 19437902 |
2025-08-07 |