Greece/Public Transport/Public transport in Thessaloniki
Jump to navigation
Jump to search
Old (partial) list + relations
| Ref | Name | Relation ID | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σταθμός (μέσω Εγνατίας) | 1535005 |
||
| Ν.Σ.Σταθμός - Α.Σ. ΙΚΕΑ (μέσω Εγνατίας) | 1535005 |
|||
| 3 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ. Σταθμός | 6155494 |
||
| Ν.Σ. Σταθμός - Α.Σ. ΙΚΕΑ | 6155494 |
|||
| 5 | Νέα Κρήνη - Βενιζέλου | 1145070 |
||
| Βενιζέλου - Νέα Κρήνη | 1145070 |
|||
| 7 | Αγ. Ιωάννης - Πανεπιστήμιο | 1535016 |
||
| 8 | ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. (μέσω Εγνατίας) | 1535003 |
||
| 10 | Χαριλάου - Ν.Σ. Σταθμός | 1535002 |
||
| 11 | Πυλαία - Ν.Σ. Σταθμός | 2787401 |
||
| 12 | Κ.Τ.Ε.Λ. - Κάτω Τούμπα | 2782902 2782903 |
||
| 14 | Άνω Τούμπα - Ν.Σ. Σταθμός | 2781360 2781361 |
||
| 17 | Τριανδρία - Ν.Σ. Σταθμός | 1535006 |
||
| 19 | Κορδελιό - Ν.Σ. Σταθμός | 2410686 |
||
| 22 | Άνω Πόλη | 2694687 |
||
| 26 | 2139143 |
|||
| 27 | Σταυρούπολη - Πανεπιστήμιο | 1535004 |
||
| 28 | Bus route for 28A and 28B (which is the same, but is used to prevent confusion in some way) | 151232 |
Pending email asking the difference between 28A and 28B. Surveyed and noticed them passing through the same route. | |
| 30 | Αποθήκη - Τριανδρία | 2783762 2783763 |
||
| 31 | Βουλγάρη - Κ.Τ.Ε.Λ. | 2129335 |
||
| 32 | Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους | 2320765 |
||
| 34 | Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους | 2320764 |
||
| 37 | Ν.Σ. Σταθμός - Κρυονέρι | 131242 |
Either broken or I didn't manage to finish all of it. Regardless of that it sure needs some maintenance. | |
| 38 | Ν.Σ. Σταθμός - Νέα Ευκαρπία | 1920131 |
||
| 39 | Κηφισιά - Δικαστήρια | 6152395 |
||
| 43 | Τοπικό Ευόσμου | 3952418 |
||
| 56 | Ωραιόκαστρο - Ν.Σ. Σταθμός | 2320762 |
||
| 57 | Ερμού - Διασταύρωση Χορτιάτη | 2550678 |
||
| 58 | Βενιζέλου - Πανόραμα - Διασταύρωση Χορτιάτης | 131241 |
||
| 78 | Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόμιο | 6214792 6233863 |
||
| 81 | Κ.Τ.Ε.Λ. - Κουφάλια | 5671537 |
Newer list
| Ref | Name | Direction | int_id |
|---|---|---|---|
| 01N | Κ.Τ.Ε.Λ. - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 146 |
| 01N | Κ.Τ.Ε.Λ. - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 146 |
| 03Κ | Α.Σ.ΙΚΕΑ-Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 625 |
| 03Κ | Α.Σ.ΙΚΕΑ-Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 625 |
| 04Α | ΧΑΡΙΛΑΟΥ - Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 473 |
| 04Β | Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 69 |
| 05Α | ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 297 |
| 05Α | ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 297 |
| 10 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 63 |
| 10 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 63 |
| 11 | ΠΥΛΑΙΑ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 47 |
| 11 | ΠΥΛΑΙΑ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 47 |
| 11Τ | ΠΥΛΑΙΑ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 644 |
| 11Τ | ΠΥΛΑΙΑ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 644 |
| 11B | ΠΥΛΑΙΑ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 538 |
| 11B | ΠΥΛΑΙΑ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 538 |
| 12 | ΚΤΕΛ-ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 71 |
| 12 | ΚΤΕΛ-ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 71 |
| 14 | ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 82 |
| 14 | ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 82 |
| 14Α | ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΣΙΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 545 |
| 16 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 80 |
| 17 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ-Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 79 |
| 17 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ-Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 79 |
| 18 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 48 |
| 18 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 48 |
| 18Α | Τ.Σ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-Τ.Σ Κ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 657 |
| 19 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 44 |
| 19 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 44 |
| 19Α | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 553 |
| 1Ν | Κ.Τ.Ε.Λ. - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΣΩ Α.Σ. Ι.Κ.Ε.Α. | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 620 |
| 1Ν | Κ.Τ.Ε.Λ. - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΣΩ Α.Σ. Ι.Κ.Ε.Α. | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 620 |
| 21 | ΕΥΟΣΜΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 89 |
| 21 | ΕΥΟΣΜΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 89 |
| 21Α | ΕΥΟΣΜΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 323 |
| 21Α | ΕΥΟΣΜΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 323 |
| 23 | Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ - ΣΥΚΙΕΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 88 |
| 24 | ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 87 |
| 25 | ΝΕΑΠΟΛΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 86 |
| 25 | ΝΕΑΠΟΛΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 86 |
| 25A | ΝΕΑΠΟΛΗ - ΤΕΡΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 576 |
| 26 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 85 |
| 26 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 85 |
| 27 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 84 |
| 28 | Τ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΝΟΣ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-424 Γ.Σ.Ν.Ε-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 119 |
| 28 | Τ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΝΟΣ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-424 Γ.Σ.Ν.Ε-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 119 |
| 29 | ΠΟΛΙΧΝΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 76 |
| 29 | ΠΟΛΙΧΝΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 76 |
| 29Α | ΠΟΛΙΧΝΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 316 |
| 30 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 75 |
| 30 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 75 |
| 31 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - Κ.Τ.Ε.Λ. | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 7 |
| 31 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - Κ.Τ.Ε.Λ. | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 7 |
| 32 | Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 45 |
| 32 | Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 45 |
| 32Α | Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 181 |
| 32Α | Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 181 |
| 32Ν | Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 636 |
| 32Ν | Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 636 |
| 33 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 97 |
| 33 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 97 |
| 33Α | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΜΠΟΡIKO ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 299 |
| 33Α | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΜΠΟΡIKO ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 299 |
| 33Β | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΜΕΣΩ CDI | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 647 |
| 34 | Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 24 |
| 34 | Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 24 |
| 35 | ΜΕΤΕΩΡΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 96 |
| 35 | ΜΕΤΕΩΡΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 96 |
| 36 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΟΣ - Α.Σ. Ι.Κ.Ε.Α. | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 143 |
| 36Ζ | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΟΣ - Α.Σ. ΙΚΕΑ - ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 464 |
| 36Χ | Α.Σ.ΙΚΕΑ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 656 |
| 36Χ | Α.Σ.ΙΚΕΑ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 656 |
| 36Χ | Α.Σ.ΙΚΕΑ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 656 |
| 39 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 93 |
| 39 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 93 |
| 39Α | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΜΠΟΡIKO ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 302 |
| 39Α | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΜΠΟΡIKO ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 302 |
| 39Β | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΕΣΩ CDI | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 648 |
| 40 | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 92 |
| 40 | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 92 |
| 40Α | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ο.Ε. | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 230 |
| 40Α | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ο.Ε. | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 230 |
| 40Κ | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΜΕΣΩ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 229 |
| 42 | ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 56 |
| 42Α | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 246 |
| 42Β | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 247 |
| 43Υ | ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 653 |
| 43Υ | ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 653 |
| 45Υ | Τ.Σ Κ.Τ.Ε.Λ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-Α.Σ.ΙΚΕΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 654 |
| 45Υ | Τ.Σ Κ.Τ.Ε.Λ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-Α.Σ.ΙΚΕΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 654 |
| 5 | Ν.ΚΡΗΝΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 74 |
| 5 | Ν.ΚΡΗΝΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 74 |
| 51Β | Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ ΜΕΣΩ ΒΙ.ΠΕ.Θ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 659 |
| 52 | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΙ.ΠΑ.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΙΝΔΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 99 |
| 52 | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΙ.ΠΑ.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΙΝΔΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 99 |
| 52Α | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΙ.ΠΑ.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 619 |
| 52Α | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΙ.ΠΑ.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 619 |
| 52Β | ΑΡΙΣΤΟΥΤΕΛΟΥΣ- ΒΙ.ΠΕ.Θ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 658 |
| 52Β | ΑΡΙΣΤΟΥΤΕΛΟΥΣ- ΒΙ.ΠΕ.Θ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 658 |
| 53A | ΤΟΠΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ-Γ ΦΑΣΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 660 |
| 54 | Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ - ΙΩΝΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 62 |
| 54 | Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ - ΙΩΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 62 |
| 54Α | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΩ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 451 |
| 54Α | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΩ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 451 |
| 55 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 101 |
| 55Β | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 147 |
| 55Ε | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΦΙΛΟΘΕΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 257 |
| 55Κ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΕΛ.ΤΑ. | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 307 |
| 55Μ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΙΩΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 494 |
| 55Ν | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΩΝΙΑ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 495 |
| 55Ρ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 605 |
| 55Τ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 645 |
| 55Τ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 645 |
| 55Υ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-Κ.Τ.Ε.Λ-Ν.Σ.Σ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 655 |
| 55Υ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-Κ.Τ.Ε.Λ-Ν.Σ.Σ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 655 |
| 55Χ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΔΟΜΗ-Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 631 |
| 55Χ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΔΟΜΗ-Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 631 |
| 56 | Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 22 |
| 56Α | Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 325 |
| 58 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Δ/ΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 102 |
| 58 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Δ/ΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 102 |
| 59 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 590 |
| 59Α | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ - ΚΥΚΛΙΚΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 462 |
| 59Κ | ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 596 |
| 6 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 11 |
| 6 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 11 |
| 60Α | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΜΑΚΕΔ/ΜΑΧΩΝ) | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 184 |
| 60Β | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ) | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 185 |
| 60Ε | ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΘΕΡΜΗ - Α.Σ. ΙΚΕΑ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 599 |
| 60Ε | ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΘΕΡΜΗ - Α.Σ. ΙΚΕΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 599 |
| 61 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 108 |
| 61 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 108 |
| 61Α | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ - ΛΥΚΕΙΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 459 |
| 61Α | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ - ΛΥΚΕΙΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 459 |
| 64 | Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ - ΦΙΛΥΡΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 107 |
