ES:Venezuela/Listados/Parques nacionales
| CC0 1.0: Wilfredor ● Wilfredor / CC-BY-SA: Edrasaal ● Paolo Costa Baldi ● Iraima Mindiola ● GAlessandraV ● Coelhojess / CC-BY 2.0: Orlando Pozo | ||||
Principal
|
Estados
|
Mapeo
|
Listados
|
Documentos
|
| Página en construcción |
Áreas bajo régimen de administración especial
Las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial ocupan una superficie aproximada de 67 millones 883 mil 078,85 hectáreas, lo que representa el 66,2% del territorio nacional venezolano.
Fuente: Áreas bajo régimen de administración especial - Wikipedia, la enciclopedia libre
Áreas con fines productivos
- Áreas de Vocación Forestal
- Zonas de aprovechamiento agrícola
- Zonas de aprovechamiento agrícola existentes en Venezuela
- Áreas rurales de desarrollo integrado
- Áreas de protección de Obras Públicas
- Zonas de reserva para la construcción de presas y embalses
- Áreas terrestres y marítimas con alto potencial energético y minero
- Costas marinas de aguas profundas
- Planicies inundables
- Hábitats acuáticos especiales para explotación o uso intensivo controlado
Áreas con fines protectores
- Zonas protectoras
- Zona Protectora El Volcán
- Reservas hidráulicas
- Aguas Calientes (Táchira )
- Cerro Machado - El Silencio (Táchira)
- San Pedro del Río (Táchira)
- Zona Sur del Lago de Maracaibo (Táchira y Zulia)
- Región Valle de Quíbor (Lara)
- Distritos Obispos, Sosa, Rojas y Bolívar del Estado Barinas, y Guanare y Guanarito del Estado Portuguesa (Guanare - Masparro)
- Reservas de Biosfera
- Alto Orinoco
- Delta del Orinoco
- Refugios de fauna
- Reservas de Fauna
- Santuarios de Fauna
- Parques litorales
- Áreas críticas con prioridad de tratamiento
- Áreas de Protección y Recuperación Ambiental
Áreas con fines recreativos, científicos y educativos
Parques Nacionales
A día de hoy hay 45 parques nacionales y están bajo la administración del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) que pende del Ministerio de Ambiente (Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo)
| Ref | Nombre | Elemento | Comentarios |
|---|---|---|---|
| PN01 | Parque Nacional Henri Pittier | 3432362 |
|
| PN02 | Parque Nacional Sierra Nevada | 7370370 |
|
| PN03 | Parque Nacional Guatopo | 6576056 |
|
| PN04 | Parque Nacional Waraira Repano | 3375647 |
Comúnmente llamado El Ávila. |
| PN05 | Parque Nacional Yurubí | 256212883 |
|
| PN06 | Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro |
72434415 |
|
| PN07 | Parque Nacional Canaima | 3418408 |
|
| PN08 | Parque Nacional Yacambú | 72372638 |
|
| PN09 | Parque Nacional Archipiélago de Los Roques |
208080076 |
|
| PN10 | Parque Nacional Macarao | 3799584 |
|
| PN11 | Parque Nacional Mochima | 3030014 |
|
| PN12 | Parque Nacional Laguna de La Restinga | 13496982 |
|
| PN13 | Parque Nacional Médanos de Coro | 3422309 |
|
| PN14 | Parque Nacional Laguna de Tacarigua | 10012005 |
|
| PN15 | Parque Nacional Cerro El Copey | 13498156 |
También llamado Jóvito Villalba. |
| PN16 | Parque Nacional Aguaro-Guariquito | 3418455 |
|
| PN17 | Parque Nacional Morrocoy | 5410921 |
|
| PN18 | Parque Nacional El Guácharo | 13492513 |
|
| PN19 | Parque Nacional Terepaima | 72376805 |
|
| PN20 | Parque Nacional Jaua-Sarisariñama | 13517623 |
|
| PN21 | Parque Nacional Serranía La Neblina | 3404666 |
|
| PN22 | Parque Nacional Yapacana | 13531968 |
|
| PN23 | Parque Nacional Duida-Marahuaca | 13530414 |
|
| PN24 | Parque Nacional Península de Paria | 5793397 |
|
| PN25 | Parque Nacional Sierra de Perijá | 2732290 |
|
| PN26 | Parque Nacional El Tamá | 3320002 |
|
| PN27 | Parque Nacional San Esteban | 7431245 |
|
| PN28 | Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón | 72434416 |
|
| PN29 | Parque Nacional Santos Luzardo | 208077858 |
También llamado Capanaparo. |
| PN30 | Parque Nacional Guaramacal | 208078308 |
|
| PN31 | Parque Nacional Dinira | 72372639 |
|
| PN32 | Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza | 3363168 |
|
| PN33 | Parque Nacional Chorro El Indio | 3363165 |
|
| PN34 | Parque Nacional Sierra de La Culata | 1142078 |
|
| PN35 | Parque Nacional Cerro Saroche | 1202000 |
|
| PN36 | Parque Nacional Ciénagas del Catatumbo | 3420523 |
|
| PN37 | Parque Nacional Delta del Orinoco | 13499419 |
También llamado Mariusa. |
| PN38 | Parque Nacional Turuépano | 5793380 |
|
| PN39 | Parque Nacional Parima-Tapirapecó | 3404673 |
|
| PN40 | Parque Nacional Río Viejo-San Camilo | 72299611 |
|
| PN41 | Parque Nacional Tirgua | 6578225 |
|
| PN42 | Parque Nacional Tapo-Caparo | 7419399 |
|
| PN43 | Parque Nacional El Guache | 11144649 |
|
| PN44 | Parque Nacional El Caura | Se desconoce sus linderos. | |
| PN45 | Parque Nacional José Gregorio Hernández | Se desconoce sus linderos. |
Monumentos Naturales
A día de hoy hay 37 monumentos naturales y están bajo la administración del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) que pende del Ministerio de Ambiente (Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo)
Fuente: Anexo:Monumentos naturales de Venezuela - Wikipedia, la enciclopedia libre
Pendiente de agregar faltantes monumentos naturales a la lista:
| Código | Nombre | Elemento | Comentarios |
|---|---|---|---|
| MN 01 | Monumento Natural Alejandro de Humbolt | 13492569 |
Revisar nombres alternativos |
| MN 02 | Monumento Natural Arístides Rojas | (San Juan de Los Morros) | |
| MN 03 | Monumento Natural Montaña de Sorte | ||
| MN 04 | Monumento Natural Cerro Santa Ana | ||
| MN 05 | Monumento Natural Laguna de Las Marites | 13498119 |
|
| MN 06 | Monumento Natural Tetas de María Guevara | 12686336 |
Revisar nombre |
| MN 07 | Monumento Natural Cerros Guayamurí y Matasiete | 12810368 |
|
| MN 08 | Monumento Natural Piedra del Cocuy | 13553715 |
|
| MN 09 | Monumento Natural Cerro Autana | 13536439 |
|
| MN 10 | Monumento Natural Morros de Macaira | ||
| MN 11 | Monumento Natural Cueva Alfredo Jahn | 913910626 |
|
| MN 12 | Monumento Natural Laguna de Urao | ||
| MN 13 | Monumento Natural Chorrera de las González | ||
| MN 14 | Monumento Natural Pico Platillón | 1148921643 |
|
| MN 15 | Monumento Natural Loma de León | 72376804 |
|
| MN 16 | Monumento Natural Formaciones de Tepuyes | ||
| MN 17 | Monumento Natural Cadena Oriental de Tepuyes | 13506287 |
|
| MN 18 | Monumento Natural Cerro Venamo | 13506261 |
|
| MN 19 | Monumento Natural Guaiquinima | 13513154 |
|
| MN 20 | Monumento Natural Sierra Marutaní | 13519788 |
|
| MN 21 | Monumento Natural Cerros Ichúm y Guanacoco | 13525695 |
Revisar nombre Guanacoco o Guanococo |
| MN 22 | Monumento Natural Sierra Maigualida | 13526048 |
|
| MN 23 | Monumento Natural Cerro Yaví | 13539464 |
|
| MN 24 | Monumento Natural Serranías Yutajé y Coro-coro | 13539601 |
Revisar añadir "y" |
| MN 25 | Monumento Natural Cerro Guanay | 13540785 |
|
| MN 26 | Monumento Natural Cerros Camaní y Morrocoy | 13540859 |
Añadir alt_name en plural y singular |
| MN 27 | Monumento Natural Macizos Cuao-Sipapo y Moriche | 13535526 |
Revisar nombre exacto |
| MN 28 | Monumento Natural Macizo Parú-Euaja | 13530010 |
|
| MN 29 | Monumento Natural Cerros Vinilla y Aratitiyope | 13533780 |
Revisar nombre exacto |
| MN 30 | Monumento Natural Sierra Unturán | 13534081 |
Revisar poner "de" en nombre |
| MN 31 | Monumento Natural Cerros Tapirapecó y Tamacuari | 13533515 |
Revisar nombre si se ordena al revés como Wikipedia |
| MN 32 | Monumento Natural Pico Codazzi | ||
| MN 33 | Monumento Natural Piedra La Tortuga | 13540918 |
|
| MN 34 | Monumento Natural Piedra Pintada | 13540919 |
|
| MN 35 | Monumento Natural Meseta la Galera | ||
| MN 36 | Monumento Natural Abra de Río Frío | ||
| MN 37 | Monumento Natural Teta de Niquitao-Guiriguay | ||
| Monumento Parque Recreacional La Sirena | https://deguantasoy.com/turismo/la-sirena/ |
Otras áreas protegidas
| Nombre | Elemento |
|---|---|
| Reserva Forestal del Imataca | 13500409 |
| Reserva Natural de Isla Cubagua | 13508454 |
| Reserva Forestal El Dorado-Tumeremo | 13508471 |
| Reserva Forestal de San Pedro | 13509708 |
| Reserva Forestal de El Frío | 13509816 |
| Reserva de Biosfera del Delta | 13510128 |
| Reserva Forestal Selva del Guarapiche | 13510338 |
| Reserva de Fauna Silvestre Gran Morichal | 13511728 |
| Reserva de Fauna Silvestre Sabanas de Anaro | Falta. Fuentes: https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-10/1982-1.html
http://yulesarabia.blogspot.com/2014/11/sabanas-de-anaro.htmlhttps://www.openstreetmap.org/note/1464562 |
| Reserva Hidráulica del Río Capravera | 13512707 |
| Refugio de Fauna Silvestre de la Tortuga Arrau | 13541586 |
| Reserva Forestal del Sipapo | 13542428 |
| Reserva Forestal del Parguaza | 13543432 |
| Reserva Forestal de La Paragua | 13545168 |
| Reserva Forestal del Caura | 13551611 |
| Acuerdo de Conservación Tzazenai | 13551840 |
| Acuerdo de Conservación Suapure | 13552129 |
Zonas de protección indígena
| Nombre | Elemento |
|---|---|
| Territorio Indígena El Palomo | 13547986 |
| Territorio Indígena Panapana | 13548298 |
| Territorio Indígena Mata Tapaquire | 13548352 |
| Territorio Indígena Camurica | 13548372 |
| Territorio Indígena Muaina | 13548392 |
| Territorio Indígena Cangrejito | 13548423 |
| |||||||||||||||||||||||
