DE:Bicycle/OSM-Radfahreranwendungen
Jump to navigation
Jump to search
Sammlung von Karten und anderen OSM-Anwendungen rund ums Fahrrad.
Online-Fahrradkarten auf OSM Basis
| Name, Weblink | Beschreibung | Abdeckung | Fahrradrouten | POIs für Radfahrer | Höhendarstellung | Bildschirmfoto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenCycleMap (www.opencyclemap.org) | die "offizielle" OSM-Fahrradkarte | weltweit | ja | ja | ja | |
| Radrouten-Overlay von Lonvia (cycling.waymarkedtrails.org) | Radrouten-Overlay | weltweit | ja | nein | ja | |
| Bicycle tags map ([1]) | Overlay-Fahrradkarte mit Radwege-Tags | weltweit | ja | ja | ja | |
| cycle.travel (cycle.travel/map) | Westeuropa, Nordamerika | ja | ja | ja |
Diese Tabelle wird manuell gepflegt. Hilf mit, sie aktuell zu halten.
Spezialkarten
Routenplanung
| Name, Weblink | Beschreibung | Abdeckung | Fahrradrouten bevorzugen | Straßenbelag | Bildschirmfoto |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouteService (maps.openrouteservice.org/) | plant auch Fahrradrouten | weltweit | ja | ja | |
| cycle.travel (en) (cycle.travel/map) | Westeuropa, Nordamerika | ja | ja | ||
| Routino (https://routino.arch.tu-dresden.de/routino/router.html) | Routenplaner für verschiedene Verkehrsmittel | Europa | ja | ja | |
| Komoot (www.komoot.de) | Routenplaner für verschiedene Freizeitaktivitäten mit vielen Optionen | Deutschland, Österreich, Schweiz | nein | ja | |
| Naviki (www.naviki.org) | Fahrrad-Routenplaner mit der Möglichkeit, eigene Wege zu dokumentieren, die dann ins Routing einbezogen werden | Europa | ja | ja | |
| bbbike.org (www.bbbike.org) | für Routen innerhalb einer Stadt. Optionen: Kopfsteinpflaster vermeiden, mit Anhänger, Ampeln vermeiden, … | verschiedene Städte | nein | ja | |
| GraphHopper (https://maps.graphhopper.com) | Schneller und einfacher Routenplaner | weltweit | ja | ja | |
| BRouter (brouter.de) | Online-Radroutenplaner mit Auswahl von verschiedenen Radtypen und Anzeige von mehreren Alternativrouten. | weltweit | ? | ? |
Diese Tabelle wird manuell gepflegt. Hilf mit, sie aktuell zu halten.
siehe OSM_Map_On_Garmin
Mobile Anwendungen