wambacher's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 23141285 | over 7 years ago | Hi Bernd,
Gruss
|
| 23141285 | over 7 years ago | Hi Bernd, entweder müssen die ein kleineres AL als AL10 (AL9????) bekommen oder es sind keine administrativen Grenzen. Nur dann ist die Hierarchie der Level sauber. Laut https://de.wikipedia.org/wiki/Gemarkung ist eine Gemarkung keine Verwaltungseinheit und in meiner Interpretation eher was Historisches. was hältst du von boundary=historic? Gruss
|
| 42584501 | over 7 years ago | Moin, ist jetzt - natürlich - korrekt: https://wambachers-osm.website/images/osm/snaps_2018/Aachen_al9_2.png Danke und Gruss
|
| 21938077 | over 7 years ago | pardon Typo: Die AL10 der landuse=residential sind hier KLEINER als die AL11, und das kann ja nu wirklich nicht sein. |
| 21938077 | over 7 years ago | Hi Andy, irgedwas ist mit den Admingrenzen von Neusäß(8) nicht in Ordnung. Siehe im Forum diesen Beitrag: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=698616#p698616 Du hast dort zwar nicht alles angelegt, aber der andere Mapper (Eckhard Wörner) ist seit 2 Jahren inaktiv. Schau mal https://wambachers-osm.website/images/osm/snaps_2018/neusaess_11.png für die AL11 und dann https://wambachers-osm.website/images/osm/snaps_2018/neusaess_10.png für die AL10. Die AL10 sind die landuse=residential und können als solches sicher weg. Zudem sind die größer als die AL11 und das ist definitv Quatsch. Aber das war ja Eckhard. Und ob die AL11 für Ortsteile von Neusäß in Bayern richtig sind (ich erwarte eigentlich A9), kann ich nicht sicher beurteilen. Kannst du dir das bitte mal ansehen und ggf fixen? danke und Gruss
|
| 23141285 | over 7 years ago | Hi Bernd, sicher hast du das im Forum (flüchtig?) gelesen: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=698616#p698616 Dort hatte ich auch "dein Baby" Wiehl(8) erwähnt. Hier https://wambachers-osm.website/images/osm/snaps_2018/wiehl.png ist leicht zu erkennen, dass das Adminlevel dieser 3 Grenzen definitiv nicht 11 sein kann. Jedenfalls passt das mit den AL10 nicht zusammen. Kannst du dir nochmals ansehen, was du vor ca 4 Jahren "verbrochen" ;) hast? Evtl AL11 -> AL9 für Stadtteile? Oder ganz löschen? danke und Gruss walter |
| 42584501 | over 7 years ago | Danke, morgen schau ich mal auf der Boundaries Map nach, ob es dann besser ist. Danke und Gruss Walter |
| 42065355 | over 7 years ago | laut Absatz 4 dürfen diese Daten nicht verwendet werden, da wir diese Attributierung nicht machen können :( Somit mußt du alle Daten löschen. walter |
| 42584501 | over 7 years ago | Hi, mit den Grenzen in Aachen(8) ist irgendwas nicht in Ordnung. Die AL9 von Aachen Mitte und Haaren überlappen sich. Siehe https://wambachers-osm.website/images/osm/snaps_2018/Aachen_al9.png Evtl hast du da den Durchblick und weist, was "richtiger" ist? Gruss
|
| 42065355 | over 7 years ago | Hi, mit der Grenzn in Potsdam ist irgendwas nicht in Ordnung. Schwer zu erklären, siehe Bilder hier: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=698616#p698616 Wenn du dich meldest, kann ich dir gerne Einzelheiten beschreiben. Und ein Link zu den Katasterdaten wäre auch nett. Dann kann ich selber nachsehen Gruss
|
| 52381183 | over 7 years ago | yes, Andy and me are working together and hist statement is ok. thought some changed something else during the last days. Regards
|
| 52381183 | over 7 years ago | and when did he change that. i can't find anything |
| 52381183 | over 7 years ago | hi, where is the problem? and where did you see it?
|
| 58694847 | over 7 years ago | Nice (and correct) edit :) wouldn't you like to go to the neighbourhood and add some more street names? regards
|
| 58654581 | over 7 years ago | hiemand wonht da und es wird auch keine Post hingeschickt. |
| 58654581 | over 7 years ago | Toiletten mit Postalischer Anschrift? was soll der Sch... ? |
| 58594198 | over 7 years ago | Yes. this project is running for some years.
and yes, it's my baby :) |
| 58565171 | over 7 years ago | JOSM performance: it is not easy to describe what i want to say. a) i allways have all BOUNDARIES in the area loaded to josm. i do this by loading incomplete elements using the relation window or the relation manager. b) i load all DATA in that area i'm working. i.e. editing a boundary which is part of a river or overlays a river can be dangerous if the river is not loaded. c) i have a big pc with much memory, therefore i increased the java storage to 1 GB. all together gives me security and performance. walter |
| 58565171 | over 7 years ago | hi, was not aware that many districts are missing. Don't panic, no reason to hurry :) btw: do you want to have the word "district" in the names? nearly all other districts in india don't. i don't use overpass - never. i load those boundaries only in josm. including all other data. this will prevent such errors. but: i have a display filter "admin_level=* or boundary=administrative or place=*" which shows only the relevant parts. walter |
| 58565171 | over 7 years ago | Hi,
some districts still are missing. it should be quite easy to add them, because the "big work" by adding the ways has been done. see https://wambachers-osm.website/images/osm/snaps_2018/gujarat.png thanks and greetings from germany
btw: the data is about 8 hours old (03:00 german time), may be you added some missings yet. |