thopf's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 158772249 | about 1 year ago | Hallo! Hast du dir genauer angesehen, was du hier in dem Änderungssatz, zum Teil an Straßenzügen in Graz versehentlich verschoben hast. Bitte beim nächsten Mal sauberer mappen, dann mir oder anderen User die Korrekturen erspart. LG. |
| 158773450 | about 1 year ago | Hallo! Bitte keine generischen Namen verwenden. "Sportplatz" ist kein Eigenname für einen Sportplatz. Ich werde das wieder ausbessern. LG. |
| 156606917 | over 1 year ago | The editoring-area of the changeset is much too big! Keep it shorter, next time please! |
| 151495372 | over 1 year ago | That's wrong editing! The garages with the spike exists there. |
| 151495305 | over 1 year ago | That's wrong editing! The carport with the spike exists there. |
| 150053506 | over 1 year ago | Ich habe es entsprechend ausgebessert. |
| 150053506 | over 1 year ago | Genau genommen, müsste man das Einbahn-Tagging sogar nach Norden bis zur Kreuzung mit der Kratkystraße fortführen. Dort befindet sich ein Einfahrt-verboten Schild mit der Zusatztafel "ausgenommen Graz-Linien, Straßendienst und Radfahrer". |
| 150053506 | over 1 year ago | Die Antwort ist: Ja. In diesem Teil ist sie eine Einbahnstraße für den Zulieferverkehr, wie die Mapillary-Bilder zeigen: https://www.mapillary.com/app/?lat=47.059185679998&lng=15.412585160003&z=17&pKey=882925446914601&focus=photo&x=0.5064292656280573&y=0.44374760011651765&zoom=0
|
| 78267999 | over 1 year ago | Corrected. |
| 147747437 | almost 2 years ago | Hallo!
Ist aktuell ähnlich wie 2017, mit anderen Materialien.
|
| 115184648 | almost 2 years ago | Jetzt weiß ich, was mit "gelöschter Weite" gemeint sein könnte: Der mittlerweile gelöschte User "r3b3x" hat in dem Bereich eine Fußgängerzone als Fläche gemapped. Das ist dort aber nicht zutreffend. Die Straße dort ist eine allgemein befahrbare Zufahrtsstraße, erst weiter östlich, beim Poller, wird sie zur Fußgängerstraße (mit entsprechendem Verkehrszeichen). Auch ist die gemappte Fläche neben der Fahrbahn, dort großteils keine Straßenfläche, sondern Grasfläche/Blumenbeete/Bäume. Erst daneben befinden sich die richtig gemappten Gehsteige (die ich nicht als flächenhafte Fußgängerzonen bezeichnen würde). Ich habe deswegen diese area=yes, highway=pedestrian dort wieder gelöscht. Man kann ja dort demnächst noch die Grasflächen/Blumenbeete/Bäume, zwecks weniger Missinterpretationen, mappen. |
| 115184648 | almost 2 years ago | Hallo! Nein. Wenn man das neueste Luftbild und sich die Situation vor Ort ansieht, sieht man, dass die Straße weitgehend richtig gemapped ist. Tatsächlich macht die Fahrbahn dort einen kleinen Schwenker nach Norden, während auf der Südseite sich eine kleine Grasfläche mit ein paar Bäumen befindet. Den Hinweis auf eine gelöschte Weitenangabe kann ich nicht nachvollziehen, es gab nämlich dort nie ein Tagging mit einer Weitenangabe. Wenn es das ist, könnte man in nächster Zeit vor Ort Fotos machen und die Fahrbahnbreite zusätzlich mappen; die ändert sich mit dem Schwenker. LG. |
| 147249552 | almost 2 years ago | Hallo!
|
| 147249552 | almost 2 years ago | Es ist nicht sinnvoll, tunnel=culvert herauszulöschen, wenn genau dieser Durchlass für den Bach unter der Forststraße vorhanden ist. Ich habe das wieder eingefügt. |
| 147141272 | almost 2 years ago | Ich habe hier, in der OSM-Community, zu diesem Thema eine Diskussion begonnen: https://community.openstreetmap.org/t/radstreifen-am-strassenrand-als-eigene-radwege-mappen/109029
|
| 147141272 | almost 2 years ago | Hallo! Danke für deine Bearbeitungen. Mir sind 2 Dinge, die ich anmerken will, aufgefallen. Zum Einem hast du die Radstreifen in der UNESCO-Esplanade und in der Waagner-Biro-Straße als Radwege eingezeichnet. Das sollte man auch laut Empfehlungen im OSMWiki nicht so mappen, wenn es sich um keine baulich getrennten Radwege, sondern eben nur um Radstreifen handelt. Siehe hier: osm.wiki/DE:Tag:highway=cycleway?uselang=de
Zum anderen hast du über die Fußgängerzone Jochen-Rindt-Platz, eine zweite Fußgängerzonenfläche drübergezeichnet. Für diese Überlappung gibt es auch keine Notwendigkeit.
|
| 146642362 | almost 2 years ago | Ich habe es wieder gelöscht, weil bereits gleich im Node daneben eingetragen war. LG. |
| 146236841 | almost 2 years ago | Richtig ist allerdings, dass die Sperre erst mit 17.1. beginnt! Der Baustellenbeginn wurde von den ÖBB um 2 Tage verschoben. Daher stimmt das von dem User eingetragene Datum 2024-01-17 bei den conditionals. LG. |
| 145493407 | almost 2 years ago | Da scheint es eh einige Probleme zu geben. 1.) Enthält der Änderungssatz insgesamt 6 Warnungen von sich überlappenden Gebäuden und Gebäuden mit Verkehrswegen. 2.) Ist ein Imker, der der Adresse nach sich in Hof bei Straden (Steiermark) befinden soll, in Deutschland bei Saarbrücken (!) eingetragen. |
| 145364088 | almost 2 years ago | Der Gleis- und Oberleitungsbau im Bereich des Bahnhofes St.Paul im Lavanttal ist auch auf den Durchfahrtsgleisen gänzlich abgeschlossen. Die Gleise sind befahrbar, am Webcambild habe ich schon Testzüge vor einigen Tagen gesehen. Daher ist das ganze Construction-Tagging hier nicht mehr korrekt. Ich werde es wieder rückgängig machen! |