streckenkundler's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 64174107 | about 7 years ago | Danke... kann mal passieren :) |
| 63639772 | about 7 years ago | Hier nachgereicht die Deep-History...
|
| 64174107 | about 7 years ago | Hei, welchen Sinn hat die Linie: way/640955801 streckenkundler |
| 64150761 | about 7 years ago | |
| 63639772 | about 7 years ago | Hei,du bist dir schon im Klaren, daß du die Multipolygonitis mit der Relation relation/1662856 derart ins extrem gesteigert hast, daß man das Ding eigentlich nur noch löschen kann? Durch das ins extem gesteigerte unnötige Aufblähen des MP mit Inner-Elementen die keine sind ist dieses Ding nun nicht mehr bearbeitbar oder sinnvoll reparierbar.
frustierende Grüße... |
| 64150761 | about 7 years ago | naja, bei 175 Versionen innerhalb eines Jahres kann man da nicht mehr durchsehen, wer was gemacht hat... Sorry... Ich schreib ihn mal an... Danke. |
| 64150761 | about 7 years ago | Hei, muß das sein, daß du es mit der Multipolyginitis es hier aus die Spitze treibst?
|
| 64165435 | about 7 years ago | Hei, Ja, es ist die Tonerzeugung. In der Regel ist die Motorsirene E57 anzutreffen. Zu den Sirenentypen: vergleiche auch https://de.wikipedia.org/wiki/Sirene_%28Ger%C3%A4t%29 Wildgrube: in solchen Fällen hab ich auch noch man_made=mast gesetzt. Da es ja auch ein Mast ist und die auch in der Standardkarte gerendert wird. Gruß, Sven |
| 64165435 | about 7 years ago | Hei, ich freue mich über deine Eintragungen.
Im Fall dieser Sirene hier würde ich location=roof ergänzen (ist auf dem Dach) Gelegentlich befinden sich Sirenen auch auf einem separaten Mast... (dann setze ich man_made=mast) dazu. Noch zu den Sirenentypen: wir haben hier eigentlich nur zwei Typen: Elektronische: ein Mast mit 4 Lautsprechertrichtern, die in verschiedene Richtungen zeigen) und mechanische (eigentlich elektomechanische). Letztere sind diese mit diesem Pilzförmigen Schirm: da drunter ist ein E-Motor, der eine mechanische Sirene antreibt. In manchen Dörfern finden auch auch beide: die neuere elektronische am dann neuen Feuerwehrgebäude und die ältere mechanische irgendwo anders. Ob die ältere dann noch in Betrieb ist, sieht man von Außen nicht (testen wollen wir es ja nicht). Ich erfasse dann immer beide. Ich wüsste nicht, daß wir pneumatische Sirenen im Binnenland hätten. Viele Grüße, Sven |
| 64114276 | about 7 years ago | Ach ja, das Löschen der Elemente der Relation relation/5297819 hab ich revertet... In meinen Augen war das Vandalismus. Im Disskussionfall bitte das weiter im Forum erörtern. Alle anderen Edits dieses Changesets sind davon unberührt. |
| 64114276 | about 7 years ago | Hei, dann passe aber bitte mit Landuse-Polygonen auf... du hattest das MP relation/2981422 geschrottet... mein feines Näschen spürte durch Zufall einen nicht geschlossenen Outer-Ring auf, mit der Folge, das der ganze Wald abgeholzt war...
Streckenkundler |
| 63986581 | about 7 years ago | Hei... defakto hast du recht... das dürfte im prinzip (eigentlich) eine öffentliche Gemeindestraße sein.... Mir fehlt an
Sven |
| 63955037 | about 7 years ago | Es ist allgemein gemeint... "Sporthalle" ist kein Name es bezeichnet die Funktion: osm.wiki/DE:Key:building...
Lies bitte ausfürlich das Wiki... |
| 63955037 | about 7 years ago | Ich befürchte, er wird nicht auf die Kommentare antworten, wie er auf die anderen auch bisher nicht reagiert hat...
Sven |
| 63884110 | about 7 years ago | Ah... Danke... ich hatte das Ding auch bei Mapilliary gesehen, da war die Ausleuchtung auf dem Bild aber suboptimal... Daher die Nachfrage...
Viele Grüße, Sven |
| 63884110 | about 7 years ago | Hei... bist du dir sicher? Es kann auch eine Mauterfassungssäule sein...
|
| 63835514 | about 7 years ago | Hei... Das sind nur Baumreihen... du pinselst hier entlang der Schattenkante... Das falsch.... schau noch mal genau hin, ggf. auch mal andere Luftbilder verwenden...
|
| 63394262 | about 7 years ago | Sehr schön... Ich freue mich, daß du das gut im Blick hast... den BB-Viewer dürfen wir ja leider nicht nutzen, aber nichts ist besser als ein Besuch vor Ort und wenn nötig Doku bei mapilliary. Ich empfehle ja immer, in solchen Fällen, die alte Bezeichnung als old_ref=* zu erfassen... Oft ist das auch an den gelben Hinweisschildern in Form einer durchgestrichenen Bundesstraßenbezeichnung zu erkennen... Habe ich hier in Lübben gelegentlich. Gruß, Sven |
| 27824316 | about 7 years ago | Was auch noch mit eine Rolle spielen dürfte: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=367583#p367583 denn die Daten werden von Berlin veröffentlicht ( https://daten.berlin.de/kategorie/verkehr ). Vielleicht kann auch Joachil Kast (DD1GJ) das noch präzisieren. Sven |
| 27824316 | about 7 years ago | Hallo, das geht auf diesen Forenbeitrag zurück:
Speziell auf die Aussage im Beitrag: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=334525#p334525 Wie und wo das genau dokumentiert ist, könnte User viw sagen @viw
Sven |