streckenkundler's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 106841956 | over 4 years ago | Hei... Die Strecke ist NICHT(!) stillgelegt. Sie ist sogar mittlerweile für den Personenverkehr wieder zugelassen... Weitere Infos:
Sven |
| 106797241 | over 4 years ago | wer weiß, was iD da getrieben hat... iD teilt manchmal von sich aus Dinge, die es nicht zu teilen hat. Da muß irgendwo ein Bug sein.
Sven |
| 106355302 | over 4 years ago | Oh! Super... Danke. Ist das auch erledigt. Beim Verlauf 15-18 war ich mir nicht sicher und bei kartaview/Mapillary habe ich die 11 nicht gesehen... Mal schauen, wo LDS das Netz noch nachjustiert... Viele Grüße, Sven |
| 105896344 | over 4 years ago | An der Stelle node/8807657759 ist auch kein Dorf! |
| 105737289 | over 4 years ago | Ich sehe an der Stelle node/8792750206 aber kein Dorf? |
| 105858460 | over 4 years ago | Hei, ich beobachte schon etwas deine Bearbeitungen... Sieht sehr gut aus. ...daß du gleich mit JOSM angefangen hast, gefällt mir sehr! :)
Viele Grüße aus Lübben, Sven |
| 105781607 | over 4 years ago | Danke, Ach, in dem Zusammenhang: hast du eine Idee, wie man die Meldung note/2687422 umsetzen könnte? Die Sache als solches kann ich bestätigen, daß es ein Fledermausbunker ist... Sven |
| 101213891 | over 4 years ago | Hallo zusammen, ich beobachte seit geraumer Zeit, daß iD von sich aus Relationen anlegt, wo keine nötig sind und der Nutzer es nicht merkt. z.B. aus einer Fläche eine Relation mit 2 outern zu machen.
Sven |
| 105695035 | over 4 years ago | den Validator sollte man eh immer anhaben... Nach einer kleinen Einarbeitung ist es mit JOSM eigentlich unmöglich, solche Geometriefehler immer wieder zu hinterlassen. Die Filtermöglichkeit in JOSM ist unerreicht... und die WMS-Dienste Brandenburgs darf er auch nutzen, zu Verbesserung der Lagegenauigkeit... diese haben Katastergenauigkeit... Grüße zurück |
| 105695035 | over 4 years ago | Hei, zum wiederholten mal die eindringliche Bitte: benutze JOSM zum editieren von Grenzen!! Da wird man gewarnt, wenn Ringe nicht geschlossen sind.
streckenkundler |
| 105573683 | over 4 years ago | Hei, also, zu aller Erst... bitte "du" und kein "sie" schreiben... :) Ja, ich habe das angepasst... Bei den Fahrradknotenpunktnetzen ist es auch so, daß ich da seit Jahren drin stecke, hier im Spreewald viel vor Ort erfasst habe. eigentlich ist es nicht schwer... Am Anfang braucht man aber etwas Einarbeitung... Viele Grüße, Sven |
| 105573683 | over 4 years ago | Sehr schön, daß du die Knotenpunktroute vervollständigt hast... Dazu noch zur Beachtung: Das Tool https://www.knooppuntnet.nl/en/analysis/cycling/de/networks wertet die Knotenpunktnetze aus. Für SPN: https://www.knooppuntnet.nl/en/analysis/network/9681847 Ich schaue da immer rein. Hier empfehle ich dringend, mit JOSM zu arbeiten. iD hat irgendwo Sortierfehler bei Relationen und schmeist gerne mal Dinge durcheinander. Anhand der Relation relation/11131588 kannst du dir anschauen, was nötig ist. In der Relation ist der Wegweiser ist nicht unbedingt nötig. Ich nehme ihn aber gerne mit auf. Startpunkt und Endpunkt sowie die Straßen- und Wegeabschnitte sind hingehen in der Relation schon nötig. Was ist z.B. immer mache: ich schreibe am Knotenpunkt oder Wegweiser immer als note, wohin der Knotenpunkt verweist. Es gibt noch einiges mehr zu beachten... Sven |
| 105501933 | over 4 years ago | Liebe DBU, da es von den OSM-Nutzern noch keiner gemacht hat, sende ich hiermit einen Willkommensgruß. Wahrscheinlich hat sich keiner getraut... Aufmerksam bin ich geworden durch eine Frage im Forum: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=72891 Ihr seid herzlich eingeladen, bei Fragen und Sorgen euch im Forum zu beteiligen. Hier haben wir bisher jedem geholfen. (Achtung: die ersten dren Beiträge werden durch einen Moderator freigegeben.) Viele Grüß aus dem Spreewald, Sven |
| 104963124 | over 4 years ago | Ach noch vergessen... für Brandenburg sind die Geodaten für OSM freigeben: osm.wiki/Brandenburg/Geoportal Berlin zum Teil auch... Sven |
| 104963124 | over 4 years ago | Hei, Ja, dein Edit erinnerte mich daran, das nun endlich mal zu erledigen :) Das hatte ich viel zu lange aufgeschoben und dann vergessen... Ein zweites Areal hier in Lübben habe ich auch endlich mal separiert: die evangelische Grundschule... changeset/104969811 So macht das Spaß... Sven |
| 104963124 | over 4 years ago | Hei, Ich hab hier mal das ganze Schulgelände zu amenity gemacht und nicht nur das einzelne von euch erfasste Gebäude. Dieses Gebäude und die nordweslichen Anbauten ist die Schule. Das wiederum nordwestlich angrenzende Gebäude ist die Turnhalle der Schule. Wenn ich mir das überlege, bin ich mir nicht sicher, ob nicht auch das Gebäude in der Cottbusser Straße 26A way/387434770 nicht auch noch mit dazu gehört. früheer gehörte das mit zur Schule. Sven |
| 104766273 | over 4 years ago | Kannst du gerne machen. Beachte, daß die ersten drei Beiträge im Forum erst durch einen Moderator freigegeben werden müssen. Sven |
| 104766273 | over 4 years ago | Ich habe dieses und deine beiden anderen beiden CS zunächst revertet. changeset/104782507 Die Angaben in den access-Tage boat=*, canoe=* und mindestens motorboat=* sind für eine sinnvolle Auswertung um ein funktionierendes Routing zu erzeugen, zwingend nötig. Das ist zu 100% vergleichbar mit den access-Tag bei highway=*
Danke.
|
| 104766273 | over 4 years ago | Hallo Axel, zunächst zur Definition stream... Die Definition in OSM dazu passt nicht wirklich. Sie geht an der realen Verwendung in OSM dran vorbei. Diese und vergleichbare Definitionen sind ohne Betrachtung eines Fließgewässersystems gemacht worden... Für den Spreewald mommt hinzu, daß wir hier gewissermaßen in vielen Dingen eine Sondersituation haben, die so in dem Maße mit anderen Regionen nicht vergleichbar ist und wo allgemeine Definitionen z.B. von OSM nicht so einfach anwendbar sind. Das ist hier bei den Wassergen so, als auch z.B. bei den Adressen. Routing. Aus Sicht des Spreewälders halte ich es im gröbsten Maße für fahrlässig ein Routing über Wehre anzubieten. Da, wo wir nur Wehre haben, gibt es auch keine Stellen, wo man das Boot umtragen könnte und die Ufer sind viel zu steil... Routingtechnisch ist es für mich unerläßlich, ein boot=yes|no im Routing zu beachten. Ich gehe sogar soweit zu sagen, daß ein Routing nur dann erfolgen kann und darf, wenn entsprechende Tags gesetzt sind: boat=yes|no; canoe=yes|no, ect. Der Spreewald hat viele Gewässer, die schiffbare Landesgewässser sind, aber ganzjährig gesperrt sind. So z.B. Gewässer durch Totalreservate. Auch sowas muß beim Routing beachtet werden: wenn ein Gewässer zwar schiffbar ist, es aber ganzjährig gesperrt ist, bekommt es ein boat=no, und darf verdammt noch mal niemals darüber geroutet werden! Bei sowas spielt dann river|stream keine Rolle mehr! Ich hatte vor Jahren mal eine Seite zum Spreewald angelegt: osm.wiki/Spreewald
Gegen ein erzwingen eines Routings in dem man kleine Gewässer im Spreewald zu river macht wehre ich mich. Das ist nicht richtig! Ich kann das bei Bedarf auch im Forum nochmal thematisieren und ein entsprechendes Ticket bei BRouter aufmachen! Sven |
| 104766273 | over 4 years ago | Ergänzung: falls du BRouter zum Routing verwendest: der hat entscheidende Fehler: er routet durch Abschnitte mit boat=no und er routet durch Wehre und Düker, die keine Schleusenkammern haben, also nicht fahrfähig sind! Ein Router muß zwingend zunächst boat=yes|no fürs routing auswerten! Mit https://routino.grade.de/index.html?transport=foot;lat=51.87818;lon=14.06459;zoom=12
Sven |