streckenkundler's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 149748408 | over 1 year ago | Hei, wenn hw=cycleway vorgefunden wird: immer hellhörig werden... einige User sind über die OpenCycleMap zu OSM gekommen und haben in ihrem Tagging hw=cycleway bevorzugt... Gefühlt dürften mindestens 70-80% Fehltagging sein: https://overpass-turbo.eu/s/1JF9 Sven |
| 149725983 | over 1 year ago | Noch als Ergänzung: Wenn du Grenzen bearbeitest: JOSM verwenden! Alle nutzbaren Quellen als WMS einblenden! Ich hab die Grenze nach der brandenburgischen Quellenlage wiederhergestellt. Wenn ich im QGis die brandenburgischen und die sächsischen Verwaltungsgrenzen (WMS-Dienste) übereinander lege, stimmen diese gegeneinander überein, und zwar so, wie sie vorher erfasst waren und nun wieder sind... streckenkundler |
| 149725983 | over 1 year ago | https://atlas.sachsen.de/?lang=de&stateId=2494826a-e11c-4706-9482-6ae11ce70697
|
| 149725983 | over 1 year ago | Das stelle ich in Frage...
https://geoportal.sachsen.de/?map=8237fb5f-fa12-4c36-9546-e18dc8f3d389 Brandenburg: Gemarkungsgrenze=Flurstücksgrenze=Verwaltungsgrenze Sachsen: Gemarkungsgrenze weitestgehend =Gemarkungsgrenze Brandenburg und Gemarkungsgrenze ungleich Flurstücksgrenze... Für mich im Moment ist die Tendenz, daß die Version vorher korrekt war... Meldung zur Aktualisierung Gemarkungs-und Flurgrenzen: https://geobasis-bb.de/lgb/de/presse/pressemitteilung/~03-04-2024-datenaktualisierung-fluruebersichtskarte-land-brandenburg Meldung zur Aktualosierung Verwaltungsgrenzen: https://geobasis-bb.de/lgb/de/presse/pressemitteilung/~07-04-2024-datenaktualisierung-digitale-verwaltungsgrenzen |
| 149725983 | over 1 year ago | Hast du dich vergewissert, daß sich in den sächsischen, als auch in den brandenburgischen Daten der Verwaltungsgrenzen auch die Landesgrenze so verschoben hat, wie du es geändert hast? Nein! Schaue dir diese Daten an und du wirst feststellen, daß deine Änderung der Grenze falsch war! streckenkundler |
| 149506738 | over 1 year ago | ... Dann muß die Karte an die Daten angepasst werden, nicht die Daten an die Karte! Es ist jedernmans Recht sowas einzutragen. Natürlich gehört ein access=private ran! streckenkundler |
| 149489921 | over 1 year ago | Hei, kann ich dir sagen: es ist für mich ausschließlich Mappen für den Renderer. Wozu soll das Aufsplitten sonst gut sein? Die Karte braucht das nicht, das Routing braucht das nicht. Alle Router kommen auch mit nicht gesplitteten Kreisverkehren klar. Der Kreisverkehr hier (Berliner Straße in Angermünde) ist Ausgangspunkt von 4 Knotenpunktrouten: https://cycling.waymarkedtrails.org/#?map=18.0/53.0152/14.0003 und an 5 Themenradrouten beteiligt. Die Knotenpunktrouten sind bereits repariert, an die Themenradrouten muß ich Abend noch ran... Wenn Kreisverkehre gesplittet werden, verkompliziert das total diese Rad- und Wanderrouten. Hier müsste man dann peinlich genau noch mehr mit forward/backward-Rollen arbeiten, als es eigentlich nötig ist Das macht diese diese Routen fragil. Sven |
| 149492967 | almost 2 years ago | Hei, mit diesem CS hast du highway-Segmente am Punkt node/11780970481 verschmolzen. Das hatte zur Folge, daß die Knotenpunktroute relation/8908340 geschrottet wurde. Die Seite https://www.knooppuntnet.nl/en/analysis/cycling/de/networks zeigt solche Fehler an. Ich habe die Route repariert. streckenkundler |
| 149497187 | almost 2 years ago | Ich wollte mir es gerade anschauen... Hach... dann lass ich die Finger davon... Danke... :) Sven |
| 149489921 | almost 2 years ago | Bitte, bitte, Bitte Kreisverkehre nur aufsplitten, wenn baulich nötig ist: z.B. sich innerhalb des Kreisverkehres die Anzahl der Fahrspuren ändern! Für alle anderen Dinge wie Radrouten oder Bus-Routen ist das nicht nötig, in meinen Augen sogar falsch! Ich hab den Kreisel schon mal repariert... :( |
| 148805119 | almost 2 years ago | Aha! Danke... Das ist eine Tolle Seite... Jetzt setzen sich die ersten Bausteine zusammen... Wenn es semi-Offiziell ist, auch nicht schlimm... Danke, Sven |
| 148805119 | almost 2 years ago | Hallo zusammen, Ich schaue ja immermal den einen oder anderen CS-Kommentar durch, daßer bin ich auf diese Disskussion gestoßen... @hejco: Frage ich das ein offizieller Account? Wenn ja, könnte osm.wiki/DE:Organised_Editing_Guidelines zutreffen. Es wäre dann im Profil entsprechend zu vermerken. Ansonsten würde ich es äußerst vorteilhaft und gut finden, wenn du/ ihr das Projekt im Forum https://community.openstreetmap.org/c/communities/de/56 vorstellen würdet. Da erreicht man einen einen größeren Kreis und das was ihr da an Daten z.B. im Vergleich dahinter zusammengesammelt habt, finde ich äußerst beeindruckend...
Zu weiterem tangierenden Thema hab ich auch Ideen (Stichwort Fahrradknotenpunktnetze), wäre hier aber OT... Danke, Sven |
| 148853558 | almost 2 years ago | Hei, am Punkt node/11708733899 ist der Radweg mit der Naturparkgrenze verklebt... anscheinend wurde deshalb im CS die Naturparkgrenze mitgezogen. viele Grüße, Sven PS: achte mal auch, wo ggf. was am Knotennetz fehlt, auch nach Sachsen-Anhalt rüber :) Danke! |
| 148657934 | almost 2 years ago | Hei... Ich sehe, du tastest dich langsam ran... Weiter so! Es sieht doch gut aus! Viele Grüße, Sven |
| 148561483 | almost 2 years ago | Hei, nur mal nebenbei für dich als Hydranten-Mapper ein paar Links zur Kenntnis...
https://waldbrand-app.de/mapcomplete/waldbrand.html?z=14&lat=52.06452&lon=14.6946&tab=3 http://www.openfiremap.de/?zoom=14&lat=52.0732&lon=14.68671&layers=B00000T https://emergency.wambachers-osm.website/?map=13/52.069483/14.708548&base=OSM&data=FST,HYD Bei den ersten beiden hast du mit deinem OSM-Account direkt Editiermöglichkeiten. Der zweite Link ist von unserer Brandenburger Landesforst initiiert... ...ansonsten... fröhliches Mappen...
|
| 148240395 | almost 2 years ago | Danke... Ich habs mir gestern abend dreimal bei Mapillary von allen Seiten angeschaut... Das ist aber auch eine seltenblöde Ecke und Situation... |
| 148240395 | almost 2 years ago | Hei, bist du dir da sicher, daß der Stuthirtenweg Einbahnstraße ist? Mapillary zeigt was anderes:
Demnach ist die parallele Grenzstraße Einbahnstraße (Brandenburger Seite), nicht aber der Stuthirtenweg (Berliner Seite) Aufmerksam bin ich durch https://www.knooppuntnet.nl/en/analysis/network/10953719/facts geworden... Danke, Sven |
| 148182033 | almost 2 years ago | ...immernoch erstaunlich, wie einzelne User meinen, aus einem Luftbild den Grenzverlauf einer PLZ-Grenze erkennen können... Ich hab zwar sehr viel Geodaten-Erfahrung, aber das kann ich nicht und halte es für unmöglich! |
| 134917574 | almost 2 years ago | >FFH ist irgendwas zweit- oder drittklassiges von der EU. Darf man durchlatschen wie man will. Nun , ohne die Verhältnisse vor Ort zu kennen: ...Bitte lokal beobachten, ob das Gebiet nicht doch zeitnah, bald oder möglicherweise mal ein NSG wird... Ansonsten ist alles geschrieben... kein NSG, keine echten rechtlichen Beschränkungen... ...als Hinweis... streckenkundler |
| 147800711 | almost 2 years ago | Kannst du mir Fotos schicken? Ich funke auch mal den Landkreis an... ich hab da gute Kontakte zum Bearbeiter... Sven |