rempshaener's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 175681265 | 12 days ago | siehe changeset/175681488 |
| 175681128 | 12 days ago | siehe changeset/175681488 |
| 175682114 | 12 days ago | Hallo,
|
| 175681041 | 12 days ago | siehe changeset/175682114 |
| 175681764 | 12 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap.
|
| 175681207 | 12 days ago | siehe changeset/175681764 |
| 175680944 | 12 days ago | siehe changeset/175681764 |
| 175669438 | 12 days ago | siehe changeset/175681764 |
| 175622720 | 13 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap. Wenn kein Schild vorhanden ist, hat sich die Erfassung von fire_hydrant:diameter:signed=no
eingebürgert.
Viele Grüße |
| 175595861 | 13 days ago | Hallo,
|
| 175601541 | 13 days ago | Hallo,
|
| 175595861 | 14 days ago | Hallo,
|
| 175581415 | 14 days ago | Hallo,
|
| 175565255 | 14 days ago | Hallo,
|
| 175549273 | 14 days ago | Hallo,
|
| 175540633 | 14 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap.
|
| 175563010 | 14 days ago | Hallo,
|
| 175559738 | 14 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap. Das Tagging passt nur für einen Unterflurhydranten: Für die linke Saugstelle hier https://www.mapillary.com/app/?pKey=987079235893621&focus=photo&x=0.1852114658967926&y=0.565072899699153&zoom=1.8523489932885906&lat=53.1782968&lng=10.318405&z=17 wäre das Tagging emergency=fire_hydrant
Für das rechte Exemplar wäre es emergency=fire_hydrant
Bei Fragen bitte melden. Viele Grüße |
| 175563010 | 14 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap.
|
| 175475032 | 16 days ago | Hallo, bitte die Namen entfernen.
Viele Grüße |