rempshaener's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 176196560 | 11 days ago | Hallo,
|
| 176209145 | 11 days ago | Hallo,
|
| 176208797 | 11 days ago | Hallo,
|
| 176214988 | 11 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap.
|
| 176222311 | 11 days ago | Hallo,
|
| 176214830 | 11 days ago | Hallo,
|
| 176214830 | 11 days ago | Hallo,
|
| 176196560 | 11 days ago | Hallo, das mit der "Tour" hatte ich schon vermutet. Die Tour als solche einzutragen geht leider ein wenig über das hinaus, was in OSM üblich ist. Mir fehlt da spontan auch die Idee, wie man das sonst abbilden könnte.
Was die Schieber angeht: Dafür gibt es das Schema osm.wiki/DE:Tag:pipeline%3Dvalve, das sollte machbar sein. Viele Grüße |
| 176196560 | 12 days ago | Hallo, maintenance ist abweichend belegt, siehe osm.wiki/Key%3Amaintenance
|
| 176114535 | 12 days ago | Hallo,
|
| 176183723 | 12 days ago | Hallo,
|
| 176184058 | 12 days ago | Hallo,
|
| 176114535 | 12 days ago | Wenn du Hilfe beim Zurückbauen brauchst: einfach hier melden.
|
| 176114535 | 12 days ago | Hallo,
|
| 176114535 | 13 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap,
|
| 176044399 | 14 days ago | Hallo,
|
| 176049473 | 14 days ago | Hallo,
|
| 176083915 | 14 days ago | Hallo,
|
| 176096370 | 14 days ago | Hallo,
|
| 176026405 | 15 days ago | Hallo,
emergency=suction_point
Bei Fragen bitte melden. Viele Grüße |