rainerU's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 46268048 | over 7 years ago | Eine Verbindung gibt es nicht, der Feldweg verläuft an dieser Stelle als Hohlweg etwa 2-3m unterhalb des Geländes. Der Verlauf des Wegs war aber auch nicht korrekt erfasst. Ich habe nur das von der Lindengasse einsehbare Stück selbst gesehen und den Rest nach den damals verfügbaren Luftbildern geraten. Ich habe den Verlauf anhand aktueller Luftbilder korrigiert und das noexit hinzugefügt. |
| 38480500 | over 7 years ago | Hallo PT-53,
|
| 53325924 | over 7 years ago | In this changeset you splitted the existing way way/335846807 and changed it from track/grade2 to unclassified. This is not correct from my point of view. This way is not leading to any habitation and is mainly used for forestry and fire protection services. I kindly ask you to revert this modification in last autumn. In addition, could you please indicate the sources of your numerous contributions in the region around Perpignan/France. In the changesets, you mention arial imagery as source but you have added objects such as swing_gates and restrictions such as maxheight that are not visible on arial imagery. |
| 52706153 | over 7 years ago | In this and some other changesets you mapped swing gates that are closed only on high water. As barrier=swing_gate implies access=no the concerned highways are excluded from routing by common routing engines. I started adding access=yes to these gates based on survey and local knowlege.
|
| 56435060 | almost 8 years ago | La position est correcte. L'adresse semble correcte aussi mais ne correspond à aucune voie à proximité. C'est donc ok mais faudrait vérifier les noms des rues.
|
| 56435060 | almost 8 years ago | Tu as créé un POI sur la base d'une note qui est est mal postitionnée. Comme le texte de la note indique, la Boîte à rire se trouve au 115 Avenue du Palais des Exposition à Perpignan. |
| 55659852 | almost 8 years ago | Ok, ich habe es so erfasst. |
| 55659852 | almost 8 years ago | Danke für den Hinweis. Ich habe die Radwege auf der Grundlage von aktuellen Mapillary-Fotos erfasst. Die Situation in der Riedlinger Str. ist recht komplex. Es hat dort so ziemlich alle Kombinationen von Radwegen, Radspuren und für Radfahrer frei gegebenen Fußwegen, unterschiedlich auf beiden Seiten der Fahrbahn. Offenbar gibt es stadtauswärts bis zur Aral-Tankstelle keinen Radweg auf der rechten Seite. |
| 55470960 | almost 8 years ago | Korrigiert. Ich habe nur am östlichen Ende des Wegs ein 6t-Schild gefunden. Genau genommen müsste man daher die Beschränkung richtungsgebunden eintragen. |
| 55472480 | almost 8 years ago | Ok, das ist natürlich nicht richtig. Korrigiert. |
| 55472480 | almost 8 years ago | Die Bergstraße ist ab dem Punkt, wo ich sie aufgetrennt habe, in Richtung Westen 30er-Zone. Der Fußweg am Ortseingang ist mit Zeichen 239 (Fußweg) versehen. Aus meiner Sicht ist highway=footway somit das richtige Tag. Nur ortsauswärts ist das Zusatzschild "Radfahrer frei" angebracht. Der Weg ist also für Radfahrer nicht benutzungspflichtig, aber ortsauswärts befahrbar. Daher bicycle=yes und oneway:bicycle=yes. Diese besondere Regelung wird auch durch ein grün-weißes Schild am östlichen Ende des Wegs bestätigt, mit dem Radfahrer aus Richtung Munderkingen auf die Fahrbahn geführt werden. Vielleicht könnte man das auch mit highway=Pathologie und foot=désignation taggen, Das ändert aber nichts am Ergebnis. Der Vollständigkeit halber müsste man noch die Relationen, die über diesen Weg laufen, an dieser Stelle richtungsabhängig aufsplitten. Ich habe heute die Bilder hierzu auf Mapillary hoch geladen.Es kann u.U. etwas dauern bis diese öffentlich sichtbar sind. |
| 53572361 | about 8 years ago | Mit diese Änderungssatz wurden die beiden Plattformen der Haltestelle "Gasthof Blautal" gelöscht. Die Haltestelle südlich der Hauptstrasse wurde komplett entfernt, im Norden existiert noch ein highway=bus_stop. Was ist der Grund für diese Änderung? |
| 46835617 | about 8 years ago | Hallo Peter,
|
| 52445825 | about 8 years ago | Hallo Ralf,
Nach welchen Luftbildern hast du den Weg erfasst? Auf den mir zugänglichen Bildern ist dort nur etwa 25m weiter westlich ein Track mit tracktype=grade4/grade5 und surface=grass erkennbar. access=designated sollte nicht verwendet werden: access=designated Designated wird verwendet, wenn ein Weg für ein bestimmtes Verkehrsmittel benutzungspflichtig ist, z.B. bicycle=designated an einem Radweg mit blauem Radwegschild. Grüße Rainer |
| 50345920 | over 8 years ago | Danke für die Kommentare. Meine Intention war, darzustellen, dass in dem Gebäude auch ein Café untergebracht ist. Es handelt sich nicht nur um ein Anhängsel der Bäckerei sondern um ein vollwertiges Tagescafé, dessen Grundfläche etwa dreimal so groß ist wie der Verkaufsraum der Bäckerei. Meiner Ansicht nach bringt man das am besten durch zwei separate Nodes zum Ausdruck. Leider habe ich vergessen, die Bäckereiattribute am Gebäude zu löschen. Ich hole das bei Gelegenheit nach, bin gerade viel AFK. |
| 50139691 | over 8 years ago | Auf deinen OpenStreetCam-Bildern vom Januer sieht man, dass an den Kreuzungen und Kreisverkehren der Wiblinger Querspange zum Teil keine Verkehrschilder an den Wirtschafts- bzw. Radwegen angebracht sind. Wenn das immer noch so ist, dann ist die Situation unklar. Sollte von meiner Seite nur ein Hinweis sein. Vielleicht kannst du ja schauen, wenn du wieder du wieder mal dort vorbei kommst. |
| 50139691 | over 8 years ago | Hallo,
|
| 49138241 | over 8 years ago | Hallo PT-53, am westlichen Ende des Wegs an der Ortsausfahrt von Oggelshausen ist das Zusatzschild "Mofa frei" angebracht. In der Gegenrichtung am östlichen Ende des Wegs fehlt dieses Zusatzschild. Solche Inkonsistenzen findet man immer wieder mal. Ich gehe davon aus, dass in so einem Fall Mofas erlaubt sein sollen und man nur das Zusatzschild an einem Ende vergessen hat. Ich habe die Fotos mit den beiden Schildern auf Mapillary hochgeladen: https://www.mapillary.com/map/im/9bYmZhRYgjS7skvFerbjcA
Grüße
|
| 45824487 | over 8 years ago | Du hast wahrscheinlich recht. Ich habe nicht nachgeschaut sondern die Daten von einer anderen Station kopiert und dabei wohl einen Fehler gemacht. Ich habe auch nur ein unscharfes Foto aus der Ferne: https://www.mapillary.com/app/?lat=48.365751709798246&lng=9.941561948502113&z=17&pKey=Ki4kY_RdUaIsHFdrmqXcyw&focus=photo&x=0.5126356358527238&y=0.2885984825144281&zoom=0 |
| 46987558 | almost 9 years ago | Diese Attribute stammen nicht von mir, ich habe sie nur von dem Weg way/157886146/history übernommen. Die eigentliche Änderung war die Umwandlung eines Stücks highway=cycleway westlich der L259 in einen Track. Leider ist beim Aufteilen und Zusammenfassen der existierenden Wege die Historie verlorengegangen. Man findet dieselben Attribute noch an anderen Tracks im Umfeld, z.B. way/142496163 Ich halte access=agricultural auch für falsch, habe aber keine Änderung vorgenommen, da ich mich beim Bearbeiten auf Bing und Maillary gestützt habe und die Beschilderung vor Ort daraus nicht ersichtlich ist. Ich danke für den Hinweis und werde in Zukunft beim Aufteilen darauf achten, dass die Historie erhalten bleibt. |