nurdafur's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 129030261 | almost 3 years ago | Hoi Hugskili Die Option mit den getrennt gezeichneten Fusswegen hat den Vorteil, dass zum Beispiel Wanderrouten genau auf den Wegen gezeichnet werden können, auf denen sie auch effektiv verlaufen. Es wird bei dieser Frage nie einen Konsens der verschiedenen Meinungen geben. Wenn du bei der Usterstrasse schaust, dann sind dort die Radwege schon als cycleway:lane zugefügt. Ja, das bedingt natürlich, dass die Strasse in verschiedene Segmente unterteilt wird. Das ist aber auch der Fall, wenn es mehrere Fahrspuren gibt oder Mikromapping gemacht wird, indem die verschiedenen Abschnitte mit Überhohlverboten eingetragen werden. In Kreuzungsbereichen bin ich jeweils etwas grosszügig mit dem Beginn und Ende von Radwegen und auch, wenn der Streifen auf der einen Strassenseite ein paar Meter früher beginnt, als auf der anderen. Liebe Grüsse
|
| 129030261 | almost 3 years ago | Hallo Hugskili Schön, dass du angefangen hast mit Kartografieren.
Liebe Grüsse und weiterhin viel Spass beim Kartografieren
|
| 131838730 | almost 3 years ago | Hallo skyper
|
| 130158334 | almost 3 years ago | HI Richard Thank you for telling me. I thought that the Vespucci-programmers solved that problem with a relation as a member of itself in one of the latest software-update. Seems not like it.
|
| 111339587 | almost 3 years ago | Ich sehe, wir sind uns da definitiv nicht einig.
|
| 130787567 | almost 3 years ago | Hallo Taktaal
|
| 111339587 | almost 3 years ago | Das Wiki sieht das anders als du. Gemäss dem Beispiel ganz rechts auf osm.wiki/Berlin/Verkehrswende/Radwege#Radfahrstreifen_in_Mittellage_.2F_Fahrradschleuse_.2F_Fahrradweichen ist auch bei einem Fahrradstreifen in Mittellage der als Advisory gilt die Fahrspur für Autos als Bicycle=no und der Radstreifen als vehicle=no zu kennzeichnen. Access:lanes zu benutzen finde ich übrigens nicht optimal. Das inkludiert dann ja auch foot. |
| 111339587 | almost 3 years ago | Hallo skyper
|
| 130496737 | almost 3 years ago | Ach ja, es gibt ja noch den Status "im Bau". Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich mache zu wenig mit Häusern. |
| 130496737 | almost 3 years ago | Warst du da vor Ort? Auf keinem aktuellen Luftbild sind die Bauarbeiten ersichtlich. |
| 130128691 | about 3 years ago | Doch noch etwas vergessen. Danke. Hab es nun
|
| 130128691 | about 3 years ago | Ich habe 4-82 zugefügt. |
| 130128691 | about 3 years ago | Bitte. Was ich jedoch auf dem Mapillary-Bild vom Pfosten 4 gesehen habe, ist, dass es eine Route von 4 nach 82 gibt. Diese ist definitiv nicht in OSM vorhanden.
|
| 130128691 | about 3 years ago | Schau dir doch die von dir geposteten Mapillary-Bilder genau an. Beim Knoten 4 gibt es keinen Einschub in Richtung 90 und bei 90 keinen Einschub in Richtung 4. Wenn es da eine ausgeschilderten Radweg gibt, dann ist er definitiv nicht Teil des Knotenpunktnetzwerkes.
|
| 130128691 | about 3 years ago | Hallo Tux67
|
| 127348982 | about 3 years ago | Hallo pingsler Du hast in diesem Changeset diesen Wegweiser zugefügt: node/10091768838/history
Liebe Grüße und weiterhin viel Spaß beim Kartografieren
|
| 124581030 | about 3 years ago | Hallo Elch12 Hier ist mir gleich nochmals etwas aufgefallen:
Liebe Grüsse und weiterhin viel Spaß beim Kartografieren
|
| 126046425 | about 3 years ago | Hallo Elch12 Du hast hier highway:cycleway gezeichnet anstelle von cycleway=lane an den Straßen. Fahrradwege sind nur getrennt zu zeichnen, wenn diese physisch von der Fahrbahn getrennt sind. Ich habe das entsprechend korrigiert, inklusive dem Abbiegen nach links für Fahrräder erlaubt an der Kreuzung mit der Hochstraße. |
| 127042459 | about 3 years ago | Hallo silversurfer83 Danke für deine Anfrage.
Grüße
|
| 50589922 | about 3 years ago | Would be nice, when you do it. I am just on the run.
|