laurent-38's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 113469394 | about 4 years ago | Bonjour Test360, oui, landuse=school est déprécié.
~~
|
| 113330686 | about 4 years ago | Hi BMEEOFTAMM1-FYT44I, Thank you for your contributions. Please, don't make such large changes (from Spain to Hungaria), keep your changesets within small areas, they will be easier to review. Check the shape of building way/55577127 . Fix crossing footway way/998739637 : either map it as a node on the street, or, if mapped as a way, connect the extremities to other paths. fix ways way/998739635 and way/998739636 : add nodes at intersections with other ways. ~~
|
| 113156154 | about 4 years ago | Bonjour Test360, Merci de ne changer les landuse=school en amenity=school. Car d'une part on se retrouve avec des amenity=school imbriqué, et d'autre part cela fait remonter une incohérence avec les données opendata de l'éducation nationale (cf http://osmose.openstreetmap.fr/fr/map/#zoom=18&lat=45.616489&lon=5.239429&item=7070&level=1%2C2%2C3&tags=&fixable=&issue_uuid=b246d23a-295c-5253-fcde-6a8c6039bf67) En revanche, landuse=school étant déprécié, on peut le remplacer par landuse=education, c'est cet objet qui représentera le groupe scolaire (groupe composé de 2 écoles, la maternelle et la primaire) Cordialement
|
| 112665514 | about 4 years ago | Oups, erreur de manipulation Josm pour la description du changeset :-( Ce changeset contient des modifications de limites de vitesses sur l'agglomération de Vaulx-Milieu. En effet, il y a un panneau de limitation à 30 km/h sur les panneaux d'entrée d'agglomération (excepté sur D36 et sur rue Descartes) |
| 111834767 | about 4 years ago | Attention aux maladresses, j'ai annulé certaines modifications réalisées dans ce changeset. Voir changeset/111901799 et https://pewu.github.io/osm-history/#/way/430210179 . ~~
|
| 111333211 | about 4 years ago | Je suis allé sur site pour faire un repérage GPS, et j'ai fait les ajustements de géométrie nécessaire : (voir changeset/111509514 ) .
~~
|
| 111333211 | over 4 years ago | Bonjour hmedard, Bienvenue sur OpenStreetMap. Merci pour cet effort de contribution. Malheureusement, Google Street View n'est pas une source d'information acceptable pour cartographier sur OpenStreetMap, voir osm.org/copyright/fr/, paragraphe « Violation des droits d’auteur ». Pour rajouter cette voie verte, il faudrait qu'elle apparaisse dans une imagerie proposée par l'éditeur ID, ou que vous l'ayez observé vous-même sur le terrain (idéalement, en faisant une trace GPS avec votre téléphone). Par ailleurs, la façon de cartographier une voie verte est codifiée de manière précise : osm.wiki/FR:Bicycle#Voies_vertes Et enfin, les extrémités doivent être reliées aux voies à proximité, pour permettre à des calculateurs d'itinéraire de comprendre comment est connectée cette voie. Cordialement
|
| 111197619 | over 4 years ago | Please check fix in changeset/111283148 |
| 111197619 | over 4 years ago | Hello, You're right, I'm sorry.
I'll fix that in a few hours. I plan to keep the service road as seen in Maxar, and draw an area for parking. Cheers
|
| 108170237 | over 4 years ago | oups !
|
| 104975763 | over 4 years ago | ah, je suis pas sûr que l'on se soit bien compris :-( Les attributs highway=path + bicycle=designated + foot=designated sont requis uniquement sur les voies vertes, celles qui sont identifiée par un panneau C115. Il est dommage que l'éditeur ID ne propose pas cette convention utilisées en France. Sur les pistes cyclables (celles identifiées par un panneau B22a ou C113, voir osm.wiki/FR:Signalisation_routi%C3%A8re_en_France ), on met juste highway=cycleway. Dans ce cas, inutile de mettre bicycle=yes ou bicycle=designated, c'est implicite). Sur les autres chemins, ouverts à la fois aux vélos et aux piétons, highway=path devrait être suffisant (car bicycle=yes, foot=yes, motor_vehicule=no sont implicites). Ma remarque initiale portait sur le fait qu'un itinéraire cyclable passe par une voie non cyclable, à proximité des écluses de Fonseranne. Je trouvais cela étonnant, et j'ai supposé que c'était une voie verte. Mais, n'étant pas du coin, je ne peux pas aller vérifier sur site. Aussi, je te laisse contribuer à OpenStreetMap.
|
| 104975763 | over 4 years ago | Bonjour jacobjay, Le long du canal du midi, tu as modifié des voies cyclables en voies piétonnes, ce qui laissent croire qu'elles sont interdites aux vélos. Or ces voies semblent faire partie d'un itinéraire vélo « Le canal du Midi à vélo ». Voir les signalements sur osmose : http://osmose.openstreetmap.fr/fr/map/#zoom=17&lat=43.330882&lon=3.19951&level=1%2C2%2C3&item=3240 Peux-tu corriger cela ? Par exemple, si ces portions font partie d'une voie verte identifiée par un panneau C115, il faut les étiqueter highway=path + bicycle=designated, + foot=designated (voir osm.wiki/FR:Bicycle#Voies_vertes ) et non pas highway=pedestrian. Cordialement
|
| 104400863 | over 4 years ago | Clos du Charmaï corrigé par JeannMi :
|
| 104400863 | over 4 years ago | Bonjour JeeanMi, J'ai vu que tu avais raccourci la rue « Clos du Charmais ». Est-ce bien voulu, ou est-ce une erreur ? (voir https://overpass-api.de/achavi/?changeset=104400863) Par ailleurs, je me suis permis de corriger l'intersection du chemin avec la ligne haute tension (au niveau de node/260496214) Cordialement
|
| 104128119 | over 4 years ago | Bonjour, Je trouve que ces modifications ne sont pas pertinentes. Circuit Carole :
Circuit Paul Ricard :
Cordialement
|
| 103715948 | over 4 years ago | La carte OpenStreetMap est maintenue à jour grâce au travail des contributeurs. Vous pouvez effectivement faire les mises à jour qui sont pertinentes. Néanmoins, dans votre contribution initiale, vous aviez supprimé le point qui représentait le villags de Oytier-Saint-Oblas et plusieurs adresses, c'est ce qui m'a amené à tout annuler. Suite à vos indications, j'ai re-supprimé le bar « au p'tit plus » route de Saint-Georges, il a effectivement déménagé près de la D75 (voir modifications changeset/10379458). En ce qui concerne le restaurant : je vous laisse le soin de le re-créer, en précisant son nom. Cordialement
|
| 103715948 | over 4 years ago | Votre application est probablement une appli en test, mais elle modifie réellement la carte OpenstreetMap qui est utilisée dans le monde entier… Il n'y a pas de carte privée ici. Voici par exemple l'historique d'un panneau que vous aviez supprimé hier : node/4473092079/history . Cet objet a été créé il y a 4 ans, et a été mis à jour par plusieurs contributeurs. Par curiosité, pourriez-vous me préciser de quelle application il s'agit ? |
| 101515825 | over 4 years ago | Modifications réalisées, voir changeset/103788475 ou https://overpass-api.de/achavi/?changeset=103788475 |
| 100433731 | over 4 years ago | Modification réalisées, cf changeset/103788965 |
| 101515731 | over 4 years ago | Modifications annulées : changeset/103787875 |