habi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 121326612 | over 3 years ago | Ich hab' das mal versucht so abzubilden: https://osmcha.org/changesets/125643795/
Wenn ich das richtig gemacht habe, sollte die 3D-Darstellung auf https://demo.f4map.com/#lat=47.4617086&lon=9.0341053&zoom=19&camera.theta=37.315&camera.phi=46.019 irgendwann mal in den nächsten Tagen stimmig werden... |
| 121326612 | over 3 years ago | Hallo Daniel
|
| 125558870 | over 3 years ago | > Wenn du gerade in der Gegend bist [...] Ich bin nur virtuell in der Gegend, und versuche schweizweit ein paar offene Notizen zu klären. > Hier siehst du schön den Unterschied im Sentinel Hub Ist mir so nicht ganz schlüssig, aber wenn du weisst, dass die swisstopo Bilder von 2020 sind und Maxar von 2021, dann passt das ja super. > Google zeigt ebenfalls den neuen Kreisverkehr Google ist für OSM *keine* nutzbare Quelle, deshalb schaue ich das amigs nicht an :) Alles in Allem; danke für die Korrektur und Anpassung vor Ort! |
| 125381531 | over 3 years ago | Ciao Orianda
Zusätzlich hast du die Verbindung aus dem Wald raus (way/62057892/) auf die Bipperstrasse getrennt, gibt'd denn diese nicht mehr? Gruss,
|
| 125558870 | over 3 years ago | Auf den Swisstopo Bildern (sowie Mapbox und Bind) scheint die Untervazerstrasse ca. 20 m nördlicher zu verlaufen als du sie nun verschoben hast.
PS: Ich bin hier in der Gegend wegen note/3280663 und note/3337903 |
| 123058315 | over 3 years ago | 👌🏻 |
| 125407994 | over 3 years ago | Ich wollte nur schauen, ob ihr dort in OpenStreetMap schon erfasst gewesen seid und hätte euch allenfalls virtuell gezügelt. |
| 120452017 | over 3 years ago | Tschou zäme
|
| 125516474 | over 3 years ago | And some more arm-chair micromapping while here... |
| 123058315 | over 3 years ago | Ciao imagoiq Dans se changeset tu a enlevé way/302076496, qui etail la connection du 'Sentier de la Gare' avec la Rue de Lausanne.
Tu peux regarded si j'ai pas fait un erreur? Ciao de Berne,
|
| 125407994 | over 3 years ago | Hallo Christoph Hallo und herzlich Willkommen bei OpenStreetMap, schön machst du hier mit! Du schreibst hier 'neuer' Standort, wo war denn der alte? Und; Ich hab' mir die Freiheit rausgenommen, das `office=company` ins etwas genauerer `office=it` umzuändern. E Gruess usem Liebifäud,
|
| 119617398 | over 3 years ago | Ciao
|
| 117075705 | over 3 years ago | Ciao !
|
| 125247268 | over 3 years ago | And; please do use meaningful changeset comments. The second part of yours is at least unnecessary. See osm.wiki/Good_changeset_comments for hints if you think you need them. |
| 124687149 | over 3 years ago | Hallo neues Saniteam Schön seid ihr hier dabei und macht bei OpenStreetMap mit.
|
| 125211298 | over 3 years ago | Closing notes note/3217305 and note/3217306 |
| 125068347 | over 3 years ago | Thanks for the explanation and the fix. BTW; I came here because of http://osm.mueschelsoft.de/taginfo/newkeys.htm |
| 124944397 | over 3 years ago | Thanks for the clarification.
|
| 125092137 | over 3 years ago | Oh ja, das sieht sehr wackelig aus! |
| 121326612 | over 3 years ago | Ciao Schück VCR Du hast hier way/1062643229/ mit `layer=10` hinzugefügt.
Wenn ich das Foto auf http://www.silowil.ch/ ansehe, dann schweben diese beiden Gebäude-Teile nicht in der Luft :)
Ä Gruess us Bärn,
PS: Ich bin hier wegen https://maproulette.org/challenge/27724/task/135347594 |