gileri's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 66298750 | almost 7 years ago | Ah ok ouf ! |
| 66063526 | almost 7 years ago | Bonjour, En général c'est pas trop mis sur OpenStreetMap (qui privilégie l'existant), mais si c'est un projet notable, il existe le préfixe 'proposed:' qui est adapté :
|
| 66298750 | almost 7 years ago | Il y a eu un bug étrange sur ce changeset : Je trouve rien comme bug similaire dans le tracker Vespucci, une idée ? |
| 66072937 | almost 7 years ago | Étrange, je le vois bien la plateforme "Méridien" en bleu pour chacun des deux sens de circulation de la ligne. Et je confirme que la plateforme n'est pas affichée sur le rendu parce que c'est une 'way' et pas un 'noeud'. Autre exemple : way/361175641 |
| 66118689 | almost 7 years ago | Top ! J'ai juste mis `traffic_signals:direction` au lieu de `direction` seul, tel que recommandé dans le wiki |
| 66063997 | almost 7 years ago | Top merci ! |
| 66118689 | almost 7 years ago | Bonjour, Je pense qu'il aurait mieux valu garder ce point pour le feu, c'est plus précis. Là le feu est décalé de ~18m, et est appliqué aux deux sens de circulation alors que ce n'est pas le cas (voir tag traffic_signals:direction) |
| 66072937 | almost 7 years ago | Bonjour, C'est malheureusement l'une des limites du style de carte sur openstreetmap.org : il ne sais pas afficher les positions d'arrêt de bus (sur la route), ni le plateformes d'arrêt sous forme de 'chemin'. Cela n'empêche pas d'autre outils et cartes de les interpréter et afficher correctement tels que OsmAnd ou ce petit outil que j'ai fait : https://gileri.github.io/OSMTransportViewer/?lat=45.77561&lng=4.75238&z=18&network=TCL&selrm=8311136 |
| 66063997 | almost 7 years ago | Bonjour, C'est étonnant, cette rue était en double sens en 2015 (GSV et Mapillary), et est passé en double sens de nouveau. Si c'est bien le cas il faudrait corriger le tag cycleway=opposite |
| 66063526 | almost 7 years ago | Bonjour, Dans quel état est cette section ? Est-elle en projet, en construction, ou déjà utilisable ? |
| 65930577 | almost 7 years ago | Bonjour, access=private puis motorcar=yes veut dire que l'accès est privé pour tous, sauf pour les voitures, pour qui l'accès est public. Je crois que la seule manière d'indiquer que c'est un accès privé uniquement pour certains véhicules c'est de faire : access=no
Ou sinon plus simple, un simple access=private seul vu que la très grande majorité des véhicules peuvent le traverser, quitte à rajouter un maxheight=* ou autres restrictions physiques. |
| 65875902 | almost 7 years ago | D'accord, je m'était basé sur le message de changeset pour faire "comme la rue d'à côté". Vous préférez rajouter les tags d'accès ou je le fais ? |
| 65849934 | almost 7 years ago | Bonjour, J'ai mis des tags plus adaptés, merci pour le commentaire de changeset : |
| 65848496 | almost 7 years ago | Bonjour, Cette rue est une zone de rencontre : Du coup il y a un tag plus spécifique pour décrire ça : |
| 65561070 | about 7 years ago | Ok j'avais pas vu, c'est parce qu'il y a 2 refs FANTOIR différentes. |
| 65561070 | about 7 years ago | Bonjour, j'ai pas l'impression que ce soit très usuel de séparer les côtés pairs/impairs, et je ne vois pas d’intérêt à ça, pouvez-vous m'éclairer ? |
| 65296520 | about 7 years ago | Ça a l'air pas mal, merci pour la correction ! J'ai juste restauré le chemin d'accès au bassin : changeset/65358075 |
| 63943773 | about 7 years ago | Modifications annulées : changeset/65099323 |
| 65016344 | about 7 years ago | Modifications annulées : changeset/65098623 |
| 65070125 | about 7 years ago | Revert :
Voir changeset/63011618 |