giggls's Comments
| Post | When | Comment |
|---|---|---|
| Hausnummern von Hernstein komplett | AFAIK ist es eine Ordnungswidrigkeit kein Hausnummernschild zu haben. Was oft hilft sind Einwohnerbücher damit kann man Hausnummern oft erraten. Sven |
|
| hi ich bin Neuling hier bei OpenSTreetMap | "Das Programm" gibt es bei OSM nicht sondern viele Programme. Welches Programm meinst Du denn? |
|
| hi ich bin Neuling hier bei OpenSTreetMap | "Das Programm" gibt es bei OSM nicht. Von welcher Software redest Du denn? |
|
| Elisabethstraße, Aachen, Deutschland (Germany) | Warum machst Du das nicht einfach selbst? OSM lebt davon, dass _jeder_ Dinge ändern kann und nicht davon dass irgendjemand irgendwen bittet irgendwas zu tun. |
|
| Umgebung Kraichgau, Stromberg | Nördlich von Eppingen siehts immer noch etwas dünn aus. Von KA aus ist die Gegend dann aber ohne Stadtbahn fast zu weit für die Mappingtour am Sonntag :) Sven |
|
| . | Ehrlich gesagt finde ich das eine der guten Sachen bei der ODbL Wen jemand auf Basis unserer Geodaten coole Dinge tut sollte er selbst entscheiden können unter welche Lizenz er diese Dinge stellt. Außerdem löst das auch diverse häßliche Lizenzprobleme in Verbindung mit NC Lizenzen wie sie zum Beispiel Nop bei der Reit- und Wanderkarte hat. Gruss Sven |
|
| Staditz | Hm, siehst Du den Fluß nicht auf den Bing Bildern oder sind die zu grob? |
|
| Removing others entries from the database | You should not do this! |
|
| Fehlende osmc:symbol: Syntiax Wanderwegzeichen | http://www.wanderreitkarte.de/symbols_de.html Du meinst osmc:symbol nehme ich an. Sieht für mich auf den ersten Blick so aus als ob das nicht vorgesehen ist. blue_corner ist "falschrum". Mußt Du mal NOP kontaktieren. |
|
| Karte defekt? | ACK, scheint derzeit kaputt zu sein. Die Version von Samstag läuft bei mir jedenfalls auch nicht. Sven |
|
| Gibt es einen Grund, warum man einen Spielplatz als Relation mapped? | Es gibt im Projekt leider wahre Relationsfetischisten :( Ich finde ja, dass man eine Relation nur mappen sollte wenn daraus ein Mehrwert entsteht. Deshalb erfasse ich Adresse auch ohne Relation, denn deren Mehrwert existiert nicht. |
|
| Wissen | Spam |
|
| Virtual Box | Ich wundere mich ein wenig, denn Mapnik selber ist nicht das Problem. Zumindest unter Debian squeeze reicht ein apt-get install. Kompliziert ist eigentlich eher die Renderchain (mod_tile und tirex). |
|
| Schmale Landstraße (Alte Landstraße) | Generell immer erst mal hier schauen, dann fragen:
In Deinem Fall je nach Grad der Öffentlichkeit entweder highway=unclassified oder highway=service. IMO eher ersteres. Die Begrenzungen sehen so aus: motorcar=destination
JOSM hat dafür passende defaults, eventuell mal anschaun falls Du bisher den Onlineeditor verwenden solltest. Den Wanderweg erst mal weglassen, die werden als Relation erfasst.
|
|
| Question about importing Waterways from Canada's Geogratis data | Hm, let me state it this way, the answer is well it depends. It could be fairly easy, but it could be also a lot of work. It is certainly possible to do a lot of things wrong with bulk imports so you need to be careful. While I could probably help you, I would assume that you are probably better of contacting people who already did imports in an area near you. |
|
| Indian Arm Park overlap problem | This is a Problem of the rendering Rules rather that one of correct mapping, as the boundary of the National Park is likely correct. IMO the National Park rendering in the Standard Mapnik Style should be changed to something like our German Hikeing Map uses: http://www.wanderreitkarte.de/index.php?lon=8.5065&lat=49.0321&zoom=16 Probably a Bugreport should be placed in Mapnic Trac:
|
|
| Mapping in the wilderness | > "osm2go" can't seem to log onto the website when it's on a 3G network. I do not use osm2go myself, but this is definitely possible. |
|
| . | Luftbilder liegen nicht notwendigerweise daneben. Die Yahoo Bilder sind in der Tat relativ ungenau. "Meine" Bilder von wms.openstreetmap.de sind aber allesamt sehr gut posititonsgenau. Nicht nur, aber auch deshalb weil ich BETA2007 zum umrechnen der koordinaten verwende habe. |
|
| Lizenz | Wie kann eine Lizenz für Kunst, die für Daten ungeeignet ist "genau das richtige" sein? |
|
| Lizenz | Wie kann eine Lizenz die für Daten ungeeignet ist "genau das richtige" sein? |