fgouget's Notes
Notes submitted or commented on by fgouget
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4472077 | fgouget | In context of overlay "Street lighting" – Sidewalk – way/1263469528 via StreetComplete 59.1: Ce way (et celui à côté) ressemble plutôt à un passage piéton (footway=crossing + crossing=*). |
|||
| 4472079 | fgouget | In context of overlay "Street lighting" – Sidewalk – way/1263469526 via StreetComplete 59.1: Ce trottoir ressemble plus à un passage piéton (footway=crossing + crossing=*). |
|||
| 4593852 | fgouget | In context of overlay "Street lighting" – Crossing With Pedestrian Signals – way/1102348477 via StreetComplete 60.0: Ce passage piéton devrait être scindé afin de distinguer l'îlot central (footway=traffic_island) et les parties de trottoir de chaque côté (footway=sidewalk). |
|||
| 4593853 | fgouget | In context of overlay "Street lighting" – Path – way/1102348487 via StreetComplete 60.0: Ce passage piéton devrait être scindé afin de distinguer l'îlot central (footway=traffic_island) et les parties de trottoir de chaque côté (footway=sidewalk). |
|||
| 4593858 | fgouget | In context of overlay "Street lighting" – on bridge: Foot Path – way/833192635 via StreetComplete 60.0: Il est probable que ce passage piéton devrait être raccordé aux chemins à son extrémité Est. Si c'est bien le cas il faudra aussi scinder ces derniers poir ajouter layer et bridge sur le segment approprié. |
|||
| 4533629 | fgouget | In context of overlay "Street lighting" – Sidewalk – way/1171106975 via StreetComplete 59.3: Ce trottoir devrait être scindé afin de distinguer les passages piétons (footway=crossing + crossing=*) des trottoirs (footway=sidewalk). |
|||
| 4602146 | fgouget | In context of overlay "Street lighting" – Sidewalk – way/1314146318 via StreetComplete 60.1: Il faudrait scinder ce trottoir pour distinguer les passages piétons (footway=crossing + crossing=*). |
|||
| 4633770 | fgouget | In context of overlay "Surfaces" – Foot Path – way/1327406833 via StreetComplete 60.1: Un bout d'escalier avant le rond-point piéton
Attached photo(s):
|
|||
| 4599557 | fgouget | In context of overlay "Sidewalks" – Rue Colonel Klobb (Residential Road) – way/18498059 via StreetComplete 60.1: D'après la voie il n'y a pas de trottoir pourtant il y en a de tracés sur la carte. Il faut peut-être scinder la voie pour indiquer la présence ou non du trottoir sur chaque portion. |
|||
| 4599554 | fgouget | In context of overlay "Sidewalks" – Rue Charles Gounod (Residential Road) – way/68295575 via StreetComplete 60.1: D'après la voie il n'y a pas de trottoir pourtant il y en a de tracés sur la carte. Il faut peut-être scinder la voie pour indiquer la présence ou non du trottoir sur chaque portion. |