emvee's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 87583351 | over 5 years ago | Hi Juan, In this changeset you also removed bicycle=yes from several footways. That triggers some warnings as cycleroutes are going over these footways, see for instance way/308649151 the section "Part of", the same Relations as you see mentioned in this changeset. You are likely known in the area, I am not but If cyclists should go over the road, these route relation should be changed. I think I see on Mapillary a bicycle sign, see for instance https://www.mapillary.com/app/?focus=photo&pKey=SLmRqv9VS50G1zC9IxuPmA&signs=true&points=true&lat=51.933587081115434&lng=8.914875664774968&z=17&x=0.491818053854161&y=0.48846369575654813&zoom=0 so I wonder if it is correct to remove "bicycle=no" Greetings, Martin. |
| 25612970 | over 5 years ago | De duinenmars lijkt me een evenement en ik vraag me af deze route in openstreetmap thuis hoort. Groeten, Martin. |
| 74382407 | over 5 years ago | "...en verandering Zuidwoldepad in voetpad, op basis van waarnemingen" Dat is opmerkelijk van de fietsroute "Parkenroute Den Haag 3", relation/194264 gaat hierover. Staat er een zogenaamd G7 bord? Zie ook https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=69855 Zo niet, dan is highway=path een beter idee, dat is een pad zonder bord fiets of wandelen wara je zowel op de fiets als lopen over kan. Groeten, Martin. |
| 90137099 | over 5 years ago | Danke. Ich denke, es ist eine gute Idee, bicycle=use_sidepath an der Theodor-Seipp-Straße hinzuzufügen, way/17712575 und way/721542787 und vielleicht mehr Wege. |
| 90137099 | over 5 years ago | Was ich damit meinte war, dass Sie von Nord nach Süd über die Straße radeln dürfen, aber wenn ich besser aussehe, sehe ich, dass es einen parallelen Radweg gibt, so dass die Straße wahrscheinlich bicycle=use_sidepath haben sollte. Also ja, du hast recht. Ich denke, bicycle=no auf dem node wird nicht benötigt, da die Zugriffsrechte auf den Wegen bereits ausreichen, um das Radfahren zu blockieren, aber das ist eine andere Geschichte. |
| 90154194 | over 5 years ago | Verkeerde commentaar, het was mijn bedoeling alleen de wijzigingen in Enschede up te loaden. De wijzigingen in Tilburg zijn een update van kruispunten met verkeerslichten. Wegen uitgelijnd mbv BGT source: PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm latest; BGT Omtrekgericht |
| 89932699 | over 5 years ago | Goed, ik zal er eens gaan kijken en dan proberen ook de wegen onder het gebouw te mappen en dan de oneway weer toe te voegen. |
| 83067844 | over 5 years ago | Op relation/10957760 staat "fixme=ontbrekend: kleur" De kleur waarvan? Groeten, Martin. |
| 89811429 | over 5 years ago | Bedankt voor het melden, Leo! Ik heb het gerepareerd in changeset/89856698 Goed te weten wat de mogelijke oorzaak is, ik vraag me eerlijk gezegd of dat er aan de hand is geweest, ik heb van Noord naar Zuid gewerkt. Groeten, Martin. |
| 89774501 | over 5 years ago | Bedankt voor het oplossen van note/1971080 Groeten, Martin. |
| 89594425 | over 5 years ago | Gedaan, zie changeset/89594665 |
| 89594425 | over 5 years ago | Ik ga deze changeset reverten, per ongeluk op alle gezochte crossing bicycle=no verwijderd, terwijl ik dat maar op 1 wilde doen |
| 43170089 | over 5 years ago | Het type wissel zegt mij niet zoveel maar zoals je misschien weet kijk ik wel regelmatig in Osmose en met die probleem opgelost zou het flink opgeruimd zijn in mijn buurt. Als ik het verhaal zo lees dan denk ik dat met de door je voorgestelde wijzingingen de kwaliteit van de data beter wordt dus ik be voor. |
| 82216666 | over 5 years ago | Hoi, In deze set van wijzigen heb je enkele highway=crossing's voorzien van horse=no en bicycle=no. Dat is volgens mij niet juist, je mag gewoon over de kruising met een fiets of een paard. node/7296666154
Groeten, Martin. |
| 42757226 | over 5 years ago | Hoi, Prima om dingen in openstreetmap te mappen, maar nog beter om aan te geven wat het is, nu is het alleen een website... Groeten, Martin. |
| 43170089 | over 5 years ago | Jeroen, Bij Osmose de openrailwaymap catagorie uit gezet maar ook dan blijven en nog (naar mijn idee) terrechte warnings over, bijv over: Moeten deze wegen niet gewoon de tag railway=rail of een andere railway tag hebben? |
| 89153395 | over 5 years ago | Hi, When adding "bicycle=no" did you read what is in way/682699199: "Radfahren von Kandinskyallee bis am Langberg möglich;Spur wird mit auf- und abfahrenden KFZ geteilt, nicht mit durchgehendem Verkehr." Grüße, Martin. |
| 89139530 | over 5 years ago | Hi, With this changeset you made Jane Stanford Way a busway, but you also added "bicycle=no". Are yoiu sure this is correct? Greetings, Martin. |
| 88897368 | over 5 years ago | Hi Peter, Danke! Ein Tipp: Schauen Sie sich ab und zu auf http://osmose.openstreetmap.fr/en/byuser/mapper1mapper2mapper3 und versuchen Sie einzige items zu lösen, ein guter Weg mehr über openstreetmap zu lernen. Beachten Sie, dass dies nicht alle von Ihnen verursachten Probleme sind, sondern nur bei Objekten, die zuletzt von Ihnen bearbeitet wurden. Grüße, Martin. |
| 88883501 | over 5 years ago | Hi Tobala, Good to update the map on new paths. As you see above, your edit triggered 8 warnings, for a more complete list, see http://osmose.openstreetmap.fr/en/byuser/TobTala Please try to correct these problems and if you have questions, please post them in this changeset and I will try to help you further. Greetings, Martin. |